Luftgütedatenarchiv Deutschlandsberg Ozon
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2005 |
||||||||
2005 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 83 | 0 | 80 | 78 | 53 | 22 | 99 | ![]() |
II | 110 | 0 | 109 | 94 | 77 | 41 | 99 | ![]() |
III | 138 | 0 | 137 | 115 | 91 | 60 | 98 | ![]() |
IV | 147 | 0 | 145 | 127 | 107 | 71 | 98 | ![]() |
V | 139 | 0 | 138 | 131 | 95 | 75 | 98 | ![]() |
VI | 155 | 0 | 152 | 136 | 96 | 73 | 89 | ![]() |
VII | 142 | 0 | 139 | 123 | 98 | 60 | 98 | ![]() |
VIII | 132 | 0 | 130 | 119 | 75 | 46 | 89 | ![]() |
IX | 118 | 0 | 118 | 102 | 61 | 45 | 93 | - |
X | 97 | 0 | 97 | 71 | 41 | 23 | 98 | - |
XI | 62 | 0 | 61 | 45 | 32 | 11 | 98 | - |
XII | 75 | 0 | 75 | 73 | 55 | 16 | 98 | - |
2005 | 155 | 0 | 152 | 136 | - | - | 96 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 87 | 0 | 85 | 62 | 41 | 18 | 98 | ![]() |
II | 97 | 0 | 96 | 85 | 70 | 30 | 98 | ![]() |
III | 141 | 0 | 141 | 125 | 83 | 58 | 98 | ![]() |
IV | 143 | 0 | 141 | 133 | 86 | 61 | 98 | ![]() |
V | 157 | 0 | 153 | 142 | 99 | 65 | 98 | ![]() |
VI | 134 | 0 | 132 | 123 | 89 | 59 | 98 | ![]() |
VII | 144 | 0 | 138 | 124 | 81 | 59 | 95 | ![]() |
VIII | 134 | 0 | 127 | 117 | 95 | 56 | 95 | ![]() |
IX | 112 | 0 | 110 | 100 | 56 | 37 | 98 | ![]() |
X | 81 | 0 | 81 | 62 | 39 | 17 | 98 | ![]() |
XI | 76 | 0 | 75 | 62 | 48 | 12 | 88 | ![]() |
XII | 71 | 0 | 70 | 48 | 23 | 8 | 98 | ![]() |
2004 | 157 | 0 | 153 | 142 | 99 | 40 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
2003 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 83 | 0 | - | 0 | 46 | 14 | 96 | |
II | 163 | 0 | - | 0 | 75 | 40 | 98 | |
III | 170 | 77 | 167 | 5 | 97 | 58 | 98 | |
IV | 155 | - | - | 11 | 112 | 71 | 98 | |
HMW max |
ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | ||
V | 176 | 0 | 172 | 159 | 107 | 76 | 98 | ![]() |
VI | 174 | 0 | 168 | 142 | 100 | 80 | 98 | ![]() |
VII | 180 | 0 | 178 | 157 | 112 | 81 | 98 | ![]() |
VIII | 173 | 0 | 172 | 154 | 106 | 81 | 98 | ![]() |
IX | 142 | 0 | 140 | - | 85 | 51 | 98 | ![]() |
X | 105 | 0 | 104 | 76 | 52 | 25 | 98 | ![]() |
XI | 67 | 0 | 66 | 51 | 29 | 11 | 98 | ![]() |
XII | 74 | 0 | 74 | 68 | 47 | 14 | 98 | ![]() |
2003 | 180 | 0 | 178 | 159 | 112 | 50 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
2002 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 82 | 0 | 80 | 0 | 52 | 13 | 98 | |
II | 103 | 0 | 101 | 0 | 74 | 27 | 98 | |
III | 137 | 19 | 133 | 0 | 88 | 52 | 98 | |
IV | 133 | 43 | 131 | 0 | 90 | 63 | 92 | |
V | 158 | 119 | 153 | 0 | 105 | 74 | 95 | |
VI | 166 | 204 | 164 | 0 | 104 | 81 | 97 | |
VII | 165 | 194 | 163 | 0 | 112 | 79 | 98 | |
VIII | 142 | 61 | 140 | 0 | 88 | 59 | 98 | |
IX | 127 | 15 | 123 | 0 | 77 | 49 | 98 | |
X | 100 | 0 | 94 | 0 | 67 | 29 | 98 | |
XI | 100 | 0 | 99 | 0 | 74 | 24 | 98 | |
XII | 58 | - | 53 | 0 | 44 | 13 | 97 | |
2002 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 67 | 0 | 62 | 0 | 45 | 14 | 98 | |
II | 93 | 0 | 88 | 0 | 71 | 31 | 97 | |
III | 117 | 0 | 113 | 0 | 73 | 40 | 84 | |
IV | 153 | 74 | 147 | 0 | 94 | 66 | 97 | |
V | 149 | 148 | 145 | 0 | 108 | 78 | 96 | |
VI | 157 | 137 | 153 | 0 | 105 | 79 | 87 | |
VII | 147 | 140 | 140 | 0 | 99 | 70 | 97 | |
VIII | 186 | 236 | 182 | 0 | 109 | 78 | 98 | |
IX | 121 | 1 | 113 | 0 | 69 | 39 | 98 | |
X | 93 | 0 | 91 | 0 | 40 | 23 | 97 | |
XI | 81 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 97 | |
XII | 80 | 0 | 78 | 0 | 42 | 12 | 98 | |
2001 | 186 | 736 | 182 | 0 | 109 | 45 | 95 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,079 | 0 | 0,077 | 0 | 0,054 | 0,020 | 96 | |
II | 0,109 | 0 | 0,107 | 0 | 0,062 | 0,030 | 84 | |
III | 0,117 | 0 | 0,112 | 0 | 0,076 | 0,049 | 96 | |
IV | 0,176 | 119 | 0,169 | 0 | 0,105 | 0,072 | 96 | |
V | 0,168 | 219 | 0,160 | 0 | 0,107 | 0,076 | 92 | |
VI | - | 128 | 0,159 | - | - | - | 73 | |
VII | 0,158 | 27 | 0,150 | 0 | 0,095 | 0,058 | 96 | |
VIII | 0,170 | 135 | 0,165 | 0 | 0,089 | 0,065 | 97 | |
IX | - | 0 | 0,108 | - | 0,061 | - | 71 | |
X | 0,095 | 0 | 0,085 | 0 | 0,056 | 0,019 | 95 | |
XI | 0,076 | 0 | 0,073 | 0 | 0,037 | 0,013 | 96 | |
XII | 0,064 | 0 | 0,055 | 0 | 0,028 | 0,008 | 96 | |
2000 | 0,176 | 628 | 0,169 | 0 | 0,107 | 0,043 | 90 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,081 | 0 | 0,076 | 0 | 0,058 | 0,010 | 98 | |
II | 0,134 | 8 | 0,130 | 0 | 0,068 | 0,040 | 98 | |
III | 0,132 | 27 | 0,129 | 0 | - | - | 68 | |
IV | 0,157 | 102 | 0,155 | 0 | 0,101 | 0,069 | 98 | |
V | 0,148 | 44 | 0,137 | 0 | 0,079 | 0,059 | 98 | |
VI | 0,150 | 89 | 0,146 | 0 | 0,104 | 0,069 | 84 | |
VII | 0,151 | 102 | 0,145 | 0 | 0,099 | 0,065 | 97 | |
VIII | 0,128 | 13 | 0,126 | 0 | 0,084 | 0,050 | 96 | |
IX | 0,149 | 65 | 0,146 | 0 | 0,077 | 0,047 | 96 | |
X | 0,108 | 0 | 0,106 | 0 | 0,052 | 0,024 | 96 | |
XI | 0,089 | 0 | 0,076 | 0 | 0,027 | 0,015 | 96 | |
XII | 0,084 | 0 | 0,077 | 0 | 0,035 | 0,016 | 96 | |
1999 | 0,157 | 450 | 0,155 | 0 | 0,104 |
0,043 |
93 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,082 | 0 | 0,074 | 0 | 0,044 | 0,015 | 95 | |
II | 0,117 | 0 | 0,109 | 0 | 0,057 | 0,030 | 96 | |
III | 0,150 | 0 | 0,147 | 0 | 0,078 | 0,055 | 95 | |
IV | 0,159 | 0 | 0,145 | 0 | 0,106 | 0,069 | 95 | |
V | 0,156 | 0 | 0,154 | 0 | 0,098 | 0,076 | 96 | |
VI | 0,165 | 0 | 0,158 | 0 | 0,087 | 0,057 | 96 | |
VII | 0,153 | 0 | 0,145 | 0 | 0,088 | 0,061 | 98 | |
VIII | 0,175 | 0 | 0,169 | 0 | 0,096 | 0,064 | 98 | |
IX | 0,110 | 0 | - | - | 0,051 | 0,037 | 98 | |
X | 0,105 | 0 | - | - | 0,050 | 0,024 | 94 | |
XI | 0,085 | 0 | - | - | 0,038 | 0,019 | 78 | |
XII | 0,084 | 0 | - | - | 0,032 | 0,010 | 98 | |
1998 | 0,175 | 0 | 0,169 | 0 | 0,106 | 0,043 | 95 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Ozongesetz BGBl. Nr. 210/1992 |
|
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Warnstufe 1 (MW3) | 0,300 mg/m3 |
Warnstufe 2 (MW3) |
0,400 mg/m3 |
Richtwerte (Auswahl) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1989) |
|
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorsorgegrenzwert (HMW) | 0,120 mg/m3 |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
RW | Anzahl der Richtwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |