Integrale Luftgütemessstation Eisenerz - Schloss Leopoldstein
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz |
|
| Gesetzliche Grundlagen | Richtlinie für die Durchführung von Immissionsmessungen in Kurorten Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 1986 |
|
|
Zone (lt. LGBl. Nr. 5/1987) |
1 und 2 |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | November 1997 - November 1998 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Schwefeldioxiddeposition | ||
| Staubdeposition | ||
| Stickstoffdioxidkonzentration | ||
| Schwefeldioxidkonzentration | ||
| Luftgütedaten | ||
| Bericht | Integrale Luftgütemessungen Eisenerz - Schloss Leopoldstein 9/98 | |
| Karte | Darstellung im digitalen Atlas |
|

