Integrale Luftgütemessstation Weiz
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Immissions-Ist-Situation im Bereich der geplanten Ortsdurchfahrt |
|
| Gesetzliche Grundlagen | Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L (BGBl. Nr. 115/1997) |
|
|
Zone (lt. LGBl. Nr. 5/1987) |
1 |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | Juli 1998 - Juli 1999 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Stickstoffdioxidkonzentration | ||
| Schwefeldioxidkonzentration | ||
| Staubdepositon | ||
| Benzol- , Toluol- , Xylol- Konzentration | ||
| Luftgütedaten | ||
| Bericht | Weiz | |
| Karte | Darstellung im digitalen Atlas |
|

