Luftgütedatenarchiv Graz - Don Bosco Schwebstaub
|
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
||||||||
| 2001 | HMW max |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
| I | 0,788 | 0,512 | 0 | 0,186 | 1 | 0,088 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | 0,543 | 0,347 | 0 | 0,156 | 1 | 0,087 | 100 | Excel - Datenfile |
| III | 0,313 | 0,225 | 0 | 0,134 | 0 | 0,076 | 99 | Excel - Datenfile |
| IV | 0,345 | 0,267 | 0 | 0,111 | 0 | 0,059 | 100 | Excel - Datenfile |
| V | - | - | - | - | - | - | 46 | Excel - Datenfile |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X | - | - | - | - | - | - | 100 | Excel - Datenfile |
| XI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 788 | 512 | 0 | 186 | 2 | - | 36 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
||||||||
| 2000 | HMW max |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
| I | 0,704 | 0,451 | 0 | 0,267 | 3/0 | 0,127 | 92 | Excel - Datenfile |
| II | 0,813 | 0,604 | 3 | 0,240 | 4/5 | 0,118 | 100 | Excel - Datenfile |
| III | 0,459 | 0,264 | 0 | 0,152 | 0/0 | 0,076 | 100 | Excel - Datenfile |
| IV | 0,441 | 0,421 | 0 | 0,132 | 1/0 | 0,071 | 99 | Excel - Datenfile |
| V | 0,456 | 0,252 | 0 | 0,095 | 0 | 0,069 | 99 | Excel - Datenfile |
| VI | 0,375 | 0,159 | 0 | 0,097 | 0 | 0,058 | 90 | Excel - Datenfile |
| VII | 0,888 | 0,480 | 0 | 0,089 | 0 | 0,053 | 100 | Excel - Datenfile |
| VIII | 0,232 | 0,172 | 0 | 0,098 | 0 | 0,059 | 72 | Excel - Datenfile |
| IX | 0,621 | 0,400 | 0 | 0,128 | 1/0 | 0,065 | 100 | Excel - Datenfile |
| X | 1,023 | 0,498 | 0 | 0,166 | 2/1 | 0,083 | 100 | Excel - Datenfile |
| XI | 0,826 | 0,404 | 0 | 0,219 | 2/3 | 0,100 | 100 | Excel - Datenfile |
| XII | 0,705 | 0,359 | 0 | 0,233 | 3/3 | 0,098 | 100 | Excel - Datenfile |
| 2000 | 0,888 | 0,604 | 3 | 0,267 | 16/12 | 0,082 | 95 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
| Schwebstaub: Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) |
0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
| Schwebstaub: | ganzjährig |
| Tagesmittelwert (TMW) |
0,15 mg/m3 |
.
|
Grenzwerte nach dem |
|
| Schwebstaub: | Schwefeldioxid und Staub, bei Staub größer/gleich 0,2 mg/m³ |
| Vorwarnstufe (MW3) |
0,6 mg/m³ |
| Smogalarmstufe 1 (MW3) |
0,8 mg/m³ |
| Smogalarmstufe 2 (MW3) |
1,0 mg/m³ |
Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

