Luftgütedatenarchiv Reiterberg Schwefelwasserstoff
|
Schwefelwasserstoffkonzentrationen (H2S) in mg/m3 - 2001 |
||||||||||
|
2001 |
HMWmax | MW3max | TMW max |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||||
| I | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| II | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| III | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| IV | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| V | - | - | - | - | - | Excel - Datenfile |
||||
| VI | - | - | - | - | - | Excel - Datenfile |
||||
| *VII | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| VIII | - | - | - | - | - | Excel - Datenfile |
||||
| IX | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| X | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| XI | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| XII | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
|
2001 |
- | - | - | - | 73 | - | ||||
* ab Juli 2001 werden die Daten in Mikrogramm eingegeben!
|
Schwefelwasserstoffkonzentrationen (H2S) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
|
2000 |
HMWmax | MW3max | TMW max |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||||
| I | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| II | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| III | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| IV | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| V | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| VI | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| VII | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| VIII | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| IX | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| X | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| XI | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| XII | - | - | - | - | 97 | Excel - Datenfile |
||||
| 2000 | - | 0,0005 | 97 | - | ||||||
|
Schwefelwasserstoffkonzentrationen (H2S) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
|
1999 |
HMWmax | MW3max | TMW max |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||||
| I | - | - | - | - | 100 | Excel - Datenfile |
||||
| II | - | - | - | - | 100 | Excel - Datenfile |
||||
| III | - | - | - | - | 100 | Excel - Datenfile |
||||
| IV | - | - | - | - | 99 | Excel - Datenfile |
||||
| V | - | - | - | - | 94 | Excel - Datenfile |
||||
| VI | - | - | - | - | 96 | Excel - Datenfile |
||||
| VII | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| VIII | - | - | - | - | 96 | Excel - Datenfile |
||||
| IX | - | - | - | - | 98 | Excel - Datenfile |
||||
| X | - | - | - | - | 83 | Excel - Datenfile |
||||
| XI | - | - | - | - | 94 | Excel - Datenfile |
||||
| XII | - | - | - | - |
95 |
Excel - Datenfile |
||||
| 1999 | - | - | - | - | 95 | - | ||||
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Für den Luftschadstoff Schwefelwasserstoff sind weder in den Bundes- noch in den Landesgesetzen Grenzwerte festgelegt.
| Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| 97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

