Luftgütedatenarchiv Graz-Mitte Schwebstaub
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2001 |
||||||||
| 2001 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | - | - | - | 50 | Excel-Datenfile |
| II | 0,159 | 0,144 | 0 | 0,058 | 0 | 0,034 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | - | - | - | - | 63 | Excel-Datenfile |
| Feinstaubmessung ab 23.03.2001! | ||||||||
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
|||||||||
| 2000 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | |
| I | 0,601 | 0,453 | 0 | 0,192 | 0/5 | 0,107 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| II | 0,642 | 0,370 | 0 | 0,158 | 0/2 | 0,088 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| III | 0,288 | 0,160 | 0 | 0,093 | 0 | 0,052 | 97 | Excel-Datenfile |
|
| IV | 0,438 | 0,360 | 0 | 0,105 | 0 | 0,054 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| V | 0,207 | 0,157 | 0 | 0,080 | 0 | 0,042 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| VI | 0,195 | 0,110 | 0 | 0,069 | 0 | 0,038 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| VII | 0,155 | 0,131 | 0 | 0,058 | 0 | 0,030 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| VIII | 0,294 | 0,118 | 0 | 0,060 | 0 | 0,036 | 100 | Excel- Datenfile |
|
| IX | 0,168 | 0,096 | 0 | 0,067 | 0 | 0,034 | 100 | Excel- Datenfile |
|
| X | 0,267 | 0,223 | 0 | 0,081 | 0 | 0,042 | 100 | Excel-Datenfile |
|
| XI | 0,535 | 0,302 | 0 | 0,094 | 0 | 0,042 | 96 | Excel-Datenfile |
|
| XII | Gerät defekt! | ||||||||
| 2000 | 0,642 | 0,453 | 0 | 0,192 | 0/7 | 0,051 | 95 | - | |
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||
| 1999 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,507 | 0,354 | 0 | 0,129 | 0 | 0,078 | 92 | Excel-Datenfile |
| II | 0,641 | 0,442 | 0 | 0,175 | 0/2 | 0,082 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | 0,291 | 0,189 | 0 | 0,129 | 0 | 0,056 | 99 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,139 | 0,115 | 0 | 0,076 | 0 | 0,038 | 83 | Excel-Datenfile |
| V | 0,132 | 0,101 | 0 | 0,047 | 0 | 0,033 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,224 | 0,128 | 0 | 0,046 | 0 | 0,028 | 99 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,094 | 0,080 | 0 | 0,057 | 0 | 0,029 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,168 | 0,081 | 0 | 0,045 | 0 | 0,029 | 99 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,351 | 0,126 | 0 | 0,058 | 0 | 0,036 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | 0,103 | 0,081 | 0 | 0,043 | 0 | 0,029 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,147 | 0,118 | 0 | 0,080 | 0 | 0,041 | 99 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,372 | 0,272 | 0 | 0,138 | 0 | 0,077 | 100 | Excel-Datenfile |
| 1999 | 0,641 | 0,442 | 0 | 0,175 | 0 | 0,046 | 97 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
||||||||
| 1998 | HMW max | MW3 max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,342 | 0,209 | 0 | 0,124 | 0 | 0,074 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| III | 0,245 | 0,159 | 0 | 0,095 | 0 | 0,043 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,275 | 0,255 | 0 | 0,102 | 0 | 0,041 | 90 | Excel-Datenfile |
| V | 0,339 | 0,135 | 0 | 0,067 | 0 | 0,039 | 78 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,480 | 0,303 | 0 | 0,097 | 0 | 0,041 | 99 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,631 | 0,402 | 0 | 0,120 | 0 | 0,039 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,814 | 0,441 | 0 | 0,072 | 0 | 0,042 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,310 | 0,245 | 0 | 0,112 | 0 | 0,039 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | 0,258 | 0,161 | 0 | 0,056 | 0 | 0,034 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,183 | 0,135 | 0 | 0,080 | 0 | 0,044 | 99 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,453 | 0,369 | 0 | 0,200 | 0 | 0,085 | 100 | Excel-Datenfile |
| 1998 | 0,631 | 0,441 | 0 | 0,200 | 0 | 0,039 | 97 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
| Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
|
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz |
|
|
Schwebstaub |
Schwefeldioxid und Staub, bei Staub größer/gleich 0,2 mg/m3 |
|
Vorwarnstufe (MW3) |
0,6 mg/m3 |
|
Smogalarmstufe 1 (MW3) |
0,8 mg/m3 |
|
Smogalarmstufe 2 (MW3) |
1,0 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
| Schwebstaub: | ganzjährig |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
| Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

