Luftgütedatenarchiv Graz-West Kohlenmonoxid
|
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2000 |
|||||||||||
| 2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 4,929 | 0 | 4,410 | 0 | 3,518 | 0 | 3,040 | 0 | 1,455 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 5,654 | 0 | 3,938 | 0 | 3,065 | 0 | 2,150 | 0 | 0,901 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 2,566 | 0 | 1,852 | 0 | 1,591 | 0 | 1,063 | 0 | 0,579 | 98 | Excel-Datenfile |
| IV | 3,302 | 0 | 2,892 | 0 | 2,130 | 0 | 0,852 | 0 | 0,414 | 97 | Excel-Datenfile |
| V | 1,158 | 0 | 0,838 | 0 | 0,626 | 0 | 0,449 | 0 | 0,323 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,980 | 0 | 0,542 | 0 | 0,515 | 0 | 0,393 | 0 | 0,282 | 98 | Excel-Datenfile |
| VII | 1,072 | 0 | 0,653 | 0 | 0,464 | 0 | 0,334 | 0 | 0,249 | 97 | Excel-Datenfile |
|
Gerät wurde abgebaut! |
|||||||||||
|
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 1999 |
|||||||||||
| 1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 8,303 | 0 | 6,524 | 0 | 4,694 | 0 | 3,382 | 0 | 1,615 | 95 | Excel-Datenfile |
| II | 4,089 | 0 | 3,360 | 0 | 2,842 | 0 | 1,910 | 0 | 0,843 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | 3,213 | 0 | 2,542 | 0 | 1,975 | 0 | 1,321 | 0 | 0,571 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | 3,134 | 0 | 2,444 | 0 | 1,976 | 0 | 1,597 | 0 | 0,509 | 99 | Excel-Datenfile |
| V | 3,124 | 0 | 2,496 | 0 | 1,762 | 0 | 1,103 | 0 | 0,618 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | 1,216 | 0 | 0,711 | 0 | 0,553 | 0 | 0,392 | 0 | 0,257 | 97 | Excel-Datenfile |
| VII | 1,366 | 0 | 0,953 | 0 | 0,588 | 0 | 0,413 | 0 | 0,255 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 1,543 | 0 | 0,825 | 0 | 0,565 | 0 | 0,381 | 0 | 0,270 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 1,862 | 0 | 1,365 | 0 | 0,942 | 0 | 0,625 | 0 | 0,415 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 2,644 | 0 | 2,312 | 0 | 1,837 | 0 | 1,104 | 0 | 0,536 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 5,224 | 0 | 3,911 | 0 | 2,914 | 0 | 2,492 | 0 | 0,962 | 96 | Excel-Datenfile |
| XII | 5,058 | 0 | 4,651 | 0 | 4,541 | 0 | 3,493 | 0 | 1,454 | 98 | Excel-Datenfile |
| 1999 | 8,303 | 0 | 6,524 | 0 | 4,694 | 0 | 3,493 | 0 | 0,690 | 97 | - |
|
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 1998 |
|||||||||||
| 1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 8,520 | 0 | 6,991 | 0 | - | - | 3,623 | 0 | 1,837 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | 9,050 | 0 | 6,848 | 0 | - | - | 2,895 | 0 | 1,439 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | 3,562 | 0 | 2,295 | 0 | - | - | 1,307 | 0 | 0,877 | 96 | Excel-Datenfile |
| IV | 3,377 | 0 | 3,196 | 0 | - | - | 1,205 | 0 | 0,827 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 1,643 | 0 | 1,405 | 0 | - | - | 0,804 | 0 | 0,615 | 99 | Excel-Datenfile |
| VI | 1,544 | 0 | 1,043 | 0 | - | - | 0,570 | 0 | 0,340 | 99 | Excel-Datenfile |
| VII | 1,738 | 0 | 0,642 | 0 | - | - | 0,173 | 0 | 0,077 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,993 | 0 | 0,831 | 0 | - | - | 0,581 | 0 | 0,316 | 96 | Excel-Datenfile |
| IX | 2,521 | 0 | - | - | - | - | 0,753 | 0 | 0,471 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 3,892 | 0 | - | - | - | - | 1,369 | 0 | 0,714 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 3,110 | 0 | - | - | - | - | 1,607 | 0 | 0,993 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | 7,442 | 0 | - | - | - | - | 3,514 | 0 | 1,727 | 100 | Excel-Datenfile |
| 1998 | 9,050 | 0 | 6,991 | 0 | - | - | 3,623 | 0 | 0,853 | 99 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Kohlenmonoxid Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 7 mg/m3 | 7 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 20 mg/m3 | 20 mg/m3 |
|
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz |
|
|
Kohlenmonoxid |
|
|
Vorwarnstufe (MW3) |
20 mg/m3 |
|
Smogalarmstufe 1 (MW3) |
30 mg/m3 |
|
Smogalarmstufe 2 (MW3) |
40 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
| Kohlenmonoxid | ganzjährig |
| Achtstundenmittelwert (MW8) | 10 mg/m3 |
|
Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

