Navigation und Service

[Alt + 0] - Zur Startseite[Alt + 1] - Zur Suche[Alt + 2] - Zur Hauptnavigation[Alt + 3] - Zur Subnavigation[Alt + 4] - Zum Inhalt[Alt + 5] - Kontakt
Sie sind hier: 

Luftgütedatenarchiv Grundlsee Schwefeldioxid


Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2010

 

2010

HMW
max


BGBl.I Nr. 115/1997

MW3
max


BGBl.I Nr. 115/1997

TMW
max


BGBl.I Nr. 115/1997

MMW

97,5
Perzentil


BGBl. Nr. 199/1984

Anz. HMW in %

Alle verfügbaren HMW als Excel - File

 

I

6

0

5

0

3

0

1

3

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

II

am 9.2.2010 wurde das Schwefeldioxidmessgerät abgebaut


Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2009

2009

HMW
max


BGBl.I Nr. 115/1997

MW3
max


BGBl.I Nr. 115/1997

TMW
max


BGBl.I Nr. 115/1997

MMW

97,5
Perzentil


BGBl. Nr. 199/1984

Anz. HMW in %

Alle verfügbaren HMW als Excel - File

 

I

3

0

3

0

2

0

1

2

0

87

Externe Verknüpfung Excel-File

II

6

0

4

0

3

0

1

3

0

90

Externe Verknüpfung Excel-File

III

3

0

2

0

2

0

1

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

IV

5

0

3

0

2

0

1

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

V

3

0

3

0

2

0

2

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

VI

2

0

2

0

2

0

0

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

VII

1

0

1

0

1

0

0

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

VIII

2

0

1

0

1

0

1

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

IX

4

0

4

0

2

0

1

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

X

2

0

1

0

1

0

1

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

XI

2

0

2

0

1

0

1

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

XII

3

0

3

0

2

0

1

2

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

 

2009

6

0

4

0

3

0

1

2

0

97

-


Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2008

2008

HMW
max


BGBl.I Nr. 115/1997

MW3
max


BGBl.I Nr. 115/1997

TMW
max


BGBl.I Nr. 115/1997

MMW

97,5
Perzentil


BGBl. Nr. 199/1984

Anz. HMW in %

Alle verfügbaren HMW als Excel - File

 

I

4

0

4

0

3

0

1

3

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

II

4

0

4

0

3

0

2

3

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

III

4

0

3

0

3

0

2

3

0

97

Externe Verknüpfung Excel-File

IV

3

0

3

0

2

0

2

3

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

V

2

0

2

0

1

0

0

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

VI

2

0

1

0

1

0

0

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

VII

1

0

1

0

1

0

0

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel-File

IX

2

0

2

0

1

0

1

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

X

2

0

1

0

1

0

1

1

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

XI

5

0

3

0

2

0

1

3

0

77

Externe Verknüpfung Excel-File

XII

4

0

4

0

3

0

1

3

0

98

Externe Verknüpfung Excel-File

 

2008

5

0

4

0

3

0

1

3

0

96

-


Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2007

2007 HMW
max

BGBl. Nr. 115/1997

MW3
max

BGBl. Nr. 38/1989
TMW
max


BGBl. Nr. 115/1997
BGBl. Nr. 199/1984

MMW 97,5
Perzentil

BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel - File
 
I 7 0 7 0 5 0 2 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 4 0 4 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 8 0 7 0 4 0 2 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 6 0 5 0 4 0 3 5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V 3 0 3 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 3 0 3 0 2 0 2 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 4 0 4 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 4 0 4 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 3 0 2 0 2 0 1 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X 3 0 3 0 1 0 1 1 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 6 0 6 0 4 0 1 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 5 0 5 0 3 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2007 8 0 7 0 5 0 2 3 0 - -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2006

2006 HMW
max

BGBl. Nr. 115/1997

MW3
max

BGBl. Nr. 38/1989
TMW
max


BGBl. Nr. 115/1997
BGBl. Nr. 199/1984

MMW 97,5
Perzentil

BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel - File
 
I 10 0 10 0 6 0 2 6 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 9 0 8 0 5 0 2 5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 6 0 5 0 4 0 2 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 6 0 4 0 2 0 1 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V 6 0 6 0 4 0 1 3 0 83 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 4 0 4 0 3 0 2 3 0 76 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 4 0 4 0 2 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 2 0 2 0 2 0 1 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 5 0 4 0 2 0 1 2 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X 3 0 3 0 2 0 1 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 2 0 2 0 1 0 1 1 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 5 0 4 0 2 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2006 10 0 10 0 6 0 1 4 0 95 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2005

2005 HMW
max

BGBl. Nr. 115/1997

MW3
max

BGBl. Nr. 38/1989
TMW
max


BGBl. Nr. 115/1997
BGBl. Nr. 199/1984

MMW 97,5
Perzentil

BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel - File
 
I 11 0 10 0 8 0 2 7 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 14 0 12 0 7 0 3 7 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 20 0 18 0 13 0 2 9 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 5 0 4 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V 5 0 4 0 2 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 14 0 5 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 3 0 3 0 3 0 2 3 0 90 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 8 0 4 0 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 4 0 4 0 3 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X 5 0 4 0 2 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 4 0 3 0 3 0 1 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 5 0 5 0 3 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2005 20 0 18 0 13 0 2 4 0 97 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2004

2004 HMW
max

BGBl. Nr. 115/1997

MW3
max

BGBl. Nr. 38/1989
TMW
max


BGBl. Nr. 115/1997
BGBl. Nr. 199/1984

MMW 97,5
Perzentil

BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel - File
 
I 9 0 8 0 6 0 5 7 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 13 0 12 0 10 0 5 8 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 22 0 21 0 16 0 6 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV - - - - - - - - - 70 Externe Verknüpfung Excel-File
V - - - - - - - - - - Externe Verknüpfung Excel-File
VI - - - - - - - - - 69 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 2 0 1 0 1 0 0 1 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 4 0 2 0 1 0 1 1 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 4 0 3 0 2 0 1 3 0 90 Externe Verknüpfung Excel-File
X 5 0 4 0 3 0 2 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 3 0 3 0 2 0 0 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 3 0 2 0 1 0 1 1 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2004 22 0 21 0 16 0 2 7 0 92 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2003

2003 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 25 0 26 21 0 5 19 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 20 0 18 9 0 4 11 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 10 0 9 6 0 3 7 0

98

Externe Verknüpfung Excel-File
IV 8 0 7 5 0 3 5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V  6 0  6 4 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VI  5 0 5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 6 0 5 0 79 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII  - - -  -  -  -  -  - 67 Externe Verknüpfung Excel-File
IX  7  0  7  5  0  5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X  6  0  5  5  0  2  5  0  98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI  7  0  4  2  0  1  2  0  98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII  8  0  7  5  0  3  5  0  98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2003 25   0  26  21  2,8  -  94 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2002

2002 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 7 0 4 2 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 7 0 7 4 0 1 5 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 4 0 4 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 7 0 7 5 0 2 5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V 6 0 5 3 0 2 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 8 0 7 7 0 4 7 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 7 0 6 5 0 1 6 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 5 0 4 3 0 2 3 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 6 0 5 4 0 2 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X 5 0 5 4 0 3 4 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 7 0 6 5 0 4 6 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 8 0 8 7 0 5 7 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2002                   -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2001

2001 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 7 0 6 4 0 2 5 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 7 0 7 4 0 1 4 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 6 0 6 3 0 1 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 4 0 3 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V 6 0 5 3 0 2 4 0 78 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 1 0 1 0 0 0 0 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 3 0 2 1 0 0 2 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 3 0 3 2 0 1 2 0 - Externe Verknüpfung Excel-File
IX 3 0 3 2 0 1 2 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X 4 0 3 3 0 2 3 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 7 0 7 5 0 4 5 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 12 0 12 9 0 3 8 0 85 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2001 12 0 12 9 0 2 - 0 94 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000

2000 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,019 0 0,017 0,007 0 0,000 0,005 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,008 0 0,008 0,005 0 0,001 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,007 0 0,006 0,003 0 0,002 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,006 0 0,004 0,002 0 0,000 0,002 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,005 0 0,004 0,001 0 0,000 0,002 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,009 0 0,009 0,003 0 0,000 0,002 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,001 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,002 0 0,002 0,001 0 0,000 0,001 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,002 0 0,001 0,001 0 0,000 0,001 0 100 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,005 0 0,003 0,001 0 0,000 0,001 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI - - - - - - - - 68 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,002 0 0,002 0,001 0 0,001 0,002 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
 
2000 0,019 0 0,017 0,007 0 0,001 0,003 0 95 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999

1999 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,012 0 0,010 0,006 0 0,002 0,006 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,018 0 0,017 0,011 0 0,003 0,009 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,012 0 0,012 0,008 0 0,005 0,009 0 73 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,038 0 0,010 0,006 0 0,003 0,007 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,047 0 0,012 0,004 0 0,002 0,004 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,036 0 0,009 0,003 0 0,002 0,004 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,006 0 0,006 0,004 0 0,002 0,005 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,009 0 0,005 0,004 0 0,003 0,005 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,006 0 0,005 0,004 0 0,002 0,005 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X - - - - - - - - 36 Externe Verknüpfung Excel-File
XI - - - - - - - - 0 -
XII - - - - - - - - 48 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1999 0,047 0 0,017 0,011 0 0,002 0,007 0 80 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998

1998 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,009 0 0,009 0,007 0 0,003 0,007 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,010 0 0,007 0,005 0 0,003 0,006 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,013 0 0,013 0,007 0 0,003 0,009 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,005 0 0,004 0,003 0 0,002 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,009 0 0,008 0,006 0 0,003 0,006 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,009 0 0,007 0,004 0 0,003 0,005 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,008 0 0,008 0,005 0 0,004 0,006 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,009 0 0,009 0,007 0 0,005 0,008 0 90 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,010 0 0,010 0,008 0 0,005 0,009 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,039 0 0,012 0,005 0 0,004 0,006 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,014 0 0,014 0,010 0 0,006 0,010 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,034 0 0,016 0,011 0 0,003 0,008 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1998 0,034 0 0,016 0,011 0 0,003 0,008 0 97 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1997

1997 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,017 0 0,017 0,010 0 0,002 0,008 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,012 0 0,008 0,003 0 0,001 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III - - - - - - - - 70 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,016 0 0,013 0,004 0 0,001 0,008 0 100 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,019 0 0,018 0,011 0 0,002 0,013 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,003 0 0,002 0,001 0 0,000 0,001 0 99 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,004 0 0,002 0,001 0 0,000 0,001 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,005 0 0,004 0,002 0 0,001 0,003 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,008 0 0,008 0,004 0 0,002 0,005 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,006 0 0,005 0,004 0 0,002 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,008 0 0,007 0,004 0 0,002 0,005 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,014 0 0,013 0,009 0 0,002 0,010 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1997 0,019 0 0,017 0,010 0 0,001 0,007 0 95 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1996

1996 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,025 0 0,023 0,020 0 0,005 0,019 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,066 0 0,061 0,039 0 0,007 0,043 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,025 0 0,022 0,018 0 0,005 0,019 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,034 0 0,033 0,020 0 0,003 0,016 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,004 0 0,004 0,002 0 0,000 0,002 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,013 0 0,012 0,004 0 0,001 0,004 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,006 0 0,005 0,004 0 0,001 0,004 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,005 0 0,004 0,003 0 0,002 0,004 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,004 0 0,003 0,002 0 0,001 0,003 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,004 0 0,004 0,003 0 0,001 0,003 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,011 0 0,010 0,007 0 0,004 0,008 0 81 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,025 0 0,024 0,016 0 0,004 0,016 0 98 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1996 0,066 0 0,061 0,039 0 0,002 0,016 0 97 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1995

1995 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,037 0 0,036 0,018 0 0,004 0,020 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,010 0 0,010 0,007 0 0,002 0,008 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,023 0 0,022 0,015 0 0,006 0,014 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,027 0 0,026 0,020 0 0,007 0,021 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,042 0 0,033 0,013 0 0,002 0,011 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,010 0 0,010 0,007 0 0,001 0,007 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,011 0 0,010 0,006 0 0,004 0,007 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,018 0 0,017 0,009 0 0,005 0,009 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,007 0 0,006 0,005 0 0,004 0,005 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,006 0 0,005 0,004 0 0,001 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,011 0 0,010 0,007 0 0,001 0,007 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,031 0 0,028 0,022 0 0,004 0,022 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1995 0,042 0 0,036 0,022 0 0,003 0,012 0 97 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1994

1994 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,027 0 0,026 0,013 0 0,001 0,010 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,052 0 0,044 0,022 0 0,004 0,020 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,004 0 0,002 0,001 0 0,000 0,002 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,014 0 0,013 0,005 0 0,001 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,013 0 0,008 0,003 0 0,001 0,005 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,007 0 0,005 0,002 0 0,001 0,003 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,013 0 0,005 0,003 0 0,001 0,003 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,005 0 0,005 0,002 0 0,000 0,003 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,026 0 0,025 0,012 0 0,002 0,017 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X - - - - - - - - 61 Externe Verknüpfung Excel-File
XI - - - - - - - - 29 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,056 0 0,055 0,031 0 0,004 0,036 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1994 0,056 0 0,055 0,022 0 0,002 0,008 0 88 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1993

1993 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,024 0 0,023 0,013 0 0,003 0,014 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,063 0 0,062 0,035 0 0,004 0,030 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,078 0 0,076 0,048 0 0,008 0,044 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,015 0 0,014 0,007 0 0,003 0,009 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,016 0 0,015 0,007 0 0,001 0,007 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,007 0 0,007 0,003 0 0,001 0,003 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,007 0 0,006 0,004 0 0,001 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,008 0 0,008 0,005 0 0,002 0,006 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,006 0 0,004 0,003 0 0,001 0,003 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,005 0 0,004 0,002 0 0,000 0,002 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,029 0 0,029 0,020 0 0,003 0,018 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,010 0 0,008 0,005 0 0,001 0,005 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1993 0,078 0 0,076 0,048 0 0,002 0,014 0 97 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1992

1992 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I - - - - - - - - 22 Externe Verknüpfung Excel-File
II - - - - - - - - 34 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,014 0 0,013 0,005 0 0,001 0,004 0 96 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,045 0 0,042 0,030 0 0,004 0,029 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,034 0 0,031 0,012 0 0,002 0,012 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,014 0 0,013 0,008 0 0,002 0,010 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,010 0 0,009 0,006 0 0,002 0,006 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,009 0 0,008 0,006 0 0,002 0,005 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,007 0 0,007 0,005 0 0,001 0,004 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,032 0 0,026 0,008 0 0,002 0,009 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,016 0 0,004 0,003 0 0,001 0,003 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,020 0 0,019 0,011 0 0,002 0,012 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1992 0,045 0 0,042 0,030 0 0,002 0,010 0 85 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1991

1991 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,028 0 0,025 0,013 0 0,003 0,015 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
II 0,086 0 0,078 0,039 0 0,013 0,041 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
III 0,035 0 0,033 0,016 0 0,004 0,015 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
IV 0,062 0 0,041 0,013 0 0,004 0,014 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
V 0,049 0 0,041 0,016 0 0,005 0,014 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VI 0,012 0 0,012 0,008 0 0,003 0,007 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VII 0,012 0 0,009 0,005 0 0,003 0,006 0 95 Externe Verknüpfung Excel-File
VIII 0,025 0 0,022 0,014 0 0,006 0,014 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
IX 0,014 0 0,012 0,009 0 0,006 0,009 0 97 Externe Verknüpfung Excel-File
X 0,014 0 0,013 0,013 0 0,009 0,012 0 94 Externe Verknüpfung Excel-File
XI 0,056 0 0,051 0,032 0 0,011 0,023 0 99 Externe Verknüpfung Excel-File
XII 0,040 0 0,038 - 0 0,010 0,028 0 75 Externe Verknüpfung Excel-File
 
1991 0,086 0 0,078 0,039 0 0,006 0,023 0 94 -

 

Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1990

1990 HMW max
LGBl. Nr. 5/1987
MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984
MMW 97,5 Perzentil
BGBl. Nr. 199/1984
Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - -
