Navigation und Service

[Alt + 0] - Zur Startseite[Alt + 1] - Zur Suche[Alt + 2] - Zur Hauptnavigation[Alt + 3] - Zur Subnavigation[Alt + 4] - Zum Inhalt[Alt + 5] - Kontakt
Sie sind hier: 

Luftgütedatenarchiv Hartberg Schwebstaub

Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002

2002 HMW max MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 495 376 124 0 56 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2001

2001 HMW max MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,389 0,274 0,125 0 0,059 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
II 0,426 0,253 0,084 0 0,050 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
III 0,273 0,138 0,082 0 0,037 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
IV 0,255 0,202 0,066 0 0,035 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
V 0,213 0,116 0,073 0 0,041 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VI 0,207 0,082 0,048 0 0,026 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
*VII 228 122 69 0 34 84 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VIII 133 87 58 0 34 90 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
IX 105 63 39 0 19 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
X 147 105 63 0 36 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
XI 189 121 56 0 34 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
XII 446 291 97 0 46 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
 
2001 446 291 125 0 - 97 -

 *ab Juli 2001 werden die Daten in Mikrogramm eingegeben!

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000

2000 HMW max MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,551 0,368 0,118 0 0,061 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
II 0,890 0,566 0,251 4/5 0,090 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
III 0,559 0,259 0,092 0 0,041 99 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
IV 0,452 0,381 0,120 0 0,045 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
V 0,232 0,128 0,071 0 0,040 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VI 0,163 0,109 0,065 0 0,037 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VII 0,418 0,187 0,061 0 0,030 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VIII 0,929 0,417 0,084 0 0,037 99 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
IX 0,972 0,745 0,128 1/0 0,037 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
X 0,142 0,100 0,060 0 0,035 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
XI 0,177 0,131 0,070 0 0,030 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
XII 0,215 0,178 0,083 0 0,042 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
 
2000 0,972 0,745 0,251 5/5 0,044 99 -

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999

1999 HMW max MW3 max TMW max
LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I - - - - - - -
II - - - - - 39 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
III 0,412 0,278 0,098 0 0,048 92 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
IV - - - - - 61 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
V - - - - - 64 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VI 0,124 0,075 0,043 0 0,029 94 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VII 0,235 0,100 0,055 0 0,033 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
VIII 0,147 0,109 0,047 0 0,030 95 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
IX 0,364 0,207 0,100 0 0,048 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
X 0,388 0,132 0,060 0 0,034 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
XI 0,253 0,181 0,091 0 0,043 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
XII 0,578 0,318 0,122 0 0,066 100 Externe Verknüpfung Excel-Datenfile
 
1999 0,578 0,318 0,122 0 0,042 78 -

 

Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen

Grenzwerte nach der 
Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung 
LGBl. Nr. 5/1987
Schwebstaub Zone 2 April - Oktober    November - März
Tagesmittelwert (TMW) 0,12 mg/m3 0,20 mg/m3

 

Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L
BGBl. Nr. 115/1997
Schwebstaub: ganzjährig
Tagesmittelwert (TMW) 0,15 mg/m3

 

Anmerkungen:
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet.

 

Abkürzungen:

HMWmax Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres
MW3max Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres
TMWmax Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres
MMW Monatsmittelwert
Anz. HMW in % Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr
HMW Halbstundenmittelwert
TMW Tagesmittelwert
 
  • socialbuttonssocialbuttons
    socialbuttons