Mobile Luftgütemessungen Apfelberg
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Messung forstschädlicher Immissionen |
| Gesetzliche Grundlagen | Steiermärkisches Luftreinhaltegesetz (LGBL. Nr. 128/1974) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) Zweite Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen (BGBL. Nr. 199/1984) |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 30. Jänner 2001 - 3. April 2001 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur |
| Bilder | Mobile Station Apfelberg |
| Standortkarte | Mobile Station Apfelberg Digitaler Atlas |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Apfelberg |

