Luftgütedatenarchiv Judenburg Stickstoffdioxid
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
|
2010 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
87 |
0 |
78 |
59 |
0 |
30 |
90 |
|
|
II |
--- |
-- |
--- |
--- |
-- |
--- |
-- |
Excel-File |
|
III |
66 |
0 |
51 |
32 |
0 |
14 |
98 |
|
|
IV |
55 |
0 |
36 |
17 |
0 |
10 |
98 |
|
|
V |
38 |
0 |
30 |
15 |
0 |
7 |
99 |
|
|
VI |
35 |
0 |
26 |
12 |
0 |
7 |
98 |
|
|
VII |
44 |
0 |
31 |
12 |
0 |
7 |
98 |
|
|
VIII |
33 |
0 |
21 |
15 |
0 |
6 |
98 |
|
|
IX |
38 |
0 |
27 |
13 |
0 |
9 |
98 |
|
|
X |
51 |
0 |
43 |
21 |
0 |
13 |
98 |
|
|
XI |
83 |
0 |
79 |
49 |
0 |
19 |
95 |
|
|
XII |
91 |
0 |
84 |
56 |
0 |
31 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
|
2009 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
72 |
0 |
71 |
52 |
0 |
32 |
98 |
|
|
II |
80 |
0 |
72 |
38 |
0 |
20 |
98 |
|
|
III |
66 |
0 |
58 |
42 |
0 |
15 |
98 |
|
|
IV |
96 |
0 |
74 |
35 |
0 |
25 |
98 |
|
|
V |
34 |
0 |
25 |
14 |
0 |
9 |
98 |
|
|
VI |
42 |
0 |
38 |
15 |
0 |
9 |
98 |
|
|
VII |
33 |
0 |
20 |
11 |
0 |
7 |
98 |
|
|
VIII |
24 |
0 |
20 |
11 |
0 |
7 |
98 |
|
|
IX |
37 |
0 |
30 |
18 |
0 |
10 |
98 |
|
|
X |
51 |
0 |
43 |
27 |
0 |
13 |
98 |
|
|
XI |
44 |
0 |
40 |
25 |
0 |
18 |
98 |
|
|
XII |
66 |
0 |
56 |
35 |
0 |
22 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2009 |
80 |
0 |
72 |
52 |
0 |
32 |
98 |
|
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
|
2008 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
74 |
0 |
65 |
48 |
0 |
26 |
98 |
|
|
II |
74 |
0 |
63 |
42 |
0 |
25 |
98 |
|
|
III |
67 |
0 |
45 |
23 |
0 |
13 |
98 |
|
|
IV |
58 |
0 |
39 |
21 |
0 |
13 |
98 |
|
|
V |
45 |
0 |
32 |
16 |
0 |
10 |
98 |
|
|
VI |
48 |
0 |
31 |
13 |
0 |
9 |
98 |
|
|
VII |
29 |
0 |
22 |
14 |
0 |
9 |
98 |
|
|
VIII |
47 |
0 |
25 |
13 |
0 |
8 |
98 |
|
|
IX |
44 |
0 |
36 |
17 |
0 |
11 |
95 |
|
|
X |
46 |
0 |
41 |
22 |
0 |
14 |
98 |
|
|
XI |
65 |
0 |
63 |
42 |
0 |
19 |
98 |
|
|
XII |
62 |
0 |
56 |
34 |
0 |
22 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2008 |
74 |
0 |
65 |
48 |
0 |
15 |
98 |
- |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||
| 2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 79 | 0 | 69 | 0 | 42 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| II | 74 | 0 | 67 | 0 | 41 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| III | 63 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| IV | 59 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 14 | 98 | Excel-File |
| V | 54 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| VI | 36 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 9 | 98 | Excel-File |
| VII | 35 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 9 | 98 | Excel-File |
| VIII | 39 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| IX | 49 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 11 | 98 | Excel-File |
| X | 49 | 0 | 42 | 0 | 24 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| XI | 70 | 0 | 64 | 0 | 39 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| XII | 71 | 0 | 64 | 0 | 48 | 0 | 31 | 98 | Excel-File |
| 2007 | 79 | 0 | 69 | 0 | 48 | 0 | 16 | - | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||
| 2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 110 | 0 | 104 | 0 | 81 | 1 | 46 | 98 | Excel-File |
| II | 107 | 0 | 103 | 0 | 71 | 0 | 31 | 98 | Excel-File |
| III | 98 | 0 | 82 | 0 | 37 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| IV | 51 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 11 | 98 | Excel-File |
| V | 42 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 9 | 98 | Excel-File |
| VI | 43 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 9 | 98 | Excel-File |
| VII | 37 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| VIII | 32 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 6 | 97 | Excel-File |
| IX | 43 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| X | 51 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| XI | 75 | 0 | 66 | 0 | 38 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| XII | 69 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 28 | 98 | Excel-File |
| 2006 | 110 | 0 | 104 | 0 | 81 | 0 | 17 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||
| 2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 66 | 0 | 61 | 0 | 40 | 0 | 24 | 98 | Excel-File |
| II | 91 | 0 | 86 | 0 | 63 | 0 | 31 | 98 | Excel-File |
| III | 95 | 0 | 76 | 0 | 43 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| IV | 60 | 0 | 46 | 0 | 23 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| V | 38 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| VI | 38 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 10 | 92 | Excel-File |
| VII | 40 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 9 | 98 | Excel-File |
| VIII | 31 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| IX | 41 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 11 | 98 | Excel-File |
| X | 47 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| XI | 88 | 0 | 83 | 0 | 51 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| XII | 86 | 0 | 83 | 0 | 66 | 0 | 37 | 98 | Excel-File |
| 2005 | 95 | 0 | 86 | 0 | 66 | 0 | 17 | 97 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||
| 2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 73 | 0 | 63 | 0 | 41 | 0 | 25 | 85 | Excel-File |
| II | 80 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| III | 79 | 0 | 73 | 0 | 40 | 0 | 25 | 98 | Excel-File |
| IV | 48 | 0 | 39 | 0 | 24 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| V | 50 | 0 | 44 | 0 | 21 | 0 | 11 | 98 | Excel-File |
| VI | 37 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| VII | 33 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 10 | 90 | Excel-File |
| VIII | 30 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| IX | 46 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 12 | 98 | Excel-File |
| X | 45 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| XI | 65 | 0 | 62 | 0 | 43 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| XII | 67 | 0 | 62 | 0 | 44 | 0 | 26 | 98 | Excel-File |
| 2004 | 80 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 13 | 96 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
| 2003 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 94 | 0 | 84 | 64 | 0 | 34 | 97 | Excel-File |
| II | 83 | 0 | 78 | 44 | 0 | 25 | 98 | Excel-File |
| III | 72 | 0 | 68 | 33 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| IV | 48 | 0 | 39 | 24 | 0 | 11 | 98 | Excel-File |
| V | 50 | 0 | 37 | 14 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| VI | 48 | 0 | 29 | 14 | 0 | 7 | 94 | Excel-File |
| VII | 30 | 0 | 24 | 12 | 0 | 7 | 85 | Excel-File |
| VIII | 42 | 0 | 35 | 14 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| IX | 60 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| X | 57 | 0 | 49 | 31 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| XI | 50 | 0 | 44 | 28 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| XII | 85 | 0 | 58 | 42 | 0 | 26 | 98 | Excel-File |
| 2003 | 94 | 0 | 84 | 64 | 0 | 16 | 97 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
| 2002 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 74 | 0 | 67 | 47 | 0 | 32 | 98 | Excel-File |
| II | 71 | 0 | 66 | 39 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| III | 71 | 0 | 52 | 28 | 0 | 15 | 92 | Excel-File |
| IV | 56 | 0 | 41 | 23 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| V | 44 | 0 | 33 | 15 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| VI | 45 | 0 | 33 | 14 | 0 | 10 | 98 | Excel-File |
| VII | 36 | 0 | 31 | 14 | 0 | 9 | 98 | Excel-File |
| VIII | 29 | 0 | 24 | 13 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| IX | 45 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 | 98 | Excel-File |
| X | 57 | 0 | 50 | 27 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| XI | 50 | 0 | 45 | 31 | 0 | 17 | 74 | Excel-File |
| XII | 55 | 0 | 51 | 37 | 0 | 23 | 79 | Excel-File |
| 2002 | - | |||||||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
| 2001 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 69 | 0 | 66 | 48 | 0 | 33 | 98 | Excel-File |
| II | 67 | 0 | 63 | 41 | 0 | 22 | 97 | Excel-File |
| III | 57 | 0 | 45 | 30 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| IV | 51 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| V | 49 | 0 | 39 | 20 | 0 | 13 | 97 | Excel-File |
| VI | 51 | 0 | 36 | 14 | 0 | 7 | 87 | Excel-File |
| VII | 39 | 0 | 28 | 14 | 0 | 7 | 98 | Excel-File |
| VIII | 48 | 0 | 38 | 16 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| IX | 39 | 0 | 30 | 15 | 0 | 8 | 98 | Excel-File |
| X | 54 | 0 | 48 | 25 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| XI | 56 | 0 | 54 | 34 | 0 | 19 | 86 | Excel-File |
| XII | - | - | - | - | - | - | 45 | Excel-File |
| 2001 | 69 | 0 | 66 | 48 | 0 | - | 91 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
| 2000 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,080 | 0 | 0,076 | 0,059 | 0 | 0,031 | 98 | Excel-File |
| II | 0,080 | 0 | 0,056 | 0,031 | 0 | 0,018 | 98 | Excel-File |
| III | 0,053 | 0 | 0,043 | 0,029 | 0 | 0,013 | 98 | Excel-File |
| IV | 0,050 | 0 | 0,042 | 0,018 | 0 | 0,010 | 98 | Excel-File |
| V | 0,038 | 0 | 0,028 | 0,014 | 0 | 0,009 | 98 | Excel-File |
| VI | 0,038 | 0 | 0,030 | 0,014 | 0 | 0,008 | 98 | Excel-File |
| VII | 0,032 | 0 | 0,023 | 0,013 | 0 | 0,007 | 98 | Excel-File |
| VIII | 0,032 | 0 | 0,027 | 0,013 | 0 | 0,008 | 90 | Excel-File |
| IX | 0,045 | 0 | 0,034 | 0,017 | 0 | 0,010 | 99 | Excel-File |
| X | 0,045 | 0 | 0,038 | 0,023 | 0 | 0,014 | 98 | Excel-File |
| XI | 0,052 | 0 | 0,046 | 0,028 | 0 | 0,018 | 98 | Excel-File |
| XII | 0,055 | 0 | 0,050 | 0,034 | 0 | 0,022 | 97 | Excel-File |
| 2000 | 0,080 | 0 | 0,076 | 0,059 | 0 | 0,014 | 97 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
| 1999 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,079 | 0 | 0,073 | 0,043 | 0 | 0,019 | 98 | Excel-File |
| II | 0,092 | 0 | 0,082 | 0,059 | 0 | 0,033 | 97 | Excel-File |
| III | 0,064 | 0 | 0,053 | 0,032 | 0 | 0,017 | 98 | Excel-File |
| IV | 0,061 | 0 | 0,043 | 0,021 | 0 | 0,013 | 94 | Excel-File |
| V | 0,040 | 0 | 0,034 | 0,019 | 0 | 0,009 | 98 | Excel-File |
| VI | 0,042 | 0 | 0,034 | 0,019 | 0 | 0,011 | 97 | Excel-File |
| VII | 0,039 | 0 | 0,035 | 0,016 | 0 | 0,011 | 97 | Excel-File |
| VIII | 0,030 | 0 | 0,026 | 0,014 | 0 | 0,009 | 97 | Excel-File |
| IX | 0,046 | 0 | 0,038 | 0,017 | 0 | 0,011 | 97 | Excel-File |
| X | 0,046 | 0 | 0,040 | 0,027 | 0 | 0,015 | 97 | Excel-File |
| XI | 0,072 | 0 | 0,066 | 0,048 | 0 | 0,023 | 97 | Excel-File |
| XII | 0,074 | 0 | 0,070 | 0,049 | 0 | 0,028 | 96 | Excel-File |
| 1999 | 0,092 | 0 | 0,082 | 0,059 | 0 | 0,016 | 96 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
| 1998 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,084 | 0 | 0,077 | 0,048 | 0 | 0,028 | 98 | Excel-File |
| II | 0,086 | 0 | 0,081 | 0,049 | 0 | 0,028 | 95 | Excel-File |
| III | 0,071 | 0 | 0,049 | 0,023 | 0 | 0,015 | 93 | Excel-File |
| IV | 0,062 | 0 | 0,048 | 0,027 | 0 | 0,014 | 98 | Excel-File |
| V | 0,075 | 0 | 0,036 | 0,018 | 0 | 0,012 | 98 | Excel-File |
| VI | 0,040 | 0 | 0,035 | 0,016 | 0 | 0,010 | 98 | Excel-File |
| VII | 0,036 | 0 | 0,029 | 0,015 | 0 | 0,009 | 96 | Excel-File |
| VIII | 0,034 | 0 | 0,030 | 0,019 | 0 | 0,010 | 98 | Excel-File |
| IX | 0,051 | 0 | 0,036 | 0,017 | 0 | 0,009 | 97 | Excel-File |
| X | 0,050 | 0 | 0,044 | 0,026 | 0 | 0,016 | 97 | Excel-File |
| XI | 0,064 | 0 | 0,057 | 0,036 | 0 | 0,023 | 97 | Excel-File |
| XII | 0,077 | 0 | 0,074 | 0,054 | 0 | 0,031 | 96 | Excel-File |
| 1998 | 0,086 | 0 | 0,081 | 0,054 | 0 | 0,017 | 97 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Stickstoffdioxid Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
| Stickstoffdioxid (NO2): | ganzjährig |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
|
Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

