Luftgütedatenarchiv Kapfenberg Schwebstaub
|
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2005 |
|||||||
| 2005 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | 70 | 0 | 35 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | 80 | 0 | 37 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | 75 | 0 | 45 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | 50 | 0 | 29 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | - | - | 51 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | 35 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | 52 | 0 | 22 | 99 | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | 32 | 0 | 19 | 100 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | 43 | 0 | 23 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | 50 | 0 | 32 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | 51 | 0 | 25 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | 62 | 0 | 30 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2005 | - | - | 80 | 0 | 28 | 100 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2004 |
|||||||
| 2004 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | 72 | 0 | 40 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | 112 | 0 | 37 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | 82 | 0 | 44 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | 63 | 0 | 29 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | - | - | 36 | 0 | 21 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | 30 | 0 | 20 | 85 | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | 43 | 0 | 23 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | 43 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | 43 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | 50 | 0 | 26 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | 58 | 0 | 28 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | 72 | 0 | 38 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2004 | - | - | 112 | 0 | 29 | 99 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2003 |
|||||||
| 2003 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | 72 | 0 | 37 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | 88 | 0 | 45 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | 69 | 0 | 38 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | 73 | 0 | 35 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | - | - | 102 | 0 | 34 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | 41 | 0 | 26 | 100 | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | 43 | 0 | 21 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | 42 | 0 | 29 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | 44 | 0 | 28 | 99 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | 54 | 0 | 27 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | 71 | 0 | 29 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | 85 | 0 | 36 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2003 | - | - | 102 | 0 | 32 | 100 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 |
|||||||
| 2002 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 214 | 168 | 72 | 0 | 49 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | 310 | 240 | 90 | 0 | 42 | 99 | Excel-Datenfile |
| III | 263 | 234 | 79 | 0 | 40 | 97 | Excel-Datenfile |
| IV | 130 | 83 | 52 | 0 | 28 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | 143 | 104 | 51 | 0 | 26 | 97 | Excel-Datenfile |
| VI | 104 | 71 | 44 | 0 | 24 | 98 | Excel-Datenfile |
| VII | 152 | 76 | 52 | 0 | 23 | 99 | Excel-Datenfile |
| VIII | 168 | 78 | 49 | 0 | 24 | 99 | Excel-Datenfile |
| IX | 106 | 79 | 44 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | 0 | - | - | Excel-Datenfile |
| XI | 619 | 564 | 209 | 0 | 36 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | 124 | 93 | 62 | 0 | 30 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2002 | - | ||||||
|
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
|||||||
| 2001 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 180 | 141 | 82 | 0 | 44 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | 192 | 155 | 77 | 0 | 38 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | 147 | 108 | 61 | 0 | 31 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | 136 | 112 | 55 | 0 | 23 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | 135 | 79 | 44 | 0 | 31 | 97 | Excel-Datenfile |
| VI | 101 | 79 | 39 | 0 | 21 | 100 | Excel-Datenfile |
| VII | 106 | 85 | 53 | 0 | 24 | 99 | Excel-Datenfile |
| VIII | 107 | 75 | 45 | 0 | 25 | 100 | Excel-Datenfile |
| IX | 85 | 53 | 27 | 0 | 18 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | 124 | 82 | 63 | 0 | 33 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 124 | 84 | 59 | 0 | 29 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | 196 | 133 | 65 | 0 | 39 | 97 | Excel-Datenfile |
| 2001 | 196 | 155 | 82 | 0 | 30 | 99 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
|||||||
| 2000 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,139 | 0,120 | - | 0 | 0,043 | 71 | Excel-Datenfile |
| II | 0,359 | 0,253 | 0,116 | 0 | 0,052 | 95 | Excel-Datenfile |
| III | 0,206 | 0,160 | 0,098 | 0 | 0,037 | 97 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,216 | 0,179 | 0,078 | 0 | 0,039 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | 0,269 | 0,133 | 0,049 | 0 | 0,031 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,158 | 0,094 | 0,054 | 0 | 0,030 | 100 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,163 | 0,108 | 0,045 | 0 | 0,022 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,118 | 0,076 | 0,045 | 0 | 0,026 | 97 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,107 | 0,083 | 0,053 | 0 | 0,025 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | 0,117 | 0,094 | 0,056 | 0 | 0,029 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,133 | 0,121 | 0,059 | 0 | 0,029 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,120 | 0,092 | 0,051 | 0 | 0,031 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2000 | 0,359 | 0,253 | 0,116 | 0 | 0,032 | 96 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
|||||||
| 1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,188 | 0,141 | 0,088 | 0 | 0,047 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | 0,192 | 0,157 | 0,082 | 0 | 0,035 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | 0,220 | 0,148 | 0,059 | 0 | 0,035 | 88 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,202 | 0,191 | 0,074 | 0 | 0,033 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | 0,174 | 0,106 | 0,042 | 0 | 0,027 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,111 | 0,074 | 0,038 | 0 | 0,023 | 87 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,138 | 0,108 | 0,052 | 0 | 0,024 | 99 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,108 | 0,085 | 0,043 | 0 | 0,024 | 100 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,119 | 0,094 | 0,053 | 0 | 0,034 | 99 | Excel-Datenfile |
| X | 0,108 | 0,082 | 0,051 | 0 | 0,026 | 99 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,145 | 0,119 | - | - | 0,036 | 84 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,231 | 0,178 | 0,103 | 0 | 0,053 | 88 | Excel-Datenfile |
| 1999 | 0,231 | 0,191 | 0,103 | 0 | 0,033 | 95 | - |
|
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
|||||||
| 1998 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,198 | 0,134 | 0,084 | 0 | 0,048 | 96 | Excel-Datenfile |
| II | 0,209 | 0,188 | 0,114 | 0 | 0,053 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | 0,144 | 0,113 | 0,078 | 0 | 0,030 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,178 | 0,115 | 0,059 | 0 | 0,031 | 88 | Excel-Datenfile |
| V | 0,135 | 0,095 | 0,051 | 0 | 0,030 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,110 | 0,082 | 0,041 | 0 | 0,026 | 97 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,131 | 0,094 | 0,052 | 0 | 0,026 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,117 | 0,091 | 0,047 | 0 | 0,027 | 99 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | - | 0 | - | 67 | Excel-Datenfile |
| X | 0,156 | 0,104 | 0,053 | 0 | 0,023 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,136 | 0,100 | 0,055 | - | 0,034 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,168 | 0,130 | 0,064 | - | 0,038 | 100 | Excel-Datenfile |
| 1998 | 0,209 | 0,188 | 0,114 | 0 | 0,033 | 96 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
| Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
| Schwebstaub: | ganzjährig |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
| Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

