Mobile Luftgütemessungen Eisenerz - Schloss Leopoldstein
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz, da sich die Gemeinde um das Prädikat "Luftkurort" beworben hat. |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) Richtlinie für die Durchführung von Immissionsmessungen in Kurorten Ozongesetz (BGBI. Nr. 210/1992) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 und 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern (4) |
| Messperioden | 27. November 1997 - 13. Jänner 1998 11. Mai 1998 - 22. Juni 1998 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Realtive Feuchte Luftdruck |
| Standortkarte | Mobile Station Eisenerz - Schloss Leopoldstein Digitaler Atlas |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Eisenerz - Schloss Leopoldstein |

