Mobile Luftgütemessungen Johnsbach
| Station | Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung - Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz. |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) Richtlinie "Durchführung von Immissionsmessungen in Kurorten" (hrsg. vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 1997) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 und 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern (4) |
| Messperiode | 11. August 1997 - 2. Oktober 1997 24. März 1998 - 27. Mai 1998 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Luftdruck |
| Standortkarte | Mobile Station Johnsbach Digitaler Atlas |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Johnsbach |

