Mobile Luftgütemessungen Laßnitzhöhe
| Station | Mobile 1 und Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz. |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Richtlinie "Durchführung von Immissionsmessungen in Kurorten" (hrsg. vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 1997) Immissionsschutzgesetz Luft (BGBI. I Nr.115/1997) Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/ 1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 und 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 24. März 1997 - 25. Juni 1997 13. Jänner 1998 - 24. März 1998 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Luftdruck |
| Standortkarte | Mobile Station Laßnitzhöhe Digitaler Atlas |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Laßnitzhöhe 1999 |

