Mobile Luftgütemessungen Schöckl
| Station | Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Ozon-Vergleichsmessung, forstrelevante Messung |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Steiermärkisches Luftreinhaltegesetz (LGBL. Nr. 128/1974) Forstgesetz (BGBI. Nr. 440/1975) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) Immissionsschutzgesetz-Luft (BGBL. Nr. 115/1997) |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 18. April 2001 - 10. Juli 2001 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relatvie Feuchte Luftdruck |
| Bilder | Mobile Station Schoeckl |
| Standortkarte | Mobile Station Schoeckl Digitaler Atlas |

