Mobile Luftgütemessungen Peggau Mobile 2
| Station | Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Interpretation der flächenhaften Verteilung der Luftschadstoffbelastung in Peggau |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBL. I Nr. 115/1997) Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBL. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 4. September bis 20. November 2001 |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Peggau |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte |
| Bilder | Mobile Station Peggau Mobile 2 |
| Standortkarte | Mobile Station Peggau Mobile 2 Digitaler Atlas |

