Mobile Luftgütemessungen Graz Webling (Schwarzer Weg)
| Station | Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung des Immissions - Istzustandes auf Basis des Steiermärkischen Luftreinhaltegesetzes |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. I Nr. 115/1997), geändert mit BGBl. l Nr. 62/2001 Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 21.November 2001 - 13. Dezember 2001 |
| Bericht | Mobile Luftgütemessungen Graz-Webling |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte |
| Bilder | Mobile Station Schwarzer Weg |
| Standortkarte | Mobile Station Schwarzer Weg Digitaler Atlas |

