Navigation und Service
[Alt + 0] - Zum Inhalt[Alt + 1] - Zur Startseite[Alt + 2] - Zur Suche[Alt + 3] - Zur Hauptnavigation[Alt + 4] - Zur Subnavigation[Alt + 5] - Kontakt
Umwelt
SUCHE
Link zur Startseite
© Land Steiermark
 
  • Umwelt & Recht
    • Alpenkonvention
    • SEVESO-Betriebe
    • Umweltinformation
    • Umweltinspektion
    • Umweltbericht
    • Umweltschutzpreis
    • IPPC-Anlagen Abfallbehandlung
    • UVP-Umweltverträglich­keitsprüfung
  • Datenbanken / Messdaten
    • Open Government Data
    • Digitaler Atlas - Umweltkarten
    • PRTR – Register
    • Altablagerungen und Altstandorte
    • Umweltmonitoring
  • Themen
    • Luft
    • Feinstaub
    • Ozon
    • Onlinedaten
    • Täglicher Luftgütebericht
    • Emission
    • Immission
      • Kontinuierliches Luftgütemessnetz
      • Integrales Messnetz
      • Mobiles Messnetz
      • High Volume Messnetz
      • Österreichweite Ozonmessung
      • UV-Index
    • Meteorologie
    • Innenraumluft
    • Publikationen
    • Rechtsgrundlagen
    • Projekte
    • Schlagwortkatalog Luft
    • Abfall und Kreislaufwirtschaft
    • Aktuelles
    • Bau und Umwelt
    • Boden
    • Chemie
    • Energie
    • Gesundheit
    • Klima
    • Kontroll- und Serviceeinrichtungen
    • Lärm
    • Luft
    • Nachhaltigkeit
    • Nahrung
    • Natur und Landschaft
    • Raumordnung
    • Strahlenschutz
    • Wald
    • Wasser
    • Weiterführende Links
  • Strategien
    • Abfallwirtschaftsplan
    • Landesstrategie Elektromobilität
    • Gesamtverkehrskonzept
    • Klima- und Energiestrategie
    • Klimawandelanpassung
    • Luftreinhalteprogramm
    • Radverkehrsstrategie
  1. Sie sind hier:
  2. Umwelt
  3. Themen
  4. Luft
  5. Immission
  6. Kontinuierliches Luftgütemessnetz
  • Feinstaub
  • Ozon
  • Onlinedaten
  • Täglicher Luftgütebericht
  • Emission
  • Immission
    • Kontinuierliches Luftgütemessnetz
    • Integrales Messnetz
    • Mobiles Messnetz
    • High Volume Messnetz
    • Österreichweite Ozonmessung
    • UV-Index
  • Meteorologie
  • Innenraumluft
  • Publikationen
  • Rechtsgrundlagen
  • Projekte
  • Schlagwortkatalog Luft
  • Seite vorlesen
    Vorlesen
Vorlesen
  • Seite drucken
    Drucken
  • Weitere Infos
    Infos
Feedback verschicken

Luftgütedatenarchiv Schwebstaub Knittelfeld Parkstraße

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2001

2001 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,191 0,155 0,085 0 0,043 76  Excel-Datenfile
II 0,418 0,285 0,124 0 0,053 100  Excel-Datenfile
III 0,140 0,115 0,050 0 0,028 100  Excel-Datenfile
IV 0,246 0,157 0,056 0 0,023 100  Excel-Datenfile
V 0,199 0,099 0,048 0 0,029 100  Excel-Datenfile
VI 0,279 0,104 0,031 0 0,020 89  Excel-Datenfile
VII* 142 125 65 0 25 88  Excel-Datenfile
VIII 116 90 47 0 28 100  Excel-Datenfile
IX 185 80 32 0 19 100  Excel-Datenfile
X 200 137 72 0 36 100  Excel-Datenfile
XI 129 108 60 0 35 78  Excel-Datenfile
XII - - - - - 11  Excel-Datenfile
 
2001 418 285 124 0 - 84 -

*ab Juli 2001 werden die Daten in Mikrogramm eingegeben!

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000

2000 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,211 0,154 0,091 0 0,047 100  Excel-Datenfile
II 0,392 0,251 0,111 0 0,052 100  Excel-Datenfile
III 0,033 0,190 0,077 0 0,033 100  Excel-Datenfile
IV 0,441 0,250 0,090 0 0,035 97  Excel-Datenfile
V 0,158 0,097 0,048 0 0,029 100  Excel-Datenfile
VI 0,430 0,302 0,131 0 0,041 100  Excel-Datenfile
VII 0,204 0,100 0,056 2/0 0,024 100  Excel-Datenfile
VIII 0,190 0,092 0,048 0 0,029 77  Excel-Datenfile
IX 0,163 0,111 0,046 0 0,025 100  Excel-Datenfile
X 0,214 0,134 0,063 0 0,029 100  Excel-Datenfile
XI 0,139 0,091 0,051 0 0,025 100  Excel-Datenfile
XII 0,194 0,148 0,078 0 0,034 96  Excel-Datenfile
 
2000 0,441 0,302 0,131 0 0,034 97 -

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999

1999 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,175 0,149 0,092 0 0,063 99  Excel-Datenfile
II 0,254 0,188 0,096 0 0,035 100  Excel-Datenfile
III 0,485 0,235 0,126 0 0,046 99  Excel-Datenfile
IV 0,400 0,206 0,069 0 0,029 100  Excel-Datenfile
V 0,458 0,204 0,060 0 0,028 99  Excel-Datenfile
VI 0,220 0,172 0,057 0 0,024 100  Excel-Datenfile
VII 0,198 0,101 0,063 0 0,027 99  Excel-Datenfile
VIII 0,133 0,083 0,043 0 0,023 99  Excel-Datenfile
IX 0,124 0,090 0,053 0 0,027 99  Excel-Datenfile
X 0,347 0,229 0,069 0 0,030 98  Excel-Datenfile
XI 0,195 0,153 0,099 0 0,034 98  Excel-Datenfile
XII 0,322 0,173 0,109 0 0,046 100  Excel-Datenfile
 
1999 0,485 0,235 0,126 0 0,034 98 -

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998

1998 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,308 0,199 0,086 0 0,047 100  Excel-Datenfile
II 0,340 0,219 0,108 0 0,058 97  Excel-Datenfile
III 0,174 0,105 0,055 0 0,028 96  Excel-Datenfile
IV 0,200 0,164 0,064 0 0,025 100  Excel-Datenfile
V 0,118 0,101 0,056 0 0,027 100  Excel-Datenfile
VI 0,169 0,095 0,047 0 0,021 100  Excel-Datenfile
VII 0,095 0,078 0,051 0 0,022 98  Excel-Datenfile
VIII 0,093 0,066 0,047 0 0,023 99  Excel-Datenfile
IX 0,060 0,051 0,036 0 0,018 100  Excel-Datenfile
X 0,121 0,082 0,039 0 0,021 99  Excel-Datenfile
XI 0,128 0,098 0,065 0 0,035 100  Excel-Datenfile
XII 0,186 0,128 0,087 0 0,048 100  Excel-Datenfile
 
1998 0,340 0,219 0,108 0 0,031 99 -

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1997

1997 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,233 0,187 0,128 0 0,082 91  Excel-Datenfile
II 0,280 0,217 0,117 0 0,059 91  Excel-Datenfile
III 0,151 0,111 0,061 0 0,032 91  Excel-Datenfile
IV 0,199 0,140 0,062 0 0,029 91  Excel-Datenfile
V 0,128 0,107 0,063 0 0,025 91  Excel-Datenfile
VI 0,065 0,051 0,036 0 0,018 100  Excel-Datenfile
VII 0,076 0,047 0,028 0 0,015 100  Excel-Datenfile
VIII 0,082 0,070 0,050 0 0,024 89  Excel-Datenfile
IX 0,088 0,063 0,036 0 0,023 100  Excel-Datenfile
X 0,130 0,087 0,054 0 0,024 99  Excel-Datenfile
XI 0,147 0,111 0,078 0 0,035 100  Excel-Datenfile
XII 0,141 0,106 0,068 0 0,038 100  Excel-Datenfile
 
1997 0,280 0,217 0,128 0 0,033 - -

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1996

1996 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,387 0,357 0,227 1 0,101 93  Excel-Datenfile
II 0,276 0,205 0,119 0 0,068 99  Excel-Datenfile
III 0,402 0,318 0,166 0 0,074 95  Excel-Datenfile
IV 0,249 0,166 0,087 0 0,050 100  Excel-Datenfile
V 0,126 0,082 0,049 0 0,023 91  Excel-Datenfile
VI 0,112 0,089 0,065 0 0,033 95  Excel-Datenfile
VII 0,107 0,065 0,045 0 0,023 -  Excel-Datenfile
VIII 0,092 0,064 0,045 0 0,024 95  Excel-Datenfile
IX 0,090 0,081 0,042 0 0,021 91  Excel-Datenfile
X 0,189 0,101 0,062 0 0,037 91  Excel-Datenfile
XI 0,162 0,145 0,069 0 0,039 91  Excel-Datenfile
XII 0,211 0,167 0,121 0 0,067 91  Excel-Datenfile
 
1996 0,402 0,357 0,227 1 0,046 - -

 

Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1995

1995 HMW max MW3 max TMW max GÜ
LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001
MMW Anz. HMW in % Alle verfügbaren HMW als Excel-File
 
I 0,272 0,208 0,132 0 0,063 100  Excel-Datenfile
II 0,362 0,278 0,133 0 0,059 85  Excel-Datenfile
III 0,226 0,130 0,068 0 0,035 100  Excel-Datenfile
IV 0,141 0,117 0,065 0 0,027 100  Excel-Datenfile
V 0,125 0,101 0,060 0 0,027 100  Excel-Datenfile
VI 0,109 0,063 0,036 0 0,016 100  Excel-Datenfile
VII 0,121 0,060 0,045 0 0,026 99  Excel-Datenfile
VIII 0,064 0,052 0,040 0 0,022 86  Excel-Datenfile
IX 0,077 0,057 0,036 0 0,020 99  Excel-Datenfile
X 0,149 0,129 0,065 0 0,038 100  Excel-Datenfile
XI 0,173 0,148 0,106 0 0,047 98  Excel-Datenfile
XII 0,190 0,161 0,108 0 0,063 100  Excel-Datenfile
 
1995 0,362 0,278 0,133 0 0,036 - -

Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen

Grenzwerte nach dem Immissiongrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung
LGBl.Nr. 5/1987
Schwebstaub Zone 2  April - Oktober November - März
Tagesmittelwert (TMW) 0,12 mg/m3 0,20 mg/m3

 

Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L
BGBl. I Nr. 115/1997

   Schwebstaub        ganzjährig   
Tagesmittelwert (TMW)     0,15 mg/m3    

 

Anmerkungen:


In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet.

 

Abkürzungen:

HMWmax Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres
MW3max Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres
TMWmax Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres
MMW Monatsmittelwert
Anz. HMW in % Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent
GÜ Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr
HMW Halbstundenmittelwert
TMW Tagesmittelwert
 

Kontakt

  • A15 Energie, Wohnbau, Technik

Open Government Data

Open Government Data

Kontakt

  • Abteilung 15
    Energie, Wohnbau, Technik
  • +43 (316) 877-2931
  • E-Mail
  • Landhausgasse 7
    8010 Graz

MEDIENINHABER:

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
8010 Graz-Burg

Telefon: +43 (316) 877-0

QUICKLINKS:

  • Verwaltung & Serviceportal
  • Dienststellen & Organigramm
  • Bezirkshauptmannschaften
  • Themen & Fachportale
  • Politik
  • News Portal

Finden Sie Ihre Ansprechperson

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Übermitteln Sie Beschwerden & Hinweise

Bewerben Sie sich auf unserem Job-Portal

Abonnieren Sie unseren Newsletter

© 2026 Land Steiermark | Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheitserklärung | Sitemap
FacebookInstagramLinkedInYoutube

Bildergalerie