Integrale Luftgütemessstation Krakau 2004-2005
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz |
|
| Gesetzliche Grundlagen | Richtlinie für die Durchführung von Immissionsmessungen in Kurorten |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | Juli 2004 - Juli 2005 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Schwefeldioxiddeposition | ||
| Staubdeposition | ||
| Stickstoffdioxidkonzentration | ||
| Bericht | ||
| Karte | ||

