Luftgütemessstation Graz-Ost Petersgasse
| Aktuelle Onlinemessung | Auswahl der Komponenten |
|
| Stationsnummer | 171 | |
| Anschrift der Station | 8010 Graz, Petersgasse 128 | |
| Gesetzliche Grundlagen |
Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L (BGBl. I Nr. 115/1997 idF BGBl. I Nr. 58/2017) |
|
| Ozon-Überwachungsgebiet | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung | |
A15 Energie, Wohnbau. Technik | Referat Luftreinhaltung |
||
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur im aufgelockerten | |
| Siedlungsbereich der Landeshauptstadt | ||
| Inbetriebnahmedatum | Jänner 2006 | |
| Messbeginn | ||
| Erfasste | Stickstoffmonoxid | 01.01.2006 |
| Schadstoffkomponenten | Stickstoffdioxid | 01.01.2006 |
| Feinstaub | 01.01.2006 | |
| Feinstaub PM10 grav. | 13.10.2015 | |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung | 18.05.2017 |
| Windgeschwindigkeit | 18.05.2017 | |
| Lufttemperatur | 18.05.2017 | |
| Relative Feuchte | 18.05.2017 | |
| Luftdruck | 18.05.2017 | |
| Standortgemeinde | Graz | |
| Koordinaten UTM 33 N | x= 535436,7 | |
| y= 5211885,1 | ||
| Koordinaten WGS84 | x= 15°27'59,9'' 15,466634 | |
| y= 47°03'34,3'' 47,059530 | ||
| Seehöhe | 362m | |
Kartengrundlage GIS Steiermark


