Luftgütedatenarchiv Grebenzen Schwefeldioxid
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2008 |
|||||||||||
|
2008 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|
|||||||||||
|
I |
9 |
0 |
8 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
98 |
|
|
II |
4 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
77 |
|
|
III |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
|
|
IV |
--- |
0 |
--- |
0 |
--- |
0 |
--- |
--- |
0 |
54 |
|
|
V |
5 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
98 |
|
|
VI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
XI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
XII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
|
|||||||||||
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||||
| 2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
GÜ |
TMW max |
GÜ |
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
| I | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 97 | Excel-File |
| II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | Excel-File |
| III | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 97 | Excel-File |
| IV | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 91 | Excel-File |
| V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 94 | Excel-File |
| VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | Excel-File |
| VII | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | Excel-File |
| VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Excel-File |
| IX | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | Excel-File |
| X | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | Excel-File |
| XI | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | Excel-File |
| XII | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | Excel-File |
| 2007 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||||
| 2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
GÜ |
TMW max |
GÜ |
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
| I | Excel-File | ||||||||||
| II | Excel-File | ||||||||||
| III | Excel-File | ||||||||||
| IV | Excel-File | ||||||||||
| V | Excel-File | ||||||||||
| VI | Excel-File | ||||||||||
| VII | Excel-File | ||||||||||
| VIII | Excel-File | ||||||||||
| IX | Messbeginn 13.09.06 | Excel-File | |||||||||
| X | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 96 | Excel-File |
| XI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | Excel-File |
| XII | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | Excel-File |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.F. von BGBl I 34/2006 |
|
| Schwefeldioxid: | ganzjährig |
| Tagesmittelwert (TMW) | 120 µg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 200 µg/m3 *) |
| Halbstundenmittelwert (MW3) | 500 µg/m3 |
*) Drei Halbstundenmittelwerte SO2 pro Tag, jedoch maximal 48 Halbstundenmittelwerte pro Kalen-derjahr bis zu einer Konzentration von 350 µg/m³ gelten nicht als Überschreitung
| Grenzwerte nach der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Verunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984: |
||
|
Schwefeldioxid: |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 | 100 µg/m3 |
| 97,5 Perzentil für den Halbstundenmittelwert | 70 µg/m3 | 150 µg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 140 µg/m3 | 300 µg/m3 |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| 97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |
| Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |

