Meteorologisches Messnetz
Bestückungsliste der meteorologischen Messstationen
| Station | Luft | Wind | |||
| Temperatur | relative Feuchte | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | Windrichtung | |
| Eurostar | X | X | X | X | |
| Graz - Kärntnerstraße | X | X | X | ||
| Kalkleiten | X | X | X | X | |
| Oeverseepark | X | X | X | X | X |
| Plabutsch | X | X | X | X | |
| Puchstraße | X | X | |||
| Schöckl (ZAMG) | X | X | X | X | |
| Theisslwirt 1000m | X | X | |||
| Weinzöttl | X | X | |||
| Vorau__CleanAir by Biomass - Peoples & Impakt | X | X | |||
| St. Margarethen an der Raab | X | X | X | X | X |
abgebaute Stationen
| Station | Luft | Wind | ||
| Temperatur | relative Feuchte | Windgeschwindigkeit | Windrichtung | |
| Eurostar - Kamin | X | X | X | X |
| Schöckl | X | X | X | X |
| Kläranlage LEOBEN | X | X | ||
| St. Ruprecht a.d. Raab | X | X | ||
| Gleisdorf | X | X | ||
| Großsteinbach | X | X | ||
| Seibersdorf bei St. Veith | X | X | ||
| Windmessanlage GRAZ-St.Veit | X | X | ||
| Reiterberg | X | X | X | X |
