Integrale Luftgütemessstation Laßnitzhöhe 1990-92
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz |
|
| Gesetzliche Grundlagen |
Richtlinie "Durchführung von |
|
|
Zone (lt. LGBl. Nr. 5/1987) |
1 und 2 |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | Dezember 1990 - Juli 1992 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Schwefeldioxiddeposition | ||
| Staubdeposition | ||
| Stickstoffdioxidkonzentration | ||
| Luftgütedaten | ||
| Bericht | Integrale Luftgütemessungen Laßnitzhöhe Bericht Nr. 6/93 | |
| Karte | Darstellung im digitalen Atlas | |

