Integrale Luftgütemessstation Laßnitzhöhe 1997-98
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Immissionsstruktur zur Beurteilung der Luftgütesituation nach dem steiermärkischen Heilvorkommen- und Kurortegesetz |
|
| Gesetzliche Grundlagen |
Richtlinie "Durchführung von |
|
|
Zone (lt. LGBl. Nr. 5/1987) |
1 und 2 |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | März 1997 - April 1998 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Schwefeldioxiddeposition | ||
| Staubdeposition | ||
| Stickstoffdioxidkonzentration | ||
| Luftgütedaten | ||
| Bericht | Integrale Luftgütemessungen Laßnitzhöhe Bericht Nr. Lu 01/99 | |
| Karte | Darstellung im digitalen Atlas |
|

