Integrale Luftgütemessstation Leoben - Donawitz
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Staub- und Schwermetalldeposition im Bereich des Stahlwerkes Donawitz | |
| Gesetzliche Grundlagen | Immissionsschutzgesetz- Luft IG-L (BGBl. Nr. 115/1997) |
|
|
Zone (lt. LGBl. Nr. 5/1987) |
2 |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | Messnetz ab 1996 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Staub- , Cadmium- , Blei- Deposition | ||
| Chrom-, Kupfer-, Nickel- Deposition | ||
| Eisen-, Mangan-, Molybdän- Deposition | ||
| Zink-, Arsen-, Cobalt- Deposition | ||
| Luftgütedaten | ||
| Bericht | Zwischenbericht in Vorbereitung | |
| Karte | Darstellung im digitalen Atlas |
|

