Integrale Luftgütemessstation Voitsberg
| Betreiber |
Amt der Steiermärkischen |
|
| Messziel | Erfassung der Schadstoffbelastung zur Beurteilung der Luftgütesituation | |
| Gesetzliche Grundlagen | Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft | |
|
Zone (lt. LGBl. Nr. 5/1987) |
1 und 2 |
|
| Messnetzbeschreibung | Koordinaten der Messpunkte | |
| Messzeitraum | Oktober 1994 - Oktober 1995 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | ||
| Schwefeldioxidkonzentration | ||
| Staubdeposition | ||
| Stickstoffdioxidkonzentration | ||
| Luftgütedaten | ||
| Bericht | Integrale Luftgütemessungen Voitsberg 7a/1995 | |
| Karte | Darstellung im digitalen Atlas |
|

