Luftgütedatenarchiv Bruck an der Mur Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 | |||||||
2000 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,144 | 0,123 | 0,087 | 0 | 0,047 | 100 | Excel-Datenfile |
II | 0,481 | 0,335 | 0,144 | 0 | 0,050 | 100 | Excel-Datenfile |
III | 0,143 | 0,120 | 0,070 | 0 | 0,030 | 98 | Excel-Datenfile |
IV | 0,191 | 0,165 | 0,075 | 0 | 0,031 | 100 | Excel-Datenfile |
V | 0,140 | 0,093 | 0,040 | 0 | 0,028 | 100 | Excel-Datenfile |
VI | 0,148 | 0,117 | 0,052 | 0 | 0,033 | 83 | Excel-Datenfile |
VII | 0,119 | 0,085 | 0,037 | 0 | 0,020 | 100 | Excel-Datenfile |
VIII | 0,093 | 0,064 | 0,040 | 0 | 0,022 | 99 | Excel-Datenfile |
IX | 0,233 | 0,115 | 0,043 | 0 | 0,023 | 100 | Excel-Datenfile |
X | 0,131 | 0,113 | 0,065 | 0 | 0,029 | 97 | Excel-Datenfile |
XI | 0,117 | 0,095 | - | - | 0,029 | 77 | Excel-Datenfile |
XII | - | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
2000 | 0,481 | 0,335 | 0,144 | 0 | - | 88 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 | |||||||
1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
VIII | 0,098 | 0,062 | 0,040 | 0 | 0,021 | 99 | Excel-Datenfile |
IX | 0,090 | 0,082 | 0,049 | 0 | 0,027 | 100 | Excel-Datenfile |
X | 0,137 | 0,061 | 0,032 | 0 | 0,021 | 100 | Excel-Datenfile |
XI | 0,172 | 0,146 | 0,091 | 0 | 0,036 | 100 | Excel-Datenfile |
XII | 0,199 | 0,180 | 0,126 | 0 | 0,052 | 99 | Excel-Datenfile |
1999 | 0,199 | 0,180 | 0,126 | 0 | 0,031 | 99 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |