Luftgütedatenarchiv Deutschlandsberg Schwefeldioxid
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||||
2005 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 24 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 7 | 15 | 0 | 98 | ![]() |
II | 28 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0 | 98 | ![]() |
III | 25 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 5 | 14 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
V | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 22 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | ![]() |
IX | 20 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 95 | - |
X | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 98 | - |
XI | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | - |
XII | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | 98 | - |
2005 | 28 | 0 | 25 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||||
2004 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 20 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
II | 23 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 7 | 18 | 0 | 98 | ![]() |
III | 23 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
V | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 21 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 95 | ![]() |
VIII | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 95 | ![]() |
IX | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
X | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 29 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 89 | ![]() |
XII | 20 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 4 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
2004 | 29 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 33 | 0 | 28 | 17 | 0 | 9 | 20 | 0 | 96 | ![]() |
II | 53 | 0 | 48 | 23 | 0 | 10 | 22 | 0 | 97 | ![]() |
III | 29 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 |
98 |
![]() |
IV | 23 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 98 | ![]() |
V | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 37 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 21 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 16 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
X | 29 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 16 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 22 | 0 | 18 | 11 | 0 | 6 | 16 | 0 | 98 | ![]() |
2003 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 34 | 0 | 26 | 16 | 0 | 11 | 24 | 0 | 98 | ![]() |
II | 24 | 0 | 22 | 13 | 0 | 7 | 18 | 0 | 98 | ![]() |
III | 23 | 0 | 16 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 |
98 |
![]() |
IV | 17 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 92 | ![]() |
V | 20 | 0 | 17 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 22 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
X | 22 | 0 | 18 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 41 | 0 | 33 | 13 | 0 | 5 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 22 | 0 | 17 | 13 | 0 | 6 | 14 | 0 | 98 | ![]() |
2002 | 41 | 0 | 33 | 16 | 0 | 4 | - | 0 | 98 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 22 | 0 | 20 | 12 | 0 | 7 | 16 | 0 | 98 | ![]() |
II | 30 | 0 | 20 | 12 | 0 | 7 | 17 | 0 | 98 | ![]() |
III | 48 | 0 | 23 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 |
98 |
![]() |
IV | 18 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 97 | ![]() |
V | 17 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | ![]() |
VII | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 15 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
X | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 97 | ![]() |
XI | 24 | 0 | 17 | 10 | 0 | 5 | 14 | 0 | 97 | ![]() |
XII | 35 | 0 | 30 | 16 | 0 | 9 | 20 | 0 | 98 | ![]() |
2001 | 48 | 0 | 30 | 16 | 0 | 4 | 7 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,053 | 0 | 0,042 | 0,033 | 0 | 0,024 | 0,038 | 0 | 96 | ![]() |
II | 0,062 | 0 | 0,053 | 0,026 | 0 | 0,019 | 0,035 | 0 | 84 | ![]() |
III | 0,049 | 0 | 0,031 | 0,011 | 0 | 0,004 | 0,014 | 0 |
92 |
![]() |
IV | 0,058 | 0 | 0,030 | 0,011 | 0 | 0,003 | 0,013 | 0 | 96 | ![]() |
V | 0,051 | 0 | 0,041 | 0,013 | 0 | 0,003 | 0,029 | 0 | 92 | ![]() |
VI | 0,048 | 0 | 0,037 | - | 0 | 0,002 | 0,016 | 0 | 73 | ![]() |
VII | 0,020 | 0 | 0,015 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,007 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,088 | 0 | 0,057 | 0,014 | 0 | 0,002 | 0,013 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,029 | 0 | 0,016 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,009 | 0 | 0,007 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 0,017 | 0 | 0,014 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0,010 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 0,028 | 0 | 0,019 | 0,012 | 0 | 0,006 | 0,016 | 0 | 98 | ![]() |
2000 | 0,088 | 0 | 0,057 | 0,033 | 0 | 0,006 | 0,029 | 0 | 93 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,031 | 0 | 0,023 | 0,012 | 0 | 0,006 | 0,019 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,029 | 0 | 0,022 | 0,010 | 0 | 0,005 | 0,019 | 0 | 98 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 |
![]() |
IV | 0,072 | 0 | 0,042 | 0,010 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,050 | 0 | 0,033 | 0,011 | 0 | 0,003 | 0,012 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,014 | 0 | 0,008 | 0,004 | 0 | 0,003 | 0,005 | 0 | 84 | ![]() |
VII | 0,021 | 0 | 0,016 | 0,006 | 0 | 0,003 | 0,007 | 0 | 97 | ![]() |
VIII | 0,032 | 0 | 0,016 | 0,007 | 0 | 0,006 | 0,009 | 0 | 96 | ![]() |
IX | 0,034 | 0 | 0,028 | 0,011 | 0 | 0,008 | 0,015 | 0 | 96 | ![]() |
X | 0,040 | 0 | 0,028 | 0,016 | 0 | 0,010 | 0,017 | 0 | 96 | ![]() |
XI | 0,037 | 0 | 0,025 | 0,019 | 0 | 0,013 | 0,021 | 0 | 96 | ![]() |
XII | 0,090 | 0 | 0,070 | 0,052 | 0 | 0,024 | 0,047 | 0 | 96 | ![]() |
1999 | 0,090 | 0 | 0,070 | 0,052 | 0 | 0,007 | 0,027 | 0 | 93 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,097 | 0 | 0,061 | 0,028 | 0 | 0,017 | - | 0 | 94 | ![]() |
II | 0,045 | 0 | 0,037 | 0,020 | 0 | 0,009 | - | 0 | 96 | ![]() |
III | 0,061 | 0 | 0,058 | 0,036 | 0 | 0,010 | - | 0 |
98 |
![]() |
IV | 0,066 | 0 | 0,064 | 0,033 | 0 | 0,019 | - | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,032 | 0 | 0,024 | 0,009 | 0 | 0,002 | - | 0 | 96 | ![]() |
VI | 0,040 | 0 | 0,029 | 0,010 | 0 | 0,004 | - | 0 | 96 | ![]() |
VII | 0,038 | 0 | 0,030 | 0,010 | 0 | 0,004 | - | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,025 | 0 | 0,019 | 0,008 | 0 | 0,003 | - | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,042 | 0 | 0,017 | 0,008 | 0 | 0,005 | - | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,062 | 0 | 0,044 | 0,011 | 0 | 0,004 | - | 0 | 94 | ![]() |
XI | 0,052 | 0 | 0,031 | 0,016 | 0 | 0,005 | - | 0 | 84 | ![]() |
XII | 0,037 | 0 | 0,032 | 0,019 | 0 | 0,009 | - | 0 | 98 | ![]() |
1998 | 0,097 | 0 | 0,064 | 0,028 | 0 | 0,007 | - | 0 | 96 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwefeldioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,10 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Verunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984: |
||
Schwefeldioxid: | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
97,5 Perzentil für den Halbstundenmittelwert | 0,07 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
Schwefeldioxid: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |