Luftgütedatenarchiv Deutschlandsberg Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2003 |
|||||||
2003 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 176 | 148 | 106 | 0 | 48 | 90 | ![]() |
II | 222 | 180 | 97 | 0 | 47 | 100 | ![]() |
III | 320 | 221 | 94 | 0 | 46 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 61 | 0 | 33 | 100 | ![]() |
V | - | - | 98 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | 30 | ![]() |
VII | - | - | - | - | - | 96 | ![]() |
VIII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
IX | - | - | - | - | - | - | ![]() |
X | - | - | - | - | - | - | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | ![]() |
XII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
2003 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 |
|||||||
2002 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 388 | 237 | 96 | 0 | 49 | 100 | ![]() |
II | 277 | 197 | 82 | 0 | 40 | 100 | ![]() |
III | 190 | 120 | 65 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
IV | 142 | 95 | 56 | 0 | 27 | 93 | ![]() |
V | 109 | 71 | 42 | 0 | 26 | 97 | ![]() |
VI | 307 | 96 | 42 | 0 | 25 | 93 | ![]() |
VII | 151 | 83 | 50 | 0 | 23 | 99 | ![]() |
VIII | 144 | 74 | 49 | 0 | 26 | 99 | ![]() |
IX | 98 | 65 | 42 | 0 | 21 | 100 | ![]() |
X | 140 | 109 | 44 | 0 | 22 | 99 | ![]() |
XI | 282 | 228 | 90 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
XII | 118 | 115 | 78 | 0 | 33 | 95 | ![]() |
2002 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
|||||||
2001 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 132 | 111 | 69 | 0 | 36 | 99 | ![]() |
II | 197 | 135 | 63 | 0 | 35 | 99 | ![]() |
III | 229 | 87 | 52 | 0 | 27 | 94 | ![]() |
IV | 120 | 90 | 50 | 0 | 21 | 99 | ![]() |
V | 126 | 77 | 41 | 0 | 27 | 99 | ![]() |
VI | 267 | 115 | 43 | 0 | 20 | 91 | ![]() |
VII | 126 | 87 | 47 | 0 | 22 | 99 | ![]() |
VIII | 142 | 91 | 47 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
IX | 184 | 148 | 35 | 0 | 15 | 81 | ![]() |
X | - | - | - | - | - | 99 | ![]() |
XI | 241 | 129 | 68 | 0 | 36 | 99 | ![]() |
XII | 135 | 112 | 72 | 0 | 40 | 100 | ![]() |
2001 | 267 | 148 | 72 | 0 | 29 | 93 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
|||||||
2000 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,205 | 0,152 | 0,088 | 0 | 0,040 | 100 | ![]() |
II | 0,268 | 0,210 | 0,098 | 0 | 0,056 | 87 | ![]() |
III | 0,276 | 0,226 | 0,084 | 0 | 0,028 | 100 | ![]() |
IV | 0,169 | 0,134 | 0,073 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
V | 0,123 | 0,091 | 0,043 | 0 | 0,026 | 96 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | 74 | ![]() |
VII | 0,148 | 0,076 | 0,051 | 0 | 0,022 | 98 | ![]() |
VIII | 0,173 | 0,091 | 0,053 | 0 | 0,028 | 97 | ![]() |
IX | 0,152 | 0,113 | - | - | 0,026 | 85 | ![]() |
X | - | - | - | - | - | 58 | ![]() |
XI | 0,145 | 0,124 | 0,071 | 0 | 0,030 | 87 | ![]() |
XII | 0,134 | 0,111 | 0,058 | 0 | 0,030 | 75 | ![]() |
2000 | 0,276 | 0,226 | 0,098 | 0 | 0,031 | 88 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
|||||||
1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,270 | 0,135 | 0,102 | 0 | 0,045 | 100 | ![]() |
II | 0,240 | 0,164 | 0,081 | 0 | 0,034 | 95 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | 69 | ![]() |
IV | 0,342 | 0,187 | 0,065 | 0 | 0,028 | 100 | ![]() |
V | 0,106 | 0,063 | 0,041 | 0 | 0,021 | 100 | ![]() |
VI | 0,072 | 0,055 | 0,037 | 0 | 0,018 | 85 | ![]() |
VII | 0,075 | 0,058 | 0,039 | 0 | 0,021 | 100 | ![]() |
VIII | 0,095 | 0,058 | 0,039 | 0 | 0,021 | 100 | ![]() |
IX | 0,199 | 0,110 | 0,050 | 0 | 0,025 | 100 | ![]() |
X | 0,153 | 0,070 | 0,039 | 0 | 0,023 | 100 | ![]() |
XI | 0,141 | 0,097 | 0,061 | 0 | 0,029 | 99 | ![]() |
XII | 0,180 | 0,173 | 0,131 | 0 | 0,035 | 99 | ![]() |
1999 | 0,342 | 0,187 | 0,102 | 0 | 0,028 | 95 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
|||||||
1998 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,267 | 0,140 | 0,107 | 0 | 0,045 | 99 | ![]() |
II | 0,285 | 0,171 | 0,106 | 0 | 0,047 | 100 | ![]() |
III | 0,191 | 0,110 | 0,069 | 0 | 0,026 | 100 | ![]() |
IV | 0,185 | 0,102 | 0,050 | 0 | 0,021 | 99 | ![]() |
V | 0,136 | 0,061 | 0,040 | 0 | 0,021 | 100 | ![]() |
VI | 0,183 | 0,061 | 0,035 | 0 | 0,017 | 98 | ![]() |
VII | 0,095 | 0,059 | 0,039 | 0 | 0,018 | 100 | ![]() |
VIII | 0,097 | 0,059 | 0,038 | 0 | 0,019 | 100 | ![]() |
IX | 0,109 | 0,057 | 0,041 | 0 | 0,017 | 100 | ![]() |
X | 0,133 | 0,074 | 0,035 | 0 | 0,019 | 96 | ![]() |
XI | 0,129 | 0,086 | 0,070 | 0 | 0,026 | 80 | ![]() |
XII | 0,213 | 0,190 | 0,142 | 0 | 0,055 | 100 | ![]() |
1998 | 0,285 | 0,190 | 0,142 | 0 | 0,027 | 98 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |