Luftgütedatenarchiv Donawitz Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 | |||||||
2002 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 288 | 175 | 104 | 0 | 53 | 95 | ![]() |
II | 278 | 157 | 73 | 0 | 40 | 97 | ![]() |
III | 234 | 204 | 82 | 0 | 45 | 94 | ![]() |
IV | 143 | 97 | 55 | 0 | 29 | 99 | ![]() |
V | 685 | 224 | 61 | 0 | 34 | 95 | ![]() |
VI | 227 | 100 | 48 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
VII | 193 | 83 | 53 | 0 | 27 | 75 | ![]() |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 | |||||||
2001 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 170 | 116 | 67 | 0 | 40 | 100 | ![]() |
II | 390 | 263 | 101 | 0 | 45 | 99 | ![]() |
III | 143 | 113 | 49 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
IV | 276 | 152 | 75 | 0 | 33 | 96 | ![]() |
V | 337 | 115 | 51 | 0 | 38 | 84 | ![]() |
VI | 467 | 130 | 51 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
VII | 227 | 131 | 71 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
VIII | 530 | 131 | 51 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
IX | 174 | 76 | 28 | 0 | 18 | 96 | ![]() |
X | 237 | 155 | 73 | 0 | 35 | 96 | ![]() |
XI | 156 | 98 | 63 | 0 | 35 | 92 | ![]() |
XII | 196 | 158 | 71 | 0 | 38 | 100 | ![]() |
2001 | 530 | 263 | 101 | 0 | 33 | 97 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 | |||||||
2000 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 0,404 | 0,304 | 0,155 | 0 | 0,068 | 87 | ![]() |
II | 0,307 | 0,208 | 0,104 | 0 | 0,051 | 93 | ![]() |
III | 0,611 | 0,386 | 0,115 | 0 | 0,042 | 100 | ![]() |
IV | 0,243 | 0,161 | 0,093 | 0 | 0,041 | 100 | ![]() |
V | 0,263 | 0,114 | 0,056 | 0 | 0,035 | 99 | ![]() |
VI | 0,370 | 0,157 | 0,063 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
VII | 0,245 | 0,111 | 0,035 | 0 | 0,022 | 100 | ![]() |
VIII | 0,254 | 0,182 | 0,066 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
IX | 0,276 | 0,164 | 0,067 | 0 | 0,029 | 98 | ![]() |
X | 0,161 | 0,102 | 0,058 | 0 | 0,030 | 99 | ![]() |
XI | 0,159 | 0,138 | 0,064 | 0 | 0,027 | 99 | ![]() |
XII | 0,172 | 0,150 | 0,083 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
2000 | 0,611 | 0,386 | 0,155 | 0 | 0,037 | 97 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 | |||||||
1999 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,630 | 0,431 | 0,230 | 2/6 | 0,115 | 100 | ![]() |
II | 0,622 | 0,366 | 0,179 | 0/2 | 0,084 | 100 | ![]() |
III | 0,187 | 0,160 | 0,098 | 0 | 0,034 | 82 | ![]() |
IV | 0,265 | 0,137 | 0,068 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
V | 0,265 | 0,116 | 0,051 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
VI | 0,209 | 0,107 | 0,050 | 0 | 0,025 | 82 | ![]() |
VII | 0,259 | 0,205 | 0,074 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
VIII | 0,299 | 0,135 | 0,062 | 0 | 0,029 | 92 | ![]() |
IX | 0,278 | 0,181 | 0,077 | 0 | 0,040 | 92 | ![]() |
X | 0,145 | 0,106 | 0,040 | 0 | 0,025 | 99 | ![]() |
XI | 0,298 | 0,192 | 0,074 | 0 | 0,037 | 83 | ![]() |
XII | 0,233 | 0,184 | 0,115 | 0 | 0,051 | 92 | ![]() |
1999 | 0,630 | 0,431 | 0,230 | 2/8 | 0,045 | 93 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 | |||||||
1998 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,748 | 0,466 | 0,244 | 2 | 0,121 | 100 | ![]() |
II | 0,874 | 0,576 | 0,281 | 6 | 0,151 | 100 | ![]() |
III | 0,908 | 0,593 | 0,253 | 3 | 0,088 | 100 | ![]() |
IV | 0,579 | 0,393 | 0,134 | 3/0 | 0,071 | 100 | ![]() |
V | 0,857 | 0,353 | 0,186 | 7/4 | 0,092 | 100 | ![]() |
VI | 0,496 | 0,237 | 0,135 | 2/0 | 0,069 | 91 | ![]() |
VII | 0,438 | 0,310 | 0,115 | 0 | 0,062 | 89 | ![]() |
VIII | 0,531 | 0,237 | 0,107 | 0 | 0,060 | 97 | ![]() |
IX | 0,343 | 0,208 | - | 0 | 0,059 | 74 | ![]() |
X | 0,405 | 0,224 | 0,085 | 0 | 0,060 | 77 | ![]() |
XI | 0,399 | 0,270 | 0,138 | 0 | 0,067 | 100 | ![]() |
XII | 0,368 | 0,243 | 0,161 | 0 | 0,074 | 100 | ![]() |
1998 | 0,908 | 0,593 | 0,281 | 23/4 | 0,081 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) |
0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) |
0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |