Luftgütedatenarchiv Gratwein Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
|||||||
2001 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als |
I | 0,544 | 0,184 | 0,087 | 0 | 0,040 | 99 | ![]() |
II | 0,361 | 0,150 | 0,045 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
III | 0,154 | 0,088 | 0,050 | 0 | 0,028 | 99 | ![]() |
IV | - | - | - | - | - | - | - |
V | - | - | - | - | - | - | - |
VI | - | - | - | - | - | - | - |
VII | - | - | - | - | - | - | - |
VIII | - | - | - | - | - | - | - |
IX | - | - | - | - | - | - | - |
X | - | - | - | - | - | - | - |
XI | - | - | - | - | - | - | - |
XII | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 544 | 184 | 87 | 0 | - | 24 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
|||||||
2000 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 0,342 | 0,177 | 0,119 | 0 | 0,050 | 100 | ![]() |
II | 0,241 | 0,174 | 0,088 | 0 | 0,047 | 100 | ![]() |
III | 0,374 | 0,262 | 0,083 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
IV | 0,348 | 0,332 | 0,122 | 1/0 | 0,047 | 100 | ![]() |
V | 0,405 | 0,181 | 0,082 | 0 | 0,045 | 100 | ![]() |
VI | 0,430 | 0,314 | 0,123 | 2/0 | 0,054 | 100 | ![]() |
VII | 0,525 | 0,188 | 0,048 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
VIII | 0,499 | 0,239 | 0,085 | 0 | 0,050 | 99 | ![]() |
IX | 0,470 | 0,229 | 0,101 | 0 | 0,042 | 99 | ![]() |
X | 0,207 | 0,117 | 0,065 | 0 | 0,037 | 95 | ![]() |
XI | 0,221 | 0,172 | 0,063 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
XII | 0,178 | 0,153 | 0,072 | 0 | 0,036 | 100 | ![]() |
2000 | 0,525 | 0,332 | 0,123 | 3/0 | 0,042 | 99 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
|||||||
1999 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | - | - | - | - | - | - | - |
II | - | - | - | - | - | - | - |
III | 0,372 | 0,209 | 0,105 | 0 | 0,037 | 99 | ![]() |
IV | 0,589 | 0,398 | 0,108 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
V | 0,162 | 0,147 | 0,052 | 0 | 0,030 | 93 | ![]() |
VI | 0,230 | 0,204 | 0,068 | 0 | 0,033 | 91 | ![]() |
VII | 0,174 | 0,133 | 0,062 | 0 | 0,037 | 86 | ![]() |
VIII | - | - | - | - | - | 3 | ![]() |
IX | - | - | - | - | - | 0 | - |
X | - | - | - | - | - | 0 | - |
XI | - | - | - | - | - | 48 | ![]() |
XII | 0,187 | 0,141 | 0,092 | 0 | 0,042 | 100 | ![]() |
1999 | 0,589 | 0,398 | 0,108 | 0 | 0,035 | 54 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub: Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) |
0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) |
0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |