Luftgütedatenarchiv Graz - Don Bosco Kohlenmonoxid
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2010 |
|||||||
2010 |
HMW max |
MW8 max |
GÜ |
TMW |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||||
I |
3,4 |
2,7 |
0 |
2,1 |
1,0 |
98 |
|
II |
2,7 |
1,8 |
0 |
1,6 |
0,9 |
98 |
|
III |
1,5 |
1,2 |
0 |
0,8 |
0,4 |
98 |
|
IV |
1,0 |
0,8 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
V |
0,9 |
0,5 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
VI |
0,8 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,2 |
92 |
|
VII |
0,7 |
0,4 |
0 |
0,3 |
0,2 |
98 |
|
VIII |
0,7 |
0,4 |
0 |
0,3 |
0,2 |
98 |
|
IX |
1,0 |
0,5 |
0 |
0,3 |
0,2 |
98 |
|
X |
1,7 |
1,3 |
0 |
0,9 |
0,5 |
98 |
|
XI |
2,1 |
1,6 |
0 |
1,1 |
0,7 |
98 |
|
XII |
3,1 |
2,3 |
0 |
1,6 |
0,8 |
98 |
|
|
|||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
- |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2009 |
|||||||
2009 |
HMW max |
MW8 max |
GÜ |
TMW |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||||
I |
3,0 |
2,3 |
0 |
1,8 |
1,0 |
98 |
|
II |
2,4 |
1,9 |
0 |
1,3 |
0,7 |
98 |
|
III |
1,5 |
0,9 |
0 |
0,7 |
0,5 |
98 |
|
IV |
1,5 |
1,0 |
0 |
0,6 |
0,4 |
98 |
|
V |
0,8 |
0,5 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
VI |
0,7 |
0,4 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
VII |
0,9 |
0,5 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
VIII |
0,8 |
0,5 |
0 |
0,3 |
0,3 |
98 |
|
IX |
1,1 |
0,7 |
0 |
0,5 |
0,3 |
98 |
|
X |
2,3 |
1,3 |
0 |
0,9 |
0,5 |
98 |
|
XI |
2,9 |
2,5 |
0 |
1,6 |
0,9 |
98 |
|
XII |
2,7 |
1,9 |
0 |
1,7 |
0,8 |
98 |
|
|
|||||||
2009 |
3,0 |
2,5 |
0 |
1,8 |
1,0 |
98 |
0,5 |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2008 |
|||||||
2008 |
HMW max |
MW8 max |
GÜ |
TMW |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||||
I |
5,6 |
4,1 |
0 |
2,4 |
1,3 |
98 |
|
II |
3,8 |
2,3 |
0 |
1,5 |
0,9 |
98 |
|
III |
1,8 |
1,1 |
0 |
0,7 |
0,5 |
98 |
|
IV |
1,7 |
0,8 |
0 |
0,6 |
0,4 |
98 |
|
V |
1,2 |
0,7 |
0 |
0,5 |
0,3 |
98 |
|
VI |
0,9 |
0,5 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
VII |
1,0 |
0,5 |
0 |
0,3 |
0,3 |
98 |
|
VIII |
1,1 |
0,6 |
0 |
0,4 |
0,3 |
98 |
|
IX |
1,2 |
0,9 |
0 |
0,7 |
0,4 |
98 |
|
X |
2,0 |
1,4 |
0 |
1,0 |
0,6 |
98 |
|
XI |
3,2 |
2,1 |
0 |
1,6 |
0,8 |
96 |
|
XII |
3,6 |
2,6 |
0 |
1,8 |
1,0 |
98 |
|
|
|||||||
2008 |
5,6 |
4,1 |
0 |
2,6 |
0,6 |
98 |
- |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2007 |
||||||||||
2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | MW8 max |
GÜ |
TMW max |
GÜ |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 4,9 | 0 | - | 4,7 | 0 | 2,8 | 0 | 1,4 | 98 | ![]() |
II | 3,0 | 0 | - | 1,7 | 0 | 1,2 | 0 | 0,8 | 98 | ![]() |
III | 2,3 | 0 | - | 1,7 | 0 | 0,9 | 0 | 0,6 | 98 | ![]() |
IV | 1,3 | 0 | - | 0,9 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
V | 1,2 | 0 | - | 0,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 98 | ![]() |
VI | 1,2 | 0 | - | 0,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 98 | ![]() |
VII | 1,8 | 0 | - | 0,5 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 98 | ![]() |
VIII | 1,0 | 0 | - | 0,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 98 | ![]() |
IX | 1,1 | 0 | - | 0,8 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
X | 2,6 | 0 | - | 1,5 | 0 | 1,0 | 0 | 0,6 | 98 | ![]() |
XI | 3,3 | 0 | - | 2,4 | 0 | 1,8 | 0 | 0,8 | 98 | ![]() |
XII | 5,0 | 0 | - | 3,9 | 0 | 2,7 | 0 | 1,3 | 98 | ![]() |
2007 | 5,0 | 0 | - | 4,7 | 0 | 2,8 | 0 | 0,6 | - | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2006 |
||||||||||
2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | MW8 max |
GÜ |
TMW max |
GÜ |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 5,9 | 0 | - | 4,3 | 0 | 2,7 | 0 | 1,5 | 98 | ![]() |
II | 5,6 | 0 | - | 3,2 | 0 | 2,3 | 0 | 1,1 | 98 | ![]() |
III | 2,6 | 0 | - | 1,6 | 0 | 1,2 | 0 | 0,7 | 98 | ![]() |
IV | 2,3 | 0 | - | 1,7 | 0 | 0,8 | 0 | 0,5 | 83 | ![]() |
V | 1,2 | 0 | - | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VI | 1,1 | 0 | - | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VII | 1,4 | 0 | - | 1,1 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VIII | 1,4 | 0 | - | 0,9 | 0 | 0,8 | 0 | 0,7 | 98 | ![]() |
IX | 1,7 | 0 | - | 1,2 | 0 | 1,0 | 0 | 0,8 | 98 | ![]() |
X | 2,4 | 0 | - | 1,6 | 0 | 1,3 | 0 | 1,0 | 98 | ![]() |
XI | 3,9 | 0 | - | 2,9 | 0 | 2,1 | 0 | 1,3 | 98 | ![]() |
XII | 5,7 | 0 | - | 4,5 | 0 | 2,9 | 0 | 1,8 | 98 | ![]() |
2006 | 5,9 | 0 | - | 4,5 | 0 | 2,9 | 0 | 0,9 | 97 | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2005 |
||||||||||
2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | MW8 max |
GÜ |
TMW max |
GÜ |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 5,2 | 0 | - | 3,8 | 0 | 2,6 | 0 | 1,4 | 95 | ![]() |
II | 4,3 | 0 | - | 3,4 | 0 | 2,6 | 0 | 1,1 | 98 | ![]() |
III | 2,9 | 0 | - | 1,9 | 0 | 1,1 | 0 | 0,8 | 98 | ![]() |
IV | 1,8 | 0 | - | 1,2 | 0 | 0,8 | 0 | 0,5 | 98 | ![]() |
V | 1,2 | 0 | - | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VI | 1,4 | 0 | - | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 98 | ![]() |
VII | 1,0 | 0 | - | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VIII | 1,3 | 0 | - | 0,9 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
IX | 1,3 | 0 | - | 0,8 | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 | 98 | ![]() |
X | 2,9 | 0 | - | 1,8 | 0 | 1,2 | 0 | 0,7 | 98 | ![]() |
XI | 3,0 | 0 | - | 2,2 | 0 | 1,4 | 0 | 0,9 | 98 | ![]() |
XII | 4,4 | 0 | - | 3,3 | 0 | 2,5 | 0 | 1,3 | 98 | ![]() |
2005 | 5,2 | 0 | - | 3,8 | 0 | 2,6 | 0 | 0,7 | 97 | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2004 |
||||||||||
2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | MW8 max |
GÜ |
TMW max |
GÜ |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 4,1 | 0 | - | 3,1 | 0 | 2,1 | 0 | 1,3 | 98 | ![]() |
II | 6,2 | 0 | - | 3,9 | 0 | 2,8 | 0 | 1,2 | 98 | ![]() |
III | 3,0 | 0 | - | 1,8 | 0 | 1,2 | 0 | 0,8 | 98 | ![]() |
IV | 2,5 | 0 | - | 2,2 | 0 | 1,1 | 0 | 0,6 | 98 | ![]() |
V | 1,6 | 0 | - | 0,8 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VI | 1,4 | 0 | - | 0,8 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VII | 1,1 | 0 | - | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VIII | 1,1 | 0 | - | 0,6 | 0 |
0,5 |
0 | 0,4 | 95 | ![]() |
IX | 1,6 | 0 | - | 1,0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 | 97 | ![]() |
X | 3,0 | 0 | - | 1,5 | 0 | 1,2 | 0 | 0,7 | 98 | ![]() |
XI | 4,8 | 0 | - | 3,9 | 0 | 3,1 | 0 | 1,1 | 97 | ![]() |
XII | 4,4 | 0 | - | 3,0 | 0 | 2,4 | 0 | 1,2 | 98 | ![]() |
2004 | 6,2 | 0 | - | 3,9 | 0 | 3,1 | 0 | 0,7 | 98 | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2003 |
|||||||||||
2003 | HMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max |
GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 6,869 | 0 | 5,378 | 0 | 3,741 | 0 | 2,878 | 0 | 1,629 | 88 | ![]() |
II | 5,949 | 0 | 4,048 | 0 | 2,922 | 0 | 1,951 | 0 | 1,245 | 98 | ![]() |
III | 3,586 | 0 | 3,074 | 0 | 2,736 | 0 | 1,791 | 0 | 0,881 | 98 | ![]() |
IV | 2,4 | 0 | - | 0 | 2,0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,6 | 98 | ![]() |
V | 1,3 | 0 | - | 0 | 0,8 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VI | 1,1 | 0 | - | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 90 | ![]() |
VII | 1,0 | 0 | - | 0 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0,4 | 98 | ![]() |
VIII | 1,4 | 0 | - | 0 | 0,9 | 0 | 0,6 | 0 | 0,4 | 91 | ![]() |
IX | 1,9 | 0 | - | 0 | 1,0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,5 | 97 | ![]() |
X | 2,7 | 0 | - | 0 | 1,5 | 0 | 1,1 | 0 | 0,7 | 98 | ![]() |
XI | 3,9 | 0 | - | 0 | 2,2 | 0 | 1,7 | 0 | 1,1 | 96 | ![]() |
XII | 5,1 | 0 | - | 0 | 4,1 | 0 | 3,1 | 0 | 1,5 | 98 | ![]() |
2003 | 19,0 | 0 | - | 0 | 10,2 | 0 | 5,1 | 0 | 1,3 | 96 | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2002 |
|||||||||||
2002 | HMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max |
GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 7,323 | 0 | 6,464 | 0 | 4,774 | 0 | 3,993 | 0 | 1,920 | 98 | ![]() |
II | 8,206 | 0 | 5,699 | 0 | 4,597 | 0 | 2,509 | 0 | 1,367 | 94 | ![]() |
III | 4,489 | 0 | 3,549 | 0 | 2,733 | 0 | 1,393 | 0 | 0,843 | 97 | ![]() |
IV | 2,870 | 0 | 1,794 | 0 | 1,397 | 0 | 1,023 | 0 | 0,634 | 98 | ![]() |
V | 1,516 | 0 | 1,116 | 0 | 0,729 | 0 | 0,553 | 0 | 0,430 | 98 | ![]() |
VI | 1,648 | 0 | 0,893 | 0 | 0,690 | 0 | 0,524 | 0 | 0,369 | 98 | ![]() |
VII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
VIII | 1,172 | 0 | 0,900 | 0 | 0,645 | 0 | 0,515 | 0 | 0,369 | 79 | ![]() |
IX | 1,739 | 0 | 1,395 | 0 | 1,011 | 0 | 0,750 | 0 | 0,452 | 98 | ![]() |
X | 3,376 | 0 | 2,408 | 0 | 1,736 | 0 | 1,313 | 0 | 0,758 | 98 | ![]() |
XI | 4,170 | 0 | 3,198 | 0 | 2,541 | 0 | 1,563 | 0 | 0,856 | 98 | ![]() |
XII | 4,196 | 0 | 3,371 | 0 | 2,954 | 0 | 1,970 | 0 | 0,916 | 95 | ![]() |
2002 | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2001 |
|||||||||||
2001 | HMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max |
GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 5,637 | 0 | 4,804 | 0 | 3,969 | 0 | 2,608 | 0 | 1,490 | 100 | ![]() |
II | 6,595 | 0 | 4,685 | 0 | 3,451 | 0 | 2,286 | 0 | 1,510 | 100 | ![]() |
III | 4,699 | 0 | 3,274 | 0 | 2,342 | 0 | 1,816 | 0 | 1,159 | 100 | ![]() |
IV | 4,478 | 0 | 3,363 | 0 | 2,119 | 0 | 1,300 | 0 | 0,937 | 100 | ![]() |
V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ![]() |
VII | 1,781 | 0 | 1,292 | 0 | 1,003 | 0 | 0,691 | 0 | 0,453 | 100 | ![]() |
VIII | 1,427 | 0 | 1,060 | 0 | 0,791 | 0 | 0,534 | 0 | 0,367 | 100 | ![]() |
IX | 2,700 | 0 | 1,902 | 0 | 1,243 | 0 | 0,866 | 0 | 0,536 | 100 | ![]() |
X | 5,723 | 0 | 4,467 | 0 | 3,203 | 0 | 2,389 | 0 | 0,903 | 100 | ![]() |
XI | 5,772 | 0 | 4,363 | 0 | 3,093 | 0 | 2,401 | 0 | 1,351 | 97 | ![]() |
XII | 5,453 | 0 | 4,241 | 0 | 3,903 | 0 | 2,682 | 0 | 1,548 | 98 | ![]() |
2001 | 6,59 | 0 | 4,804 | 0 | 3,969 | 0 | 2,682 | 0 | 1 | 91 | - |
Kohlenmonoxidkonzentrationen (CO) in mg/m3 - 2000 |
|||||||||||
2000 | HMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
MW8 max |
GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ![]() |
II | 10,888 | 0 | 7,314 | 0 | 5,545 | 0 | 3,962 | 0 | 1,809 | 83 | ![]() |
III | 5,071 | 0 | 3,759 | 0 | 2,840 | 0 | 2,031 | 0 | 1,204 | 100 | ![]() |
IV | 4,575 | 0 | 3,605 | 0 | 2,657 | 0 | 1,356 | 0 | 0,941 | 99 | ![]() |
V | 2,777 | 0 | 2,053 | 0 | 1,631 | 0 | 1,109 | 0 | 0,760 | 99 | ![]() |
VI | 1,830 | 0 | 1,511 | 0 | 1,018 | 0 | 0,781 | 0 | 0,537 | 88 | ![]() |
VII | 2,042 | 0 | 1,786 | 0 | 1,270 | 0 | 0,870 | 0 | 0,618 | 98 | ![]() |
VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ![]() |
IX | 2,742 | 0 | 1,880 | 0 | 1,269 | 0 | 0,986 | 0 | 0,686 | 85 | ![]() |
X | 3,897 | 0 | 2,518 | 0 | 2,030 | 0 | 1,542 | 0 | 0,908 | 99 | ![]() |
XI | 5,627 | 0 | 4,739 | 0 | 3,934 | 0 | 2,523 | 0 | 1,127 | 100 | ![]() |
XII | 6,742 | 0 | 5,538 | 0 | 4,422 | 0 | 3,358 | 0 | 1,443 | 100 | ![]() |
2000 | 10,888 | 0 | 7,314 | 0 | 5,545 | 0 | 3,962 | 0 | 1,037 | 84 | - |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
Kohlenmonoxid (CO): |
ganzjährig |
Achtstundenmittelwert |
10 mg/m3 |
Abkürzungen: |
|
HMWmax |
Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max |
Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax |
Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW |
Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % |
Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ |
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW |
Halbstundenmittelwert |
TMW |
Tagesmittelwert |