Luftgütedatenarchiv Deutschlandsberg Stickstoffdioxid
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||
2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 79 | 0 | 70 | 0 | 49 | 0 | 29 | 99 | ![]() |
II | 132 | 0 | 126 | 0 | 72 | 0 | 31 | 99 | ![]() |
III | 109 | 0 | 86 | 0 | 44 | 0 | 24 | 98 | ![]() |
IV | 73 | 0 | 65 | 0 | 24 | 0 | 12 | 98 | ![]() |
V | 54 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 7 | 98 | ![]() |
VI | 40 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 6 | 98 | ![]() |
VII | 38 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 6 | 98 | ![]() |
VIII | 59 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 7 | 89 | ![]() |
IX | 34 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 7 | 96 | - |
X | 50 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 17 | 77 | - |
XI | 66 | 0 | 57 | 0 | 39 | 0 | 24 | 98 | - |
XII | 91 | 0 | 83 | 0 | 54 | 0 | 32 | 98 | - |
2005 | 132 | 0 | 126 | - | - | - | - | 96 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I
|
76 |
0
|
65 | 47 |
0
|
31 |
98
|
|
II
|
112 |
0
|
95 | 61 |
0
|
32 |
98
|
|
III
|
87 |
0
|
69 | 47 |
0
|
26 |
98
|
|
IV
|
- |
-
|
- | - |
-
|
- |
73
|
|
V
|
52 |
0
|
42 | 16 |
0
|
9 |
98
|
|
VI
|
36 | 0 | 30 | 13 | 0 | 6 | 98 | |
VII
|
47 | 0 | 33 | 11 | 0 | 6 | 95 | |
VIII
|
38 | 0 | 28 | 11 | 0 | 6 | 95 | |
IX
|
39 | 0 | 29 | 12 | 0 | 8 | 98 | |
X
|
47 | 0 | 41 | 25 | 0 | 13 | 98 | |
XI
|
77 | 0 | 73 | 43 | 0 | 24 | 89 | |
XII
|
65 | 0 | 60 | 40 | 0 | 28 | 98 | |
2004
|
112 | 0 | 95 | 61 | 0 | 17 | 95 |
-
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
2003 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 116 | 0 | 111 | 71 | 0 | 39 | 96 | ![]() |
II | 125 | 0 | 108 | 57 | 0 | 34 | 98 | ![]() |
III | 92 | 0 | 73 | 41 | 0 | 22 | 98 | ![]() |
IV | 71 | 0 | 50 | 20 | 0 | 11 | 98 | ![]() |
V | 57 | 0 | 52 | 14 | 0 | 7 | 98 | ![]() |
VI | 38 | 0 | 31 | 13 | 0 | 8 | 98 | ![]() |
VII | 38 | 0 | 29 | 12 | 0 | 8 | 98 | ![]() |
VIII | 53 | 0 | 42 | 16 | 0 | 9 | 98 | ![]() |
IX | 61 | 0 | 51 | 19 | 0 | 13 | 98 | ![]() |
X | 50 | 0 | 46 | 29 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
XI | 57 | 0 | 49 | 31 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
XII | 70 | 0 | 61 | 39 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
2003 | 125 | 0 | 111 | 71 | 0 | 18 | 98 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
2002 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 94 | 0 | 88 | 60 | 0 | 43 | 98 | ![]() |
II | 89 | 0 | 73 | 44 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
III | 77 | 0 | 60 | 36 | 0 | 20 | 98 | ![]() |
IV | 72 | 0 | 65 | 23 | 0 | 15 | 92 | ![]() |
V | 51 | 0 | 41 | 17 | 0 | 10 | 98 | ![]() |
VI | 57 | 0 | 47 | 18 | 0 | 9 | 98 | ![]() |
VII | 39 | 0 | 30 | 11 | 0 | 7 | 97 | ![]() |
VIII | 37 | 0 | 30 | 12 | 0 | 8 | 97 | ![]() |
IX | 37 | 0 | 29 | 15 | 0 | 10 | 98 | ![]() |
X | 58 | 0 | 54 | 35 | 0 | 17 | 98 | ![]() |
XI | 66 | 0 | 59 | 37 | 0 | 22 | 97 | ![]() |
XII | 61 | 0 | 53 | 36 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
2002 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 73 | 0 | 63 | 44 | 0 | 28 | 97 | ![]() |
II | 71 | 0 | 60 | 39 | 0 | 26 | 97 | ![]() |
III | 68 | 0 | 56 | 34 | 0 | 19 | 80 | ![]() |
IV | 66 | 0 | 53 | 21 | 0 | 16 | 95 | ![]() |
V | 56 | 0 | 47 | 16 | 0 | 11 | 96 | ![]() |
VI | 46 | 0 | 40 | 24 | 0 | 15 | 87 | ![]() |
VII | 40 | 0 | 33 | 13 | 0 | 9 | 98 | ![]() |
VIII | 47 | 0 | 36 | 18 | 0 | 9 | 98 | ![]() |
IX | 46 | 0 | 33 | 17 | 0 | 12 | 98 | ![]() |
X | 51 | 0 | 47 | 27 | 0 | 17 | 95 | ![]() |
XI | 76 | 0 | 65 | 40 | 0 | 27 | 97 | ![]() |
XII | 90 | 0 | 80 | 58 | 0 | 38 | 97 | ![]() |
2001 | 90 | 0 | 80 | 58 | 0 | 19 | 94 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 0,117 | 0 | 0,094 | 0,068 | 0 | 0,047 | 100 | ![]() |
II | - | - | - | - | - | - | 34 | ![]() |
III | 0,081 | 0 | 0,072 | 0,046 | 0 | 0,027 | 73 | ![]() |
IV | 0,085 | 0 | 0,068 | 0,028 | 0 | 0,019 | 96 | ![]() |
V | 0,060 | 0 | 0,053 | 0,023 | 0 | 0,016 | 92 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | - | 73 | ![]() |
VII | 0,045 | 0 | 0,039 | 0,018 | 0 | 0,011 | 96 | ![]() |
VIII | 0,061 | 0 | 0,046 | 0,019 | 0 | 0,012 | 97 | ![]() |
IX | - | - | 0,038 | 0,026 | 0 | - | 71 | ![]() |
X | 0,053 | 0 | 0,043 | 0,025 | 0 | 0,018 | 95 | ![]() |
XI | 0,064 | 0 | 0,059 | 0,036 | 0 | 0,024 | 96 | ![]() |
XII | 0,067 | 0 | 0,062 | 0,039 | 0 | 0,029 | 90 | ![]() |
2000 | 0,117 | 0 | 0,094 | 0,068 | 0 | 0,022 | 84 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 0,115 | 0 | 0,102 | 0,072 | 0 | 0,043 | 98 | ![]() |
II | 0,124 | 0 | 0,111 | 0,062 | 0 | 0,037 | 98 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | 68 | ![]() |
IV | 0,072 | 0 | 0,059 | 0,025 | 0 | 0,015 | 94 | ![]() |
V | 0,053 | 0 | 0,037 | 0,023 | 0 | 0,013 | 98 | ![]() |
VI | 0,043 | 0 | 0,035 | 0,018 | 0 | 0,011 | 84 | ![]() |
VII | 0,045 | 0 | 0,033 | 0,020 | 0 | 0,011 | 97 | ![]() |
VIII | 0,041 | 0 | 0,029 | 0,017 | 0 | 0,011 | 97 | ![]() |
IX | 0,064 | 0 | 0,040 | 0,019 | 0 | 0,014 | 100 | ![]() |
X | 0,072 | 0 | 0,042 | 0,028 | 0 | 0,019 | 100 | ![]() |
XI | 0,125 | 0 | 0,098 | 0,054 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
XII | 0,131 | 0 | 0,114 | 0,074 | 0 | 0,044 | 100 | ![]() |
1999 | 0,131 | 0 | 0,114 | 0,074 | 0 | 0,023 | 94 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 0,098 | 0 | 0,085 | 0,057 | 0 | 0,038 | 95 | ![]() |
II | 0,096 | 0 | 0,083 | 0,055 | 0 | 0,039 | 96 | ![]() |
III | 0,080 | 0 | 0,067 | 0,046 | 0 | 0,026 | 96 | ![]() |
IV | 0,089 | 0 | 0,071 | 0,031 | 0 | 0,017 | 95 | ![]() |
V | 0,054 | 0 | 0,047 | 0,021 | 0 | 0,014 | 96 | ![]() |
VI | 0,044 | 0 | 0,036 | 0,018 | 0 | 0,011 | 96 | ![]() |
VII | 0,048 | 0 | 0,028 | 0,014 | 0 | 0,010 | 98 | ![]() |
VIII | 0,070 | 0 | 0,046 | 0,015 | 0 | 0,011 | 98 | ![]() |
IX | 0,077 | 0 | 0,038 | 0,021 | 0 | 0,016 | 81 | ![]() |
X | 0,060 | 0 | 0,052 | 0,028 | 0 | 0,019 | 94 | ![]() |
XI | 0,072 | 0 | 0,058 | 0,044 | 0 | 0,030 | 84 | ![]() |
XII | 0,125 | 0 | 0,117 | 0,067 | 0 | 0,047 | 98 | ![]() |
1998 | 0,125 | 0 | 0,117 | 0,067 | 0 | 0,023 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Stickstoffdioxid |
April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) |
0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
Stickstoffdioxid (NO2): | ganzjährig |
Halbstundenmittelwert (HMW) |
0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |