Luftgütedatenarchiv Reiterberg Schwefelwasserstoff
Schwefelwasserstoffkonzentrationen (H2S) in mg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | MW3max | TMW max |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||||
I | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
II | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
III | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
IV | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
V | - | - | - | - | - | ![]() |
||||
VI | - | - | - | - | - | ![]() |
||||
*VII | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
VIII | - | - | - | - | - | ![]() |
||||
IX | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
X | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
XI | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
XII | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
2001 |
- | - | - | - | 73 | - |
* ab Juli 2001 werden die Daten in Mikrogramm eingegeben!
Schwefelwasserstoffkonzentrationen (H2S) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | MW3max | TMW max |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||||
I | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
II | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
III | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
IV | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
V | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
VI | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
VII | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
VIII | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
IX | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
X | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
XI | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
XII | - | - | - | - | 97 | ![]() |
||||
2000 | - | 0,0005 | 97 | - |
Schwefelwasserstoffkonzentrationen (H2S) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | MW3max | TMW max |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||||
I | - | - | - | - | 100 | ![]() |
||||
II | - | - | - | - | 100 | ![]() |
||||
III | - | - | - | - | 100 | ![]() |
||||
IV | - | - | - | - | 99 | ![]() |
||||
V | - | - | - | - | 94 | ![]() |
||||
VI | - | - | - | - | 96 | ![]() |
||||
VII | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
VIII | - | - | - | - | 96 | ![]() |
||||
IX | - | - | - | - | 98 | ![]() |
||||
X | - | - | - | - | 83 | ![]() |
||||
XI | - | - | - | - | 94 | ![]() |
||||
XII | - | - | - | - |
95 |
![]() |
||||
1999 | - | - | - | - | 95 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Für den Luftschadstoff Schwefelwasserstoff sind weder in den Bundes- noch in den Landesgesetzen Grenzwerte festgelegt.
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |