Luftgütedatenarchiv Köflach Feinstaub
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2010 |
|||||
2010 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
76 |
11 |
44 |
100 |
|
II |
69 |
15 |
50 |
100 |
|
III |
75 |
4 |
36 |
100 |
|
IV |
48 |
0 |
26 |
100 |
|
V |
34 |
0 |
17 |
100 |
|
VI |
51 |
1 |
21 |
100 |
|
VII |
40 |
0 |
25 |
99 |
|
VIII |
32 |
0 |
19 |
97 |
|
IX |
30 |
0 |
19 |
96 |
|
X |
44 |
0 |
32 |
100 |
|
XI |
64 |
3 |
34 |
100 |
|
XII |
94 |
11 |
41 |
99 |
|
|
|||||
2010 |
|
|
|
|
|
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2009 |
|||||
2009 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
138 |
13 |
55 |
100 |
|
II |
60 |
2 |
32 |
100 |
|
III |
52 |
1 |
22 |
100 |
|
IV |
57 |
2 |
34 |
100 |
|
V |
41 |
0 |
23 |
100 |
|
VI |
34 |
0 |
19 |
100 |
|
VII |
38 |
0 |
21 |
99 |
|
VIII |
40 |
0 |
23 |
100 |
|
IX |
51 |
0 |
31 |
100 |
|
X |
49 |
0 |
26 |
99 |
|
XI |
77 |
5 |
35 |
100 |
|
XII |
66 |
4 |
36 |
100 |
|
|
|||||
2009 |
138 |
29 |
55 |
100 |
30 |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2008 |
|||||
2008 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
97 |
13 |
46 |
100 |
|
II |
84 |
8 |
41 |
100 |
|
III |
56 |
1 |
26 |
100 |
|
IV |
42 |
0 |
22 |
100 |
|
V |
103 |
2 |
28 |
100 |
|
VI |
34 |
0 |
24 |
99 |
|
VII |
35 |
0 |
21 |
90 |
|
VIII |
31 |
0 |
19 |
99 |
|
IX |
51 |
1 |
22 |
97 |
|
X |
56 |
1 |
30 |
99 |
|
XI |
76 |
7 |
40 |
100 |
|
XII |
58 |
3 |
31 |
100 |
|
|
|||||
2008 |
103 |
36 |
29 |
99 |
- |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2007 | |||||||
2007 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 81 | 5 | 36 | 100 | ![]() |
II | - | - | 68 | 7 | 36 | 100 | ![]() |
III | - | - | 55 | 1 | 29 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 62 | 1 | 37 | 100 | ![]() |
V | - | - | 45 | 0 | 23 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 39 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 54 | 2 | 22 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 32 | 0 | 20 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 55 | 1 | 20 | 100 | ![]() |
X | - | - | 58 | 2 | 32 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 76 | 1 | 29 | 97 | ![]() |
XII | - | - | 109 | 15 | 51 | 100 | ![]() |
2007 | - | - | 109 | 35 | 30 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2006 | |||||||
2006 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 178 | 12 | 64 | 100 | ![]() |
II | - | - | 100 | 11 | 47 | 100 | ![]() |
III | - | - | 70 | 8 | 41 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 52 | 1 | 26 | 100 | ![]() |
V | - | - | 64 | 2 | 26 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 59 | 4 | 27 | 99 | ![]() |
VII | - | - | 46 | 0 | 29 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 31 | 0 | 19 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 55 | 2 | 33 | 100 | ![]() |
X | - | - | 58 | 2 | 31 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 56 | 3 | 31 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 69 | 8 | 41 | 100 | ![]() |
2006 | - | - | 178 | 53 | 35 | 100 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2005 | |||||||
2005 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 112 | 7 | 40 | 100 | ![]() |
II | - | - | 84 | 6 | 42 | 100 | ![]() |
III | - | - | 79 | 16 | 48 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 48 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
V | - | - | 36 | 0 | 21 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 40 | 0 | 23 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 70 | 3 | 26 | 99 | ![]() |
VIII | - | - | 39 | 0 | 21 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 44 | 0 | 26 | 98 | ![]() |
X | - | - | 60 | 5 | 39 | 94 | ![]() |
XI | - | - | 57 | 2 | 34 | 92 | ![]() |
XII | - | - | 86 | 5 | 38 | 100 | ![]() |
2005 | - | - | 112 | 44 | 32 | 99 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2004 | |||||||
2004 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 104 | 13 | 50 | 100 | ![]() |
II | - | - | 136 | 11 | 50 | 97 | ![]() |
III | - | - | 94 | 16 | 49 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 76 | 5 | 37 | 100 | ![]() |
V | - | - | 42 | 0 | 24 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 34 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 43 | 0 | 26 | 99 | ![]() |
VIII | - | - | 50 | 0 | 28 | 97 | ![]() |
IX | - | - | - | 0 | 28 | 83 | ![]() |
X | - | - | 61 | 7 | 36 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 89 | 9 | 40 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 87 | 11 | 47 | 100 | ![]() |
2004 | - | - | 136 | 72 | 36 | 98 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM 10) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 |
HMWmax |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | - | - | 129 | 19 | 61 | 100 | ![]() |
|||
II | - | - | 129 | 17 | 68 | 100 | ![]() |
|||
III | - | - | 114 | 19 | 58 | 100 | ![]() |
|||
IV | - | - | 88 | 9 | 40 | 100 | ![]() |
|||
V | - | - | 98 | 3 | 33 | 99 | ||||
VI | - | - | 51 | 1 | 32 | 95 | ![]() |
|||
VII | - | - | 50 | 0 | 24 | 100 | ![]() |
|||
VIII | - | - | 55 | 2 | 32 | 100 | ![]() |
|||
IX | - | - | 52 |
2 |
31 | 100 | ![]() |
|||
X | - | - | 65 | 3 | 32 | 100 | ![]() |
|||
XI | - | - | 75 | 13 | 45 | 100 | ![]() |
|||
XII | - | - | 101 | 12 | 45 | 100 | ![]() |
|||
2003 | - | - | 129 | 103 | 42 | 100 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM 10) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 420 | 382 | 154 | 15 | 74 | 76 | ![]() |
|||
II | 351 | 284 | - | 13 | 54 | 79 | ![]() |
|||
III | 319 | 200 | 81 | 9 | 43 | 95 | ![]() |
|||
IV | 170 | 139 | 60 | 6 | 35 | 99 | ![]() |
|||
V | 181 | 95 | 22 | 2 | 33 | 95 | ||||
VI | 299 | 156 | 78 | 4 | 34 | 99 | ![]() |
|||
VII | 205 | 89 | 54 | 0 | 29 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 115 | 96 | 67 | 0 | 33 | 100 | ![]() |
|||
IX | 132 | 102 | 57 | 0 | 29 | 100 | ![]() |
|||
X | 158 | 136 | 58 | 0 | 36 | 99 | ![]() |
|||
XI | 405 | 334 | 142 | 0 | 46 | 100 | ![]() |
|||
XII | 133 | 122 | 79 | 0 | 43 | 100 | ![]() |
|||
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: | |
Feinstaub (PM 10): | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 |
Jahresmittelwert (JMW) | 40 µg/m3 |
Anmerkungen: *) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: Ab In-Kraft-Treten des Gesetzes bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25
|
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |