Luftgütedatenarchiv Köflach Stickstoffdioxid
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
2010 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
113 |
0 |
92 |
62 |
0 |
38 |
98 |
|
II |
112 |
0 |
97 |
--- |
0 |
45 |
98 |
|
III |
88 |
0 |
82 |
45 |
0 |
26 |
98 |
|
IV |
79 |
0 |
71 |
33 |
0 |
20 |
82 |
|
V |
79 |
0 |
51 |
28 |
0 |
14 |
98 |
|
VI |
65 |
0 |
55 |
23 |
0 |
14 |
98 |
|
VII |
76 |
0 |
55 |
22 |
0 |
15 |
98 |
|
VIII |
46 |
0 |
40 |
20 |
0 |
13 |
98 |
|
IX |
51 |
0 |
36 |
21 |
0 |
16 |
98 |
|
X |
61 |
0 |
52 |
32 |
0 |
22 |
98 |
|
XI |
106 |
0 |
87 |
59 |
0 |
29 |
98 |
|
XII |
102 |
0 |
85 |
55 |
0 |
37 |
97 |
|
|
||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
2009 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
94 |
0 |
83 |
66 |
0 |
40 |
98 |
|
II |
84 |
0 |
72 |
46 |
0 |
28 |
98 |
|
III |
110 |
0 |
68 |
33 |
0 |
22 |
98 |
|
IV |
102 |
0 |
79 |
31 |
0 |
21 |
98 |
|
V |
75 |
0 |
55 |
23 |
0 |
13 |
98 |
|
VI |
64 |
0 |
50 |
19 |
0 |
12 |
98 |
|
VII |
57 |
0 |
47 |
18 |
0 |
11 |
98 |
|
VIII |
53 |
0 |
38 |
17 |
0 |
12 |
98 |
|
IX |
57 |
0 |
44 |
23 |
0 |
16 |
98 |
|
X |
64 |
0 |
51 |
31 |
0 |
19 |
98 |
|
XI |
77 |
0 |
65 |
38 |
0 |
27 |
98 |
|
XII |
96 |
0 |
89 |
63 |
0 |
32 |
98 |
|
|
||||||||
2009 |
110 |
0 |
89 |
66 |
0 |
40 |
98 |
21 |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
2008 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
86 |
0 |
70 |
52 |
0 |
34 |
98 |
|
II |
93 |
0 |
78 |
49 |
0 |
33 |
98 |
|
III |
72 |
0 |
65 |
33 |
0 |
22 |
98 |
|
IV |
79 |
0 |
66 |
29 |
0 |
20 |
98 |
|
V |
82 |
0 |
73 |
27 |
0 |
16 |
98 |
|
VI |
51 |
0 |
42 |
23 |
0 |
14 |
98 |
|
VII |
46 |
0 |
38 |
18 |
0 |
13 |
91 |
|
VIII |
49 |
0 |
41 |
19 |
0 |
13 |
98 |
|
IX |
57 |
0 |
46 |
27 |
0 |
17 |
98 |
|
X |
59 |
0 |
53 |
33 |
0 |
24 |
98 |
|
XI |
95 |
0 |
71 |
48 |
0 |
26 |
98 |
|
XII |
75 |
0 |
67 |
42 |
0 |
30 |
98 |
|
|
||||||||
2008 |
95 |
0 |
78 |
52 |
0 |
22 |
97 |
- |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||
2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 85 | 0 | 71 | 0 | 45 | 0 | 33 | 98 | ![]() |
II | 80 | 0 | 72 | 0 | 42 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
III | 92 | 0 | 72 | 0 | 38 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
IV | 93 | 0 | 82 | 0 | 32 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
V | 68 | 0 | 65 | 0 | 30 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
VI | 61 | 0 | 51 | 0 | 24 | 0 | 14 | 98 | ![]() |
VII | 80 | 0 | 63 | 0 | 26 | 0 | 14 | 98 | ![]() |
VIII | 63 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | 15 | 98 | ![]() |
IX | 57 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 15 | 98 | ![]() |
X | 57 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 20 | 98 | ![]() |
XI | 72 | 0 | 60 | 0 | 39 | 0 | 23 | 95 | ![]() |
XII | 92 | 0 | 76 | 0 | 55 | 0 | 37 | 98 | ![]() |
2007 | 93 | 0 | 82 | 0 | 55 | 0 | 22 | - | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||
2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 137 | 0 | 120 | 0 | 78 | 0 | 49 | 98 | ![]() |
II | 122 | 0 | 108 | 0 | 76 | 0 | 43 | 98 | ![]() |
III | 118 | 0 | 106 | 0 | 56 | 0 | 32 | 98 | ![]() |
IV | 86 | 0 | 67 | 0 | 34 | 0 | 22 | 98 | ![]() |
V | 73 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | 17 | 98 | ![]() |
VI | 75 | 0 | 53 | 0 | 27 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
VII | 77 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 17 | 98 | ![]() |
VIII | 63 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 14 | 98 | ![]() |
IX | 63 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
X | 57 | 0 | 53 | 0 | 30 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
XI | 93 | 0 | 74 | 0 | 44 | 0 | 29 | 75 | ![]() |
XII | 89 | 0 | 75 | 0 | 45 | 0 | 31 | 98 | ![]() |
2006 | 137 | 0 | 120 | 0 | 78 | 0 | 26 | 96 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||
2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 91 | 0 | 84 | 0 | 51 | 0 | 34 | 98 | ![]() |
II | 114 | 0 | 95 | 0 | 66 | 0 | 37 | 98 | ![]() |
III | 119 | 0 | 104 | 0 | 62 | 0 | 33 | 98 | ![]() |
IV | 87 | 0 | 77 | 0 | 33 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
V | 75 | 0 | 61 | 0 | 26 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
VI | 68 | 0 | 57 | 0 | 36 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
VII | 62 | 0 | 53 | 0 | 26 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
VIII | 51 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 15 | 98 | ![]() |
IX | 52 | 0 | 50 | 0 | 28 | 0 | 18 | - | ![]() |
X | 62 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 23 | 92 | ![]() |
XI | 95 | 0 | 78 | 0 | 48 | 0 | 28 | 90 | ![]() |
XII | 95 | 0 | 81 | 0 | 60 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
2005 | 119 | 0 | 104 | 0 | 66 | 0 | 24 | 97 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
||||||||||
2004 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 104 | 0 | 84 | 51 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
||
II | 131 | 0 | 103 | 72 | 0 | 38 | 98 | ![]() |
||
III | 130 | 0 | 114 | 54 | 0 | 34 | 98 | ![]() |
||
IV | 74 | 0 | 61 | 34 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
||
V | 82 | 0 | 67 | 30 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
||
VI | 60 | 0 | 51 | 25 | 0 | 15 | 98 | ![]() |
||
VII | 61 | 0 | 54 | 26 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
||
VIII | 64 | 0 | 52 | 26 | 0 | 6 | 98 | ![]() |
||
IX | 59 | 0 | 45 | 22 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
||
X | 50 | 0 | 43 | 31 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
||
XI | 73 | 0 | 71 | 46 | 0 | 26 | 98 | ![]() |
||
XII | 81 | 0 | 67 | 46 | 0 | 31 | 98 | ![]() |
||
2004 | 131 | 0 | 114 | 72 | 0 | 24 | 98 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 110 | 0 | 91 | 76 | 0 | 46 | 98 | ![]() |
||
II | 158 | 0 | 120 | 74 | 0 | 47 | 97 | ![]() |
||
III | 120 | 0 | 103 | 56 | 0 | 37 | 98 | ![]() |
||
IV | 97 | 0 | 84 | 39 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
||
V | 89 | 0 | 79 | 37 | 0 | 20 | 98 | ![]() |
||
VI | 69 | 0 | 55 | 29 | 0 | 18 | 95 | ![]() |
||
VII | 82 | 0 | 67 | 31 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
||
VIII | 103 | 0 | 88 | 38 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
||
IX | 108 | 0 | 101 | 38 | 0 | 24 | 98 | ![]() |
||
X | 62 | 0 | 59 | 37 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
||
XI | 65 | 0 | 61 | 41 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
||
XII | 68 | 0 | 61 | 45 | 0 | 31 | 98 | ![]() |
||
2003 | 158 | 0 | 120 | 76 | 0 | 28 | 98 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 112 | 0 | 93 | 56 | 0 | 40 | 98 | ![]() |
||
II | 90 | 0 | 70 | 49 | 0 | 29 | 97 | ![]() |
||
III | 106 | 0 | 74 | 44 | 0 | 25 | 97 | ![]() |
||
IV | 91 | 0 | 79 | 36 | 0 | 24 | 97 | ![]() |
||
V | 66 | 0 | 56 | 28 | 0 | 19 | 95 | ![]() |
||
VI | 71 | 0 | 63 | 32 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
||
VII | 81 | 0 | 69 | 25 | 0 | 17 | 98 | ![]() |
||
VIII | 57 | 0 | 49 | 25 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
||
IX | 49 | 0 | 41 | 25 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
||
X | 71 | 0 | 66 | 41 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
||
XI | 108 | 0 | 67 | 41 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
||
XII | 58 | 0 | 52 | 39 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
||
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 71 | 0 | 60 | 47 | 0 | 32 | 97 | ![]() |
||
II | 86 | 0 | 73 | 50 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
||
III | 83 | 0 | 71 | 42 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
||
IV | 92 | 0 | 72 | 37 | 0 | 22 | 98 | ![]() |
||
V | 88 | 0 | 67 | 31 | 0 | 19 | 97 | ![]() |
||
VI | 84 | 0 | 64 | 28 | 0 | 17 | 97 | ![]() |
||
VII | 70 | 0 | 58 | 22 | 0 | 14 | 98 | ![]() |
||
VIII | 80 | 0 | 69 | 32 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
||
IX | 67 | 0 | 51 | 27 | 0 | 17 | 98 | ![]() |
||
X | 68 | 0 | 58 | 36 | 0 | 22 | 98 | ![]() |
||
XI | 87 | 0 | 70 | 44 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
||
XII | 107 | 0 | 80 | 53 | 0 | 34 | 98 | ![]() |
||
2001 | 107 | 0 | 80 | 53 | 0 | 23 | 97 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | - | - | - | - | - | - | 35 | ![]() |
||
II | 0,145 | 0 | 0,088 | 0,056 | 0 | 0,031 | 99 | ![]() |
||
III | 0,105 | 0 | 0,087 | 0,043 | 0 | 0,021 | 97 | ![]() |
||
IV | 0,084 | 0 | 0,062 | 0,029 | 0 | 0,017 | 97 | ![]() |
||
V | 0,075 | 0 | 0,065 | 0,025 | 0 | 0,014 | 95 | ![]() |
||
VI | 0,066 | 0 | 0,060 | 0,024 | 0 | 0,012 | 98 | ![]() |
||
VII | 0,067 | 0 | 0,052 | 0,019 | 0 | 0,009 | 98 | ![]() |
||
VIII | 0,073 | 0 | 0,063 | 0,027 | 0 | 0,013 | 98 | ![]() |
||
IX |
0,077 |
0 |
0,070 |
0,031 | 0 | 0,016 | 98 | ![]() |
||
X | 0,061 | 0 |
0,056 |
0,029 | 0 | 0,016 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,067 | 0 | 0,060 | 0,040 | 0 | 0,022 | 95 | ![]() |
||
XII | 0,080 | 0 | 0,075 | 0,044 | 0 | 0,030 | 96 | ![]() |
||
|
||||||||||
2000 | 0,145 | 0 | 0,088 | 0,056 | 0 | 0,019 | 91 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,097 | 0 | 0,084 | 0,058 | 0 | 0,040 | 98 | ![]() |
||
II | 0,131 | 0 | 0,093 | 0,060 | 0 | 0,033 | 98 | ![]() |
||
III | 0,099 | 0 | 0,080 | 0,055 | 0 | 0,026 | 98 | ![]() |
||
IV | 0,090 | 0 | 0,077 | 0,038 | 0 | 0,023 | 97 | ![]() |
||
V | 0,058 | 0 | 0,049 | 0,032 | 0 | 0,016 | 98 | ![]() |
||
VI | 0,066 | 0 | 0,057 | 0,027 | 0 | 0,015 | 98 | ![]() |
||
VII | 0,059 | 0 | 0,049 | 0,027 | 0 | 0,016 | 97 | ![]() |
||
VIII | 0,069 | 0 | 0,054 | 0,029 | 0 | 0,018 | 78 | ![]() |
||
IX | 0,067 | 0 | 0,061 | 0,031 | 0 | 0,021 | 97 | ![]() |
||
X | - | - | - | - | - | - | 55 | ![]() |
||
XI | - | - | - | - | - | - | 0 | ![]() |
||
XII | - | - | - | - | - | - | 0 | ![]() |
||
1999 | 0,131 | 0 | 0,093 | 0,060 | 0 | 0,023 | 75 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,120 | 0 | 0,105 | 0,061 | 0 | 0,032 | 98 | ![]() |
||
II | 0,132 | 0 | 0,101 | 0,060 | 0 | 0,040 | 98 | ![]() |
||
III | 0,092 | 0 | 0,078 | 0,041 | 0 | 0,025 | 96 | ![]() |
||
IV | 0,099 | 0 | 0,090 | 0,044 | 0 | 0,023 | 98 | ![]() |
||
V | 0,106 | 0 | 0,076 | 0,030 | 0 | 0,019 | 98 | ![]() |
||
VI | 0,067 | 0 | 0,055 | 0,023 | 0 | 0,015 | 98 | ![]() |
||
VII | 0,066 | 0 | 0,053 | 0,022 | 0 | 0,015 | 98 | ![]() |
||
VIII | 0,068 | 0 | 0,063 | 0,027 | 0 | 0,016 | 98 | ![]() |
||
IX | 0,050 | 0 | 0,043 | 0,023 | 0 | 0,016 | 97 | ![]() |
||
X | 0,073 | 0 | 0,054 | 0,033 | 0 | 0,021 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,069 | 0 | 0,059 | 0,041 | 0 | 0,028 | 98 | ![]() |
||
XII | 0,25 | 0 | 0,116 | 0,069 | 0 | 0,041 | 99 | ![]() |
||
1998 | 0,132 | 0 | 0,116 | 0,069 | 0 | 0,024 | 98 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1997 |
||||||||||
1997 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,118 | 0 | 0,103 | 0,071 | 0 | 0,046 | 97 | ![]() |
||
II | 0,107 | 0 | 0,095 | 0,067 | 0 | 0,036 | 98 | ![]() |
||
III | 0,081 | 0 | 0,070 | 0,041 | 0 | 0,022 | 97 | ![]() |
||
IV | 0,080 | 0 | 0,066 | 0,031 | 0 | 0,016 | 97 | ![]() |
||
V | 0,080 | 0 | 0,069 | 0,026 | 0 | 0,013 | 97 | ![]() |
||
VI | 0,046 | 0 | 0,032 | 0,017 | 0 | 0,011 | 94 | ![]() |
||
VII | 0,054 | 0 | 0,046 | 0,019 | 0 | 0,012 | 93 | ![]() |
||
VIII | 0,060 | 0 | 0,052 | 0,023 | 0 | 0,014 | 97 | ![]() |
||
IX | 0,065 | 0 | 0,058 | 0,037 | 0 | 0,018 | 97 | ![]() |
||
X | 0,082 | 0 | 0,072 | 0,043 | 0 | 0,024 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,087 | 0 | 0,067 | 0,045 | 0 | 0,028 | 97 | ![]() |
||
XII | 0,083 | 0 | 0,080 | 0,051 | 0 | 0,028 | 97 | ![]() |
||
1997 | 0,118 | 0 | 0,103 | 0,071 | 0 | 0,022 | 97 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1996 |
||||||||||
1996 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,105 | 0 | 0,081 | 0,067 | 0 | 0,045 | 97 | ![]() |
||
II | 0,163 | 0 | 0,115 | 0,080 | 0 | 0,051 | 99 | ![]() |
||
III | 0,127 | 0 | 0,100 | 0,064 | 0 | 0,034 | 99 | ![]() |
||
IV | 0,102 | 0 | 0,085 | 0,047 | 0 | 0,020 | 97 | ![]() |
||
V | 0,095 | 0 | 0,089 | 0,029 | 0 | 0,016 | 97 | ![]() |
||
VI | 0,080 | 0 | 0,069 | 0,026 | 0 | 0,017 | 82 | ![]() |
||
VII | 0,063 | 0 | 0,056 | 0,023 | 0 | 0,015 | 95 | ![]() |
||
VIII | 0,066 | 0 | 0,053 | 0,023 | 0 | 0,015 | 97 | ![]() |
||
IX | 0,075 | 0 | 0,061 | 0,029 | 0 | 0,018 | 97 | ![]() |
||
X | 0,086 | 0 | 0,077 | 0,033 | 0 | 0,023 | 96 | ![]() |
||
XI | 0,067 | 0 | 0,059 | 0,040 | 0 | 0,025 | 95 | ![]() |
||
XII | 0,084 | 0 | 0,062 | 0,047 | 0 | 0,029 | 97 | ![]() |
||
1996 | 0,163 | 0 | 0,110 | 0,080 | 0 | 0,025 | 96 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1995 |
||||||||||
1995 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I |
0,170 |
0 | 0,150 | 0,084 | 0 | 0,041 | 70 | ![]() |
||
II | 0,122 | 0 | 0,111 | 0,068 | 0 | 0,039 | 97 | ![]() |
||
III | 0,091 | 0 | 0,080 | 0,046 | 0 | 0,028 | 97 | ![]() |
||
IV | 0,123 | 0 | 0,097 | 0,038 | 0 | 0,024 | 97 | ![]() |
||
V | 0,120 | 0 | 0,095 | 0,042 | 0 | 0,021 | 90 | ![]() |
||
VI | 0,081 | 0 | 0,071 | 0,027 | 0 | 0,016 | 95 | ![]() |
||
VII | 0,083 | 0 | 0,069 | 0,030 | 0 | 0,021 | 93 | ![]() |
||
VIII | 0,082 | 0 | 0,070 | 0,031 | 0 | 0,025 | 89 | ![]() |
||
IX | 0,068 | 0 | 0,059 | 0,034 | 0 | 0,024 | 98 | ![]() |
||
X | 0,098 | 0 | 0,079 | 0,048 | 0 | 0,032 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,131 | 0 | 0,100 | 0,064 | 0 | 0,034 | 97 | ![]() |
||
XII | 0,110 | 0 | 0,088 | 0,064 | 0 | 0,040 | 97 | ![]() |
||
1995 | 0,170 | 0 | 0,150 | 0,084 | 0 | 0,028 | 93 | - |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L (BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.F. von BGBl I 34/2006) |
|
Stickstoffdioxid (NO2): |
ganzjährig |
Halbstundenmittelwert (HMW) |
200 µg/m3 |
Dreistundenmittelwert (MW3) |
400 µg/m3 |
Tagesmittelwert (TMW) |
80 µg/m3 als Zielwert |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Stickstoffdioxid Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBI. Nr. 115/1997: |
||
Stickstoffdioxid (NO2) | ganzjährig | |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |