Luftgütedatenarchiv Köflach Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,233 | 0,190 | 0,116 | 0 | 0,062 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,348 | 0,233 | 0,105 | 0 | 0,057 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,360 | 0,240 | 0,086 | 0 | 0,047 | 100 | ![]() |
|||
IV | 0,212 | 0,154 | 0,070 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
|||
V | - | - | - | - | - | 67 | ![]() |
|||
VI | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
VII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
VIII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
IX | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
X | - | - | - | - | - | 100 | ![]() |
|||
XI | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
XII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
2001 | 360 | 240 | 116 | 0 | - | 38 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,389 | 0,267 | 0,137 | 0 | 0,073 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,556 | 0,328 | 0,132 | 0 | 0,086 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,708 | 0,322 | 0,096 | 0 | 0,047 | 99 | ![]() |
|||
IV | 0,296 | 0,223 | 0,094 | 0 | 0,048 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,266 | 0,186 | 0,072 | 0,025 | 0,042 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,187 | 0,132 | 0,065 | 0,024 | 0,039 | 100 | ![]() |
|||
VII | 0,315 | 0,195 | 0,089 | 0,019 | 0,030 | 100 | ![]() |
|||
VIII | 0,251 | 0,160 | 0,079 | 0,027 | 0,037 | 100 | ![]() |
|||
IX |
0,183 |
0,141 |
0,081 |
0,031 | 0,037 | 100 | ![]() |
|||
X | 0,303 | 0,150 |
0,073 |
0,029 | 0,045 | 100 | ![]() |
|||
XI | 1,000 | 0,598 | 0,191 | 0,040 | 0,057 | 100 | ![]() |
|||
XII | 0,508 | 0,416 | 0,147 | 0,044 | 0,058 | 100 | ![]() |
|||
|
||||||||||
2000 | 1,000 | 0,598 | 0,191 | 0 | 0,050 | 99 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,343 | 0,220 | 0,118 | 0 | 0,063 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,409 | 0,269 | 0,125 | 0 | 0,064 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,402 | 0,246 | 0,132 | 0 | 0,056 | 100 | ![]() |
|||
IV | 0,442 | 0,174 | 0,087 | 0 | 0,042 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,331 | 0,132 | 0,058 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,174 | 0,090 | 0,042 | 0 | 0,025 | 100 | ![]() |
|||
VII | 0,123 | 0,083 | 0,060 | 0 | 0,028 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 0,292 | 0,162 | 0,076 | 0 | 0,032 | 99 | ![]() |
|||
IX | 0,189 | 0,120 | 0,069 | 0 | 0,038 | 99 | ![]() |
|||
X | 0,248 | 0,117 | 0,057 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
|||
XI | 0,312 | 0,194 | 0,083 | 0 | 0,041 | 78 | ![]() |
|||
XII | 0,229 | 0,187 | 0,123 | 0 | 0,061 | 99 | ![]() |
|||
1999 | 0,442 | 0,269 | 0,132 | 0 | 0,042 | 97 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3- 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,342 | 0,283 | 0,141 | 0 | 0,076 | 83 | ![]() |
|||
II | 0,547 | 0,294 | 0,185 | 0 | 0,086 | 90 | ![]() |
|||
III | 0,326 | 0,170 | 0,089 | 0 | 0,047 | 98 | ![]() |
|||
IV | 0,275 | 0,217 | 0,098 | 0 | 0,041 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,229 | 0,140 | 0,077 | 0 | 0,038 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,530 | 0,349 | 0,103 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
|||
VII | 0,242 | 0,165 | 0,076 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
|||
VIII | 0,231 | 0,120 | 0,073 | 0 | 0,036 | 100 | ![]() |
|||
IX | 0,113 | 0,099 | 0,053 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
|||
X | 0,196 | 0,138 | 0,059 | 0 | 0,032 | 99 | ![]() |
|||
XI | 0,224 | 0,196 | 0,073 | 0 | 0,047 | 100 | ![]() |
|||
XII | 0,751 | 0,328 | 0,126 | 0 | 0,067 | 100 | ![]() |
|||
1998 | 0,751 | 0,349 | 0,185 | 0 | 0,028 | 98 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1997 |
||||||||||
1997 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,257 | 0,233 | 0,148 | 0 | 0,084 | 99 | ![]() |
|||
II | 0,382 | 0,305 | 0,149 | 0 | 0,083 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,372 | 0,232 | 0,092 | 0 | 0,056 | 79 | ![]() |
|||
IV | 0,204 | 0,180 | 0,075 | 0 | 0,036 | 99 | ![]() |
|||
V | 0,167 | 0,147 | 0,079 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,124 | 0,088 | 0,044 | 0 | 0,027 | 97 | ![]() |
|||
VII | 0,142 | 0,084 | 0,045 | 0 | 0,024 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 0,197 | 0,114 | 0,075 | 0 | 0,040 | 100 | ![]() |
|||
IX | - | - | - | - | - | 19 | ![]() |
|||
X | 0,201 | 0,164 | 0,101 | 0 | 0,049 | 72 | ![]() |
|||
XI | 0,202 | 0,159 | 0,115 | 0 | 0,057 | 100 | ![]() |
|||
XII | 0,292 | 0,213 | 0,107 | 0 | 0,050 | 91 | ![]() |
|||
1997 | 0,382 | 0,305 | 0,149 | 0 | 0,049 | 78 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3- 1996 |
||||||||||
1996 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,276 | 0,253 | 0,138 | 0 | 0,076 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,285 | 0,196 | 0,150 | 0 | 0,075 | 99 | ![]() |
|||
III | 0,504 | 0,413 | 0,194 | 0 | 0,085 | 99 | ![]() |
|||
IV | 0,261 | 0,234 | 0,100 | 0 | 0,057 | 99 | ![]() |
|||
V | 0,168 | 0,114 | 0,052 | 0 | 0,028 | 99 | ![]() |
|||
VI | 0,340 | 0,124 | 0,066 | 0 | 0,035 | 77 | ![]() |
|||
VII | 0,081 | 0,066 | 0,041 | 0 | 0,024 | 54 | ![]() |
|||
VIII | 0,104 | 0,072 | 0,039 | 0 | 0,026 | 97 | ![]() |
|||
IX | 0,155 | 0,104 | 0,047 | 0 | 0,024 | 99 | ![]() |
|||
X | 0,244 | 0,130 | 0,072 | 0 | 0,041 | 98 | ![]() |
|||
XI | 0,207 | 0,151 | 0,064 | 0 | 0,041 | 98 | ![]() |
|||
XII | 0,181 | 0,153 | 0,091 | 0 | 0,053 | 99 | ![]() |
|||
1996 | 0,504 | 0,413 | 0,194 | 0 | 0,047 | 93 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1995 |
||||||||||
1995 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I |
0,314 |
0,261 | 0,126 | 0 | 0,072 | 91 | ![]() |
|||
II | 0,333 | 0,286 | 0,159 | 0 | 0,074 | 99 | ![]() |
|||
III | 0,284 | 0,172 | 0,079 | 0 | 0,046 | 99 | ![]() |
|||
IV | 0,326 | 0,266 | 0,094 | 0 | 0,046 | 99 | ![]() |
|||
V | 0,169 | 0,127 | 0,065 | 0 | 0,037 | 92 | ![]() |
|||
VI | 0,198 | 0,158 | 0,042 | 0 | 0,025 | 97 | ![]() |
|||
VII | 0,219 | 0,143 | 0,073 | 0 | 0,039 | 95 | ![]() |
|||
VIII | 0,149 | 0,119 | 0,061 | 0 | 0,034 | 91 | ![]() |
|||
IX | 0,103 | 0,082 | 0,053 | 0 | 0,029 | 100 | ![]() |
|||
X | 0,166 | 0,147 | 0,073 | 0 | 0,049 | 100 | ![]() |
|||
XI | 0,211 | 0,173 | 0,115 | 0 | 0,049 | 99 | ![]() |
|||
XII | 0,147 | 0,135 | 0,079 | 0 | 0,047 | 81 | ![]() |
|||
1995 | 0,333 | 0,286 | 0,159 | 0 | 0,046 | 95 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBI. Nr. 115/1997: |
||
Schwebstaub | ganzjährig | |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |