Luftgütedatenarchiv Peggau Feinstaub
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2010 |
|||||
2010 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
78 |
9 |
42 |
100 |
|
II |
80 |
9 |
45 |
100 |
|
III |
49 |
0 |
32 |
100 |
|
IV |
48 |
0 |
29 |
100 |
|
V |
36 |
0 |
21 |
100 |
|
VI |
55 |
1 |
25 |
100 |
|
VII |
47 |
0 |
29 |
100 |
|
VIII |
35 |
0 |
24 |
99 |
|
IX |
44 |
0 |
21 |
100 |
|
X |
49 |
0 |
29 |
100 |
|
XI |
67 |
1 |
28 |
100 |
|
XII |
^88 |
2 |
30 |
100 |
|
|
|||||
2010 |
|
|
|
|
|
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2009 |
|||||
2009 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
129 |
12 |
49 |
100 |
|
II |
45 |
0 |
29 |
100 |
|
III |
52 |
1 |
23 |
100 |
|
IV |
68 |
2 |
38 |
100 |
|
V |
44 |
0 |
28 |
100 |
|
VI |
40 |
0 |
22 |
100 |
|
VII |
41 |
0 |
25 |
99 |
|
VIII |
45 |
0 |
27 |
99 |
|
IX |
51 |
1 |
33 |
100 |
|
X |
68 |
4 |
27 |
100 |
|
XI |
44 |
0 |
27 |
100 |
|
XII |
50 |
0 |
30 |
100 |
|
|
|||||
2009 |
129 |
20 |
49 |
100 |
30 |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2008 |
|||||
2008 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
110 |
7 |
43 |
100 |
|
II |
57 |
6 |
38 |
100 |
|
III |
42 |
0 |
28 |
100 |
|
IV |
61 |
1 |
25 |
100 |
|
V |
94 |
3 |
31 |
100 |
|
VI |
41 |
0 |
27 |
100 |
|
VII |
|
|
|||
VIII |
42 |
0 |
26 |
100 |
|
IX |
51 |
1 |
26 |
100 |
|
X |
62 |
6 |
36 |
100 |
|
XI |
57 |
2 |
32 |
100 |
|
XII |
47 |
0 |
28 |
100 |
|
|
|||||
2008 |
110 |
26 |
31 |
100 |
- |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2007 | |||||||
2007 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 57 | 2 | 32 | 100 | ![]() |
II | - | - | 68 | 3 | 35 | 100 | ![]() |
III | - | - | 57 | 3 | 32 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 58 | 4 | 40 | 100 | ![]() |
V | - | - | 57 | 4 | 30 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 47 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 65 | 4 | 30 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 41 | 0 | 25 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 48 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
X | - | - | 55 | 1 | 31 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 55 | 1 | 28 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 113 | 12 | 45 | 100 | ![]() |
2007 | - | - | 113 | 34 | 32 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2006 | |||||||
2006 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | 1 | - | 5 | ![]() |
II | - | - | 90 | 11 | 48 | 100 | ![]() |
III | - | - | 65 | 8 | 39 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 65 | 2 | 31 | 100 | ![]() |
V | - | - | 76 | 4 | 33 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 69 | 4 | 33 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 52 | 1 | 36 | 99 | ![]() |
VIII | - | - | 45 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
IX | - | - | 53 | 2 | 36 | 100 | ![]() |
X | - | - | 58 | 2 | 33 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 59 | 1 | 30 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 51 | 1 | 34 | 100 | ![]() |
2006 | - | - | 116 | 37 | 37 | - | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2005 | |||||||
2005 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 93 | 4 | 30 | 100 | ![]() |
II | - | - | 71 | 4 | 39 | 100 | ![]() |
III | - | - | 84 | 13 | 48 | 98 | ![]() |
IV | - | - | 59 | 4 | 33 | 98 | ![]() |
V | - | - | 48 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
VI | - | - | 57 | 1 | 29 | 84 | ![]() |
VII | - | - | 75 | 4 | 30 | 98 | ![]() |
VIII | - | - | 44 | 0 | 28 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 61 | 6 | 34 | 100 | ![]() |
X | - | - | 84 | 12 | 47 | 100 | ![]() |
XI | - | - | - | 3 | - | 64 | ![]() |
XII | - | - | - | - | - | 5 | ![]() |
2005 | - | - | 93 | 51 | 35 | 87 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2004 | |||||||
2004 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 99 | 6 | 39 | 100 | ![]() |
II | - | - | 84 | 3 | 35 | 100 | ![]() |
III | - | - | 70 | 9 | 38 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 98 | 8 | 37 | 100 | ![]() |
V | - | - | 41 | 0 | 24 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 45 | 0 | 25 | 97 | ![]() |
VII | - | - | 49 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 57 | 2 | 32 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 44 | 0 | 31 | 99 | ![]() |
X | - | - | 69 | 2 | 34 | 80 | ![]() |
XI | - | - | 56 | 1 | 29 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 75 | 8 | 40 | 100 | ![]() |
2004 | - | - | 99 | 39 | 33 | 98 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2003 | |||||||
2003 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 196 | 191 | 154 | 9 | 45 | 100 | ![]() |
II | 216 | 174 | 96 | 15 | 50 | 100 | ![]() |
III | 259 | 134 | 85 | 7 | 44 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 84 | 4 | 36 | 100 | ![]() |
V | - | - | 70 | 2 | 32 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 55 | 2 | 34 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 59 | 1 | 32 | 98 | ![]() |
VIII | - | - | 69 | 8 | 42 | 98 | ![]() |
IX | - | - | 60 | 4 | 34 | 100 | ![]() |
X | - | - | 77 | 3 | 32 | 97 | ![]() |
XI | - | - | 57 | 5 | 36 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 77 | 3 | 32 | 100 | ![]() |
|
|||||||
2003
|
-
|
-
|
154
|
65
|
37
|
99
|
-
|
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2002 | |||||||
2002 | HMW max |
MW3 max |
TMW max |
GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | - | - | - | - | - | - | ![]() |
II | - | - | - | 1 | - | - | ![]() |
III | 360 | 302 | 85 | 10 | 43 | 97 | ![]() |
IV | 223 | 154 | 63 | 5 | 37 | 99 | ![]() |
V | 149 | 117 | 48 | 0 | 31 | 97 | ![]() |
VI | 199 | 140 | 65 | 2 | 35 | 93 | ![]() |
VII | 153 | 105 | 51 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
VIII | 236 | 107 | 64 | 0 | 33 | 99 | ![]() |
IX | 254 | 115 | 51 | 0 | 27 | 99 | ![]() |
X | 160 | 102 | 51 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
XI | 310 | 290 | 118 | 0 | 37 | 100 | ![]() |
XII | 121 | 105 | 89 | 0 | 38 | 100 | ![]() |
|
|||||||
2002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L BGBl. I Nr. 115/1997, geändert mit BGBl. I Nr. 62/2001 |
|
Feinstaub (PM10): | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 * |
Jahresmittelwert (JMW) | 40 µg/m3 |
Anmerkungen: |
*) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |