Luftgütedatenarchiv Leoben Göß Stickstoffoxide
Stickstoffoxidkonzentrationen (NOX) in µg/m3 - 2010 |
|||||
2010 |
HMW max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
I |
321 |
150 |
75 |
98 |
|
II |
315 |
150 |
81 |
98 |
|
III |
280 |
83 |
44 |
98 |
|
IV |
287 |
59 |
33 |
98 |
|
V |
168 |
56 |
28 |
98 |
|
VI |
192 |
66 |
33 |
84 |
|
VII |
196 |
47 |
30 |
98 |
|
VIII |
208 |
57 |
34 |
98 |
|
IX |
224 |
73 |
42 |
89 |
|
X |
234 |
122 |
60 |
85 |
|
XI |
378 |
170 |
92 |
98 |
|
XII |
638 |
391 |
127 |
98 |
|
|
|||||
2010 |
|
|
|
|
JMW = |
Stickstoffoxidkonzentrationen (NOX) in µg/m3 - 2009 |
||||||
2009 |
HMW max |
MW3 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
I |
582 |
484 |
300 |
115 |
98 |
|
II |
336 |
271 |
140 |
67 |
98 |
|
III |
288 |
227 |
102 |
42 |
98 |
|
IV |
238 |
182 |
69 |
38 |
98 |
|
V |
192 |
161 |
56 |
27 |
98 |
|
VI |
187 |
142 |
66 |
35 |
98 |
|
VII |
168 |
139 |
49 |
30 |
98 |
|
VIII |
172 |
132 |
45 |
29 |
98 |
|
IX |
205 |
166 |
74 |
41 |
98 |
|
X |
346 |
274 |
186 |
62 |
98 |
|
XI |
340 |
265 |
144 |
79 |
98 |
|
XII |
443 |
385 |
255 |
80 |
98 |
|
|
||||||
2009 |
582 |
485 |
300 |
115 |
98 |
54 |
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation
BGBl. II Nr. 298/2001
Auf Grund des § 3 Abs. 3 des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, wird verordnet:
§ 1. Stickstoffoxide im Sinne dieser Verordnung sind die Summe von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, ermittelt durch die Addition als Teile auf eine Milliarde Teile und ausgedrückt als Stickstoffdioxid in µg/m3.
§ 2. Zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation werden folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt:
30 µg Stickstoffoxide/m3 für das Kalenderjahr.
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2008 |
||||||
2008 |
HMW max |
MW3 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
I |
292 |
247 |
144 |
57 |
98 |
|
II |
206 |
158 |
68 |
36 |
98 |
|
III |
149 |
118 |
33 |
12 |
98 |
|
IV |
126 |
103 |
25 |
11 |
98 |
|
V |
139 |
100 |
22 |
8 |
98 |
|
VI |
95 |
75 |
22 |
9 |
98 |
|
VII |
92 |
74 |
17 |
10 |
97 |
|
VIII |
114 |
89 |
30 |
11 |
98 |
|
IX |
123 |
101 |
47 |
18 |
98 |
|
X |
170 |
127 |
57 |
28 |
98 |
|
XI |
200 |
162 |
69 |
33 |
98 |
|
XII |
208 |
170 |
111 |
34 |
98 |
|
|
||||||
2008 |
292 |
247 |
144 |
22 |
98 |
- |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2007 |
||||||||
2007 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 305 | 0 | 230 | 108 | 0 | 48 | 98 | ![]() |
II | 212 | 0 | 150 | 74 | 0 | 35 | 98 | ![]() |
III | 200 | 0 | 146 | 42 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
IV | 137 | 0 | 97 | 22 | 0 | 11 | 98 | ![]() |
V | 124 | 0 | 108 | 21 | 0 | 9 | 98 | ![]() |
VI | 114 | 0 | 92 | 30 | 0 | 11 | 98 | ![]() |
VII | 120 | 0 | 92 | 18 | 0 | 10 | 98 | ![]() |
VIII | 106 | 0 | 85 | 25 | 0 | 12 | 98 | ![]() |
IX | 160 | 0 | 131 | 35 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
X | 145 | 0 | 128 | 61 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
XI | 282 | 0 | 232 | 125 | 0 | 40 | 98 | ![]() |
XII | 197 | 0 | 162 | 109 | 0 | 45 | 98 | ![]() |
2007 | 305 | 0 | 232 | 125 | 0 | 24 | - | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2006 |
||||||||
2006 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 324 | 0 | 249 | 158 | 0 | 56 | 98 | ![]() |
II | 291 | 0 | 246 | 98 | 0 | 38 | 98 | ![]() |
III | 214 | 0 | 153 | 60 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
IV | 162 | 0 | 110 | 32 | 0 | 14 | 98 | ![]() |
V | 122 | 0 | 100 | 25 | 0 | 12 | 98 | ![]() |
VI | 154 | 0 | 101 | 30 | 0 | 14 | 98 | ![]() |
VII | 112 | 0 | 71 | 23 | 0 | 10 | 98 | ![]() |
VIII | 139 | 0 | 110 | 29 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
IX | 219 | 0 | 163 | 46 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
X | 226 | 0 | 175 | 96 | 0 | 37 | 98 | ![]() |
XI | 214 | 0 | 182 | 111 | 0 | 48 | 98 | ![]() |
XII | 321 | 0 | 277 | 130 | 0 | 65 | 98 | ![]() |
2006 | 324 | 0 | 277 | 158 | 0 | 30 | 98 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2005 |
||||||||
2005 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 317 | 0 | 240 | 125 | 0 | 39 | 99 | ![]() |
II | 264 | 0 | 208 | 127 | 0 | 35 | 98 | ![]() |
III | 249 | 0 | 176 | 53 | 0 | 20 | 98 | ![]() |
IV | 176 | 0 | 107 | 53 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
V | 128 | 0 | 84 | 20 | 0 | 9 | 98 | ![]() |
VI | 120 | 0 | 82 | 21 | 0 | 11 | 98 | ![]() |
VII | 116 | 0 | 91 | 32 | 0 | 15 | 86 | ![]() |
VIII | 132 | 0 | 104 | 33 | 0 | 18 | 72 | ![]() |
IX | 171 | 0 | 151 | 67 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
X | 203 | 0 | 178 | 79 | 0 | 40 | 98 | ![]() |
XI | 290 | 0 | 204 | 133 | 0 | 45 | 98 | dok:81:'Excel-File'} |
XII | 356 | 0 | 264 | 140 | 0 | 55 | 98 | ![]() |
2005 | 356 | 0 | 264 | 140 | 0 | 28 | 96 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | - | - | - | 65 | ![]() |
II | 224 | 0 | 167 | 101 | 0 | 35 | 93 | ![]() |
III | 178 | 0 | 135 | 58 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
IV | 203 | 0 | 131 | 41 | 0 | 20 | 100 | ![]() |
V | - | - | - | - | - | - | 55 | ![]() |
VI | 128 | 0 | 100 | 41 | 0 | 15 | 93 | ![]() |
VII | 141 | 0 | 103 | 41 | 0 | 18 | 97 | ![]() |
VIII | 162 | 0 | 118 | 29 | 0 | 15 | 97 | ![]() |
IX | 178 | 0 | 141 | 70 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
X | 259 | 0 | 222 | 135 | 0 | 45 | 98 | ![]() |
XI | 335 | 0 | 281 | 143 | 0 | 47 | 99 | ![]() |
XII | 260 | 0 | 237 | 167 | 0 | 60 | 100 | ![]() |
2004 | 335 | 0 | 281 | 167 | 0 | 32 | 91 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 323 | 0 | 270 | 171 | 0 | 70 | 98 | ![]() |
||
II | 239 | 0 | 161 | 88 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
||
III | 293 | 0 | 182 | 65 | 0 | 32 | 98 | ![]() |
||
IV | 282 | 0 | 167 | 64 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
||
V | 180 | 0 | 125 | 34 | 0 | 16 | 98 | ![]() |
||
VI | 155 | 0 | 116 | 36 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
||
VII | 144 | 0 | 119 | 32 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
||
VIII | 219 | 0 | 172 | 55 | 0 | 20 | 98 | ![]() |
||
IX | 223 | 0 | 171 | 78 | 0 | 37 | 99 | ![]() |
||
X | 272 | 0 | 226 | 124 | 0 | 55 | 98 | ![]() |
||
XI | 348 | 0 | 296 | 196 | 0 | 73 | 98 | ![]() |
||
XII | 343 | 0 | 267 | 156 | 0 | 71 | 98 | ![]() |
||
2003 | 348 | 0 | 296 | 196 | 0 | 39 | 98 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 383 | 0 | 305 | 184 | 0 | 91 | 98 | ![]() |
||
II | 433 | 0 | 364 | 158 | 0 | 63 | 98 | ![]() |
||
III | 348 | 0 | 302 | 67 | 0 | 31 | 98 | ![]() |
||
IV | 216 | 0 | 155 | 52 | 0 | 29 | 93 | ![]() |
||
V | 210 | 0 | 171 | 42 | 0 | 22 | 98 | ![]() |
||
VI | 211 | 0 | 147 | 38 | 0 | 18 | 98 | ![]() |
||
VII | 181 | 0 | 136 | 37 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
||
VIII | 132 | 0 | 110 | 38 | 0 | 20 | 98 | ![]() |
||
IX | 230 | 0 | 205 | 84 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
||
X | 328 | 0 | 283 | 162 | 0 | 56 | 98 | ![]() |
||
XI | 368 | 0 | 286 | 140 | 0 | 66 | 98 | ![]() |
||
XII | 275 | 0 | 218 | 122 | 0 | 61 | 98 | ![]() |
||
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 403 | 0 | 351 | 228 | 1 | 90 | 98 | ![]() |
||
II | 500 | 0 | 389 | 142 | 0 | 54 | 98 | ![]() |
||
III | 222 | 0 | 178 | 69 | 0 | 36 | 96 | ![]() |
||
IV | 177 | 0 | 152 | 49 | 0 | 22 | 88 | ![]() |
||
V | 180 | 0 | 147 | 44 | 0 | 19 | 98 | ![]() |
||
VI | - | - | - | - | - | - | 59 | ![]() |
||
VII | 207 | 0 | 160 | 56 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
||
VIII | 191 | 0 | 125 | 41 | 0 | 22 | 98 | ![]() |
||
IX | 214 | 0 | 165 | 69 | 0 | 32 | 98 | ![]() |
||
X | 305 | 0 | 239 | 139 | 0 | 59 | 88 | ![]() |
||
XI | 382 | 0 | 317 | 153 | 0 | 67 | 97 | ![]() |
||
XII | 280 | 0 | 232 | 154 | 0 | 55 | 98 | ![]() |
||
2001 | 500 | 0 | 389 | 228 | 0 | 42 | 93 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,296 | 0 | 0,244 | 0,161 | 0 | 0,066 | 97 | ![]() |
||
II | 0,284 | 0 | 0,227 | 0,153 | 0 | 0,057 | 97 | ![]() |
||
III | 0,282 | 0 | 0,205 | 0,086 | 0 | 0,038 | 89 | ![]() |
||
IV | 0,254 | 0 | 0,190 | 0,058 | 0 | 0,028 | 91 | ![]() |
||
V | 0,210 | 0 | 0,175 | 0,050 | 0 | 0,023 | 91 | ![]() |
||
VI | 0,195 | 0 | 0,142 | 0,041 | 0 | 0,020 | 83 | ![]() |
||
VII | 0,172 | 0 | 0,143 | 0,048 | 0 | 0,026 | 93 | ![]() |
||
VIII | 0,208 | 0 | 0,174 | 0,052 | 0 | 0,026 | 98 | ![]() |
||
IX |
0,249 |
0 |
0,184 |
0,062 | 0 | 0,038 | 98 | ![]() |
||
X | 0,301 | 0 |
0,204 |
0,106 | 0 | 0,051 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,407 | 0 | 0,387 | 0,210 | 0 | 0,074 | 97 | ![]() |
||
XII | 0,417 | 0 | 0,322 | 0,185 | 0 | 0,067 | 98 | ![]() |
||
|
||||||||||
2000 | 0,417 | 0 |
0,387 |
0,210 | 0 | 0,043 | 94 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,338 | 0 | 0,285 | 0,172 | 0 | 0,080 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,299 | 0 | 0,222 | 0,084 | 0 | 0,032 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,266 | 0 | 0,206 | 0,079 | 0 | 0,034 | 82 | ![]() |
||
IV | 0,223 | 0 | 0,184 | 0,053 | 0 | 0,022 | 98 | ![]() |
||
V | 0,187 | 0 | 0,139 | 0,055 | 0 | 0,018 | 98 | ![]() |
||
VI | 0,162 | 0 | 0,113 | 0,040 | 0 | 0,018 | 90 | ![]() |
||
VII | 0,154 | 0 | 0,120 | 0,046 | 0 | 0,022 | 100 | ![]() |
||
VIII | 0,154 | 0 | 0,127 | 0,046 | 0 | 0,021 | 95 | ![]() |
||
IX | 0,215 | 0 | 0,192 | 0,078 | 0 | 0,039 | 98 | ![]() |
||
X | 0,324 | 0 | 0,223 | 0,124 | 0 | 0,053 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,401 | 0 | 0,330 | 0,152 | 0 | 0,069 | 92 | ![]() |
||
XII | 0,413 | 0 | 0,338 | 0,213 | 2 | 0,081 | 97 | ![]() |
||
1999 | 0,413 | 0 | 0,338 | 0,213 | 0 | 0,041 | 95 | - |
Stickstoffmonoxidkonzentrationen (NO) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,454 | 0 | 0,342 | 0,161 | 0 | 0,075 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,365 | 0 | 0,288 | 0,156 | 0 | 0,062 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,317 | 0 | 0,252 | 0,114 | 0 | 0,030 | 98 | Excel-File | ||
IV | 0,253 | 0 | 0,149 | 0,046 | 0 | 0,021 | 97 | Excel-File | ||
V | 0,149 | 0 | 0,112 | 0,029 | 0 | 0,014 | 93 | Excel-File | ||
VI | 0,134 | 0 | 0,090 | 0,030 | 0 | 0,015 | 82 | Excel-File | ||
VII | 0,155 | 0 | 0,133 | 0,031 | 0 | 0,019 | 98 | Excel-File | ||
VIII | 0,153 | 0 | 0,122 | 0,050 | 0 | 0,020 | 98 | Excel-File | ||
IX | 0,173 | 0 | 0,153 | 0,072 | 0 | 0,033 | 98 | Excel-File | ||
X | 0,344 | 0 | 0,299 | 0,111 | 0 | 0,046 | 97 | Excel-File | ||
XI | 0,378 | 0 | 0,276 | 0,142 | 0 | 0,062 | 97 | Excel-File | ||
XII | 0,356 | 0 | 0,289 | 0,145 | 0 | 0,058 | 98 | Excel-File | ||
1998 | 0,454 | 0 | 0,342 | 0,161 | 0 | 0,028 | 96 | - |