Luftgütedatenarchiv Leoben Göß Stickstoffdioxid
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
2010 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
102 |
0 |
94 |
63 |
0 |
36 |
98 |
|
II |
96 |
0 |
89 |
64 |
0 |
44 |
98 |
|
III |
98 |
0 |
84 |
48 |
0 |
28 |
98 |
|
IV |
78 |
0 |
63 |
35 |
0 |
22 |
98 |
|
V |
62 |
0 |
55 |
33 |
0 |
18 |
98 |
|
VI |
102 |
0 |
88 |
46 |
0 |
22 |
84 |
|
VII |
73 |
0 |
72 |
33 |
0 |
20 |
98 |
|
VIII |
61 |
0 |
49 |
28 |
0 |
18 |
98 |
|
IX |
66 |
0 |
50 |
27 |
0 |
19 |
89 |
|
X |
81 |
0 |
72 |
43 |
0 |
28 |
85 |
|
XI |
80 |
0 |
75 |
50 |
0 |
30 |
98 |
|
XII |
110 |
0 |
107 |
78 |
0 |
45 |
98 |
|
|
||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
2009 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
103 |
0 |
99 |
74 |
0 |
44 |
98 |
|
II |
109 |
0 |
99 |
55 |
0 |
33 |
98 |
|
III |
89 |
0 |
80 |
41 |
0 |
24 |
98 |
|
IV |
95 |
0 |
82 |
34 |
0 |
24 |
98 |
|
V |
84 |
0 |
65 |
25 |
0 |
15 |
98 |
|
VI |
66 |
0 |
56 |
31 |
0 |
20 |
98 |
|
VII |
65 |
0 |
52 |
26 |
0 |
17 |
98 |
|
VIII |
65 |
0 |
55 |
24 |
0 |
16 |
98 |
|
IX |
70 |
0 |
54 |
35 |
0 |
19 |
98 |
|
X |
64 |
0 |
59 |
37 |
0 |
24 |
98 |
|
XI |
65 |
0 |
61 |
38 |
0 |
24 |
98 |
|
XII |
102 |
0 |
91 |
66 |
0 |
31 |
98 |
|
|
||||||||
2009 |
109 |
0 |
99 |
74 |
0 |
44 |
98 |
24 |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
2008 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
108 |
0 |
91 |
42 |
0 |
42 |
98 |
|
II |
105 |
0 |
91 |
67 |
0 |
46 |
98 |
|
III |
89 |
0 |
78 |
44 |
0 |
27 |
98 |
|
IV |
90 |
0 |
77 |
37 |
0 |
27 |
98 |
|
V |
86 |
0 |
76 |
41 |
0 |
21 |
98 |
|
VI |
66 |
0 |
53 |
28 |
0 |
19 |
98 |
|
VII |
92 |
0 |
80 |
33 |
0 |
24 |
97 |
|
VIII |
65 |
0 |
56 |
32 |
0 |
19 |
98 |
|
IX |
78 |
0 |
65 |
39 |
0 |
23 |
98 |
|
X |
75 |
0 |
65 |
44 |
0 |
25 |
98 |
|
XI |
105 |
0 |
95 |
64 |
0 |
30 |
98 |
|
XII |
75 |
0 |
69 |
46 |
0 |
30 |
98 |
|
|
||||||||
2008 |
108 |
0 |
95 |
67 |
0 |
28 |
98 |
- |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||
2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 90 | 0 | 81 | 0 | 61 | 0 | 40 | 98 | ![]() |
II | 95 | 0 | 89 | 0 | 58 | 0 | 41 | 98 | ![]() |
III | 103 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 35 | 98 | ![]() |
IV | 84 | 0 | 76 | 0 | 44 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
V | 123 | 0 | 70 | 0 | 40 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
VI | 74 | 0 | 66 | 0 | 38 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
VII | 87 | 0 | 73 | 0 | 48 | 0 | 26 | - | ![]() |
VIII | 94 | 0 | 81 | 0 | 39 | 0 | 26 | 98 | ![]() |
IX | 71 | 0 | 59 | 0 | 34 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
X | 74 | 0 | 64 | 0 | 38 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
XI | 91 | 0 | 79 | 0 | 55 | 0 | 34 | 98 | ![]() |
XII | 106 | 0 | 84 | 0 | 49 | 0 | 38 | 98 | ![]() |
2007 | 123 | 0 | 89 | 0 | 61 | 0 | 30 | - | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||
2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 146 | 0 | 133 | 0 | 88 | 4 | 55 | 98 | ![]() |
II | 122 | 0 | 106 | 0 | 83 | 1 | 50 | 98 | ![]() |
III | 116 | 0 | 103 | 0 | 69 | 0 | 42 | 98 | ![]() |
IV | 88 | 0 | 74 | 0 | 45 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
V | 74 | 0 | 61 | 0 | 39 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
VI | 100 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
VII | 95 | 0 | 87 | 0 | 47 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
VIII | 83 | 0 | 65 | 0 | 42 | 0 | 26 | 98 | ![]() |
IX | 84 | 0 | 77 | 0 | 40 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
X | 81 | 0 | 73 | 0 | 39 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
XI | 82 | 0 | 78 | 0 | 55 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
XII | 91 | 0 | 83 | 0 | 68 | 0 | 37 | 98 | ![]() |
2006 | 146 | 0 | 133 | 0 | 88 | 0 | 33 | 98 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||
2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 100 | 0 | 92 | 0 | 60 | 0 | 40 | 99 | ![]() |
II | 128 | 0 | 109 | 0 | 88 | 1 | 49 | 98 | ![]() |
III | 128 | 0 | 115 | 0 | 82 | 2 | 43 | 98 | ![]() |
IV | 103 | 0 | 89 | 0 | 51 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
V | 90 | 0 | 70 | 0 | 44 | 0 | 24 | 98 | ![]() |
VI | 111 | 0 | 78 | 0 | 52 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
VII | 78 | 0 | 60 | 0 | 37 | 0 | 25 | 86 | ![]() |
VIII | 64 | 0 | 54 | 0 | 35 | 0 | 21 | 72 | ![]() |
IX | 72 | 0 | 64 | 0 | 36 | 0 | 24 | 98 | ![]() |
X | 77 | 0 | 69 | 0 | 39 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
XI | 81 | 0 | 73 | 0 | 54 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
XII | 102 | 0 | 93 | 0 | 68 | 0 | 44 | 98 | ![]() |
2005 | 128 | 0 | 115 | 0 | 88 | 0 | 32 | 95 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I
|
- |
-
|
- | - |
-
|
- |
65
|
|
II
|
106 |
0
|
95 | 67 |
0
|
41 |
93
|
|
III
|
119 |
0
|
106 | 73 |
0
|
48 |
98
|
|
IV
|
106 |
0
|
79 | 45 |
0
|
31 |
100
|
|
V
|
- |
-
|
- | - |
-
|
- |
55
|
|
VI
|
75 | 0 | 62 | 35 | 0 | 23 | 93 | |
VII
|
78 | 0 | 71 | 43 | 0 | 26 | 97 | |
VIII
|
80 | 0 | 70 | 45 | 0 | 25 | 97 | |
IX
|
73 | 0 | 60 | 35 | 0 | 25 | 98 | |
X
|
73 | 0 | 64 |
40 |
0 | 22 | 98 | |
XI
|
100 | 0 | 91 | 61 | 0 | 33 | 99 | |
XII
|
100 | 0 | 78 | 51 | 0 | 36 | 100 | |
2004
|
119 | 0 | 106 | 73 | 0 | 31 | 91 |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 104 | 0 | 93 | 69 | 0 | 44 | 98 | ![]() |
||
II | 113 | 0 | 103 | 79 | 0 | 48 | 97 | ![]() |
||
III | 146 | 0 | 113 | 65 | 0 | 43 | 98 | ![]() |
||
IV | 95 | 0 | 78 | 58 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
||
V | 111 | 0 | 93 | 52 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
||
VI | 97 | 0 | 79 | 42 | 0 | 21 | 98 | ![]() |
||
VII | 99 | 0 | 78 | 44 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
||
VIII | 118 | 0 | 104 | 59 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
||
IX | 106 | 0 | 88 | 59 | 0 | 34 | 98 | ![]() |
||
X | 77 | 0 | 67 | 48 | 0 | 31 | 98 | ![]() |
||
XI | 75 | 0 | 58 | 42 | 0 | 26 | 98 | ![]() |
||
XII | 90 | 0 | 80 | 54 | 0 | 35 | 98 | ![]() |
||
2003 | 146 | 0 | 113 | 79 | 0 | 33 | 98 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 92 | 0 | 77 | 60 | 0 | 43 | 97 | ![]() |
||
II | 97 | 0 | 91 | 57 | 0 | 36 | 97 | ![]() |
||
III | 115 | 0 | 90 | 57 | 0 | 34 | 97 | ![]() |
||
IV | 92 | 0 | 83 | 54 | 0 | 31 | 93 | ![]() |
||
V | 94 | 0 | 84 | 49 | 0 | 27 | 97 | ![]() |
||
VI | 105 | 0 | 88 | 49 | 0 | 28 | 97 | ![]() |
||
VII | 83 | 0 | 74 | 42 | 0 | 27 | 98 | ![]() |
||
VIII | 72 | 0 | 63 | 33 | 0 | 23 | 98 | ![]() |
||
IX | 82 | 0 | 70 | 37 | 0 | 25 | 98 | ![]() |
||
X | 75 | 0 | 71 | 54 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
||
XI | 74 | 0 | 67 | 48 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
||
XII | 73 | 0 | 68 | 52 | 0 | 28 | 98 | ![]() |
||
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 84 | 0 | 80 | 53 | 0 | 43 | 98 | ![]() |
||
II | 89 | 0 | 84 | 58 | 0 | 43 | 94 | ![]() |
||
III | 93 | 0 | 89 | 61 | 0 | 40 | 96 | ![]() |
||
IV | 110 | 0 | 85 | 55 | 0 | 31 | 88 | ![]() |
||
V | 98 | 0 | 81 | 49 | 0 | 26 | 97 | ![]() |
||
VI | - | - | - | - | - | - | 59 | ![]() |
||
VII | 92 | 0 | 78 | 47 | 0 | 25 | 97 | ![]() |
||
VIII | 97 | 0 | 83 | 41 | 0 | 26 | 97 | ![]() |
||
IX | 85 | 0 | 79 | 37 | 0 | 24 | 98 | ![]() |
||
X | 77 | 0 | 68 | 44 | 0 | 24 | 88 | ![]() |
||
XI | 82 | 0 | 67 | 52 | 0 | 31 | 96 | ![]() |
||
XII | 74 | 0 | 70 | 51 | 0 | 34 | 97 | ![]() |
||
2001 | 110 | 0 | 89 | 61 | 0 | 31 | 92 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,104 | 0 | 0,091 | 0,071 | 0 | 0,044 | 97 | ![]() |
||
II | 0,094 | 0 | 0,081 | 0,052 | 0 | 0,039 | 97 | ![]() |
||
III | 0,092 | 0 | 0,088 | 0,057 | 0 | 0,034 | 89 | ![]() |
||
IV | 0,098 | 0 | 0,082 | 0,041 | 0 | 0,027 | 91 | ![]() |
||
V | 0,093 | 0 | 0,078 | 0,041 | 0 | 0,026 | 91 | ![]() |
||
VI | 0,101 | 0 | 0,082 | 0,041 | 0 | 0,026 | 83 | ![]() |
||
VII | 0,072 | 0 | 0,059 | 0,035 | 0 | 0,022 | 92 | ![]() |
||
VIII | 0,104 | 0 | 0,084 | 0,041 | 0 | 0,026 | 94 | ![]() |
||
IX |
0,092 |
0 |
0,078 |
0,039 | 0 | 0,021 | 93 | ![]() |
||
X | 0,068 | 0 |
0,061 |
0,042 | 0 | 0,021 | 90 | ![]() |
||
XI | 0,068 | 0 | 0,063 | 0,039 | 0 | 0,023 | 97 | ![]() |
||
XII | 0,068 | 0 | 0,065 | 0,048 | 0 | 0,026 | 98 | ![]() |
||
|
||||||||||
2000 | 0,104 | 0 |
0,091 |
0,071 | 0 | 0,028 | 94 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,095 | 0 | 0,081 | 0,064 | 0 | 0,046 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,114 | 0 | 0,100 | 0,066 | 0 | 0,042 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,093 | 0 | 0,084 | 0,064 | 0 | 0,038 | 82 | ![]() |
||
IV | 0,103 | 0 | 0,086 | 0,054 | 0 | 0,030 | 98 | ![]() |
||
V | 0,075 | 0 | 0,059 | 0,038 | 0 | 0,021 | 98 | ![]() |
||
VI | 0,077 | 0 | 0,071 | 0,046 | 0 | 0,024 | 90 | ![]() |
||
VII | 0,080 | 0 | 0,073 | 0,041 | 0 | 0,028 | 100 | ![]() |
||
VIII | 0,066 | 0 | 0,051 | 0,031 | 0 | 0,021 | 95 | ![]() |
||
IX | 0,084 | 0 | 0,067 | 0,042 | 0 | 0,028 | 98 | ![]() |
||
X | 0,074 | 0 | 0,066 | 0,041 | 0 | 0,028 | 97 | ![]() |
||
XI | 0,076 | 0 | 0,070 | 0,055 | 0 | 0,033 | 92 | ![]() |
||
XII | 0,078 | 0 | 0,072 | 0,055 | 2 | 0,042 | 97 | ![]() |
||
1999 | 0,114 | 0 | 0,100 | 0,064 | 0 | 0,032 | 95 | - |
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,156 | 0 | 0,130 | 0,086 | 0 | 0,054 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,140 | 0 | 0,119 | 0,088 | 0 | 0,056 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,153 | 0 | 0,143 | 0,096 | 0 | 0,044 | 98 | Excel-File | ||
IV | 0,085 | 0 | 0,080 | 0,061 | 0 | 0,023 | 97 | Excel-File | ||
V | 0,080 | 0 | 0,068 | 0,035 | 0 | 0,021 | 93 | Excel-File | ||
VI | 0,064 | 0 | 0,051 | 0,026 | 0 | 0,015 | 82 | Excel-File | ||
VII | 0,061 | 0 | 0,046 | 0,023 | 0 | 0,013 | 98 | Excel-File | ||
VIII | 0,095 | 0 | 0,083 | 0,040 | 0 | 0,022 | 98 | Excel-File | ||
IX | 0,123 | 0 | 0,059 | 0,032 | 0 | 0,012 | 98 | Excel-File | ||
X | 0,138 | 0 | 0,116 | 0,039 | 0 | 0,017 | 97 | Excel-File | ||
XI | 0,094 | 0 | 0,087 | 0,069 | 0 | 0,038 | 97 | Excel-File | ||
XII | 0,113 | 0 | 0,194 | 0,081 | 0 | 0,045 | 98 | Excel-File | ||
1998 | 0,156 | 0 | 0,143 | 0,096 | 0 | 0,030 | 96 | - |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L (BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.F. von BGBl I 34/2006) |
|
Stickstoffdioxid (NO2): |
ganzjährig |
Halbstundenmittelwert (HMW) |
200 µg/m3 |
Dreistundenmittelwert (MW3) |
400 µg/m3 |
Tagesmittelwert (TMW) |
80 µg/m3 als Zielwert |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Stickstoffdioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach der Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
||
Stickstoffdioxid (NO2): | ganzjährig | |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |