Luftgütedatenarchiv Leoben Göß Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 749 | 436 | 127 | 0 | 42 | 86 | ![]() |
|||
II | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
III | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
IV | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
V | - | - | - | - | - | - | - | |||
VI | - | - | - | - | - | - | - | |||
VII | - | - | - | - | - | - | - | |||
VIII | - | - | - | - | - | - | - | |||
IX | - | - | - | - | - | - | - | |||
X | - | - | - | - | - | - | - | |||
XI | - | - | - | - | - | - | - | |||
XII | - | - | - | - | - | - | - | |||
2003 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 194 | 150 | 82 | 0 | 53 | 100 | ![]() |
|||
II | 205 | 148 | 63 | 0 | 38 | 98 | ![]() |
|||
III | 419 | 180 | 73 | 0 | 40 | 98 | ![]() |
|||
IV | 165 | 99 | 56 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
|||
V | 130 | 103 | 61 | 0 | 32 | 99 | ![]() |
|||
VI | 250 | 135 | 57 | 0 | 30 | 95 | ![]() |
|||
VII | 172 | 78 | 53 | 0 | 28 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 142 | 77 | 49 | 0 | 28 | 99 | ![]() |
|||
IX | 109 | 78 | 40 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
|||
X | 309 | 168 | 62 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
|||
XI | 549 | 484 | 211 | 0 | 40 | 100 | ![]() |
|||
XII | 279 | 130 | 74 | 0 | 37 | 90 | ![]() |
|||
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 256 | 164 | 91 | 0 | 46 | 100 | ![]() |
|||
II | 351 | 242 | 69 | 0 | 44 | 96 | ![]() |
|||
III | 180 | 129 | 56 | 0 | 32 | 98 | ![]() |
|||
IV | 129 | 87 | 48 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
|||
V | 497 | 331 | 89 | 0 | 38 | 99 | ![]() |
|||
VI | 220 | 139 | 57 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
|||
VII | 161 | 135 | 80 | 0 | 29 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 115 | 77 | 54 | 0 | 32 | 99 | ![]() |
|||
IX | 576 | 261 | 69 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
|||
X | 186 | 99 | 64 | 0 | 37 | 100 | ![]() |
|||
XI | 196 | 105 | 62 | 0 | 34 | 96 | ![]() |
|||
XII | 548 | 397 | 91 | 0 | 46 | 100 | ![]() |
|||
2001 | 576 | 397 | 91 | 0 | 34 | 98 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 BGBl.Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,230 | 0,215 | 0,128 | 0 | 0,048 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,228 | 0,155 | 0,081 | 0 | 0,046 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,526 | 0,172 | 0,068 | 0 | 0,036 | 100 | ![]() |
|||
IV | 0,233 | 0,197 | 0,094 | 0 | 0,041 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,187 | 0,110 | 0,057 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,117 | 0,082 | 0,054 | 0 | 0,031 | 96 | ![]() |
|||
VII | 0,209 | 0,141 | 0,044 | 0 | 0,024 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 0,153 | 0,099 | 0,045 | 0 | 0,029 | 96 | ![]() |
|||
IX |
0,441 |
0,216 |
0,060 |
0 | 0,030 | 95 | ![]() |
|||
X | 0,278 |
0,074 |
0,050 | 0 | 0,029 | 92 | ![]() |
|||
XI | 0,316 | 0,221 | 0,062 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
|||
XII | 0,239 | 0,161 | 0,081 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
|||
|
||||||||||
2000 | 0,526 |
0,221 |
0,128 | 0 | 0,035 | 98 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,186 | 0,115 | 0,076 | 0 | 0,042 | 100 | Excel - Datenfile | |||
II | 0,278 | 0,238 | 0,096 | 0 | 0,039 | 100 | Excel - Datenfile | |||
III | 0,175 | 0,148 | 0,089 | 0 | 0,041 | 84 | ![]() |
|||
IV | 0,209 | 0,119 | 0,067 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,266 | 0,184 | 0,065 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,111 | 0,089 | 0,044 | 0 | 0,025 | 91 | ![]() |
|||
VII | 0,176 | 0,089 | 0,068 | 0 | 0,028 | 100 | ![]() |
|||
VIII | 0,079 | 0,065 | 0,045 | 0 | 0,024 | 98 | ![]() |
|||
IX | 0,119 | 0,093 | 0,059 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
|||
X | 0,108 | 0,084 | 0,043 | 0 | 0,024 | 100 | ![]() |
|||
XI | 0,136 | 0,111 | 0,049 | 0 | 0,028 | 96 | ![]() |
|||
XII | 0,208 | 0,190 | 0,116 | 2 | 0,046 | 82 | ![]() |
|||
1999 | 0,278 | 0,238 | 0,116 | 0 | 0,032 | 95 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,282 | 0,214 | 0,124 | 0 | 0,049 | 98 | Excel - Datenfile | |||
II | 0,255 | 0,168 | 0,102 | 0 | 0,054 | 100 | Excel - Datenfile | |||
III | 0,316 | 0,167 | 0,070 | 0 | 0,037 | 100 | Excel - Datenfile | |||
IV | 0,144 | 0,129 | 0,073 | 0 | 0,035 | 100 | Excel - Datenfile | |||
V | 0,146 | 0,097 | 0,070 | 0 | 0,038 | 95 | Excel - Datenfile | |||
VI | 0,123 | 0,094 | 0,063 | 0 | 0,030 | 87 | Excel - Datenfile | |||
VII | 0,118 | 0,081 | 0,063 | 0 | 0,030 | 100 | Excel - Datenfile | |||
VIII | 0,723 | 0,215 | 0,058 | 0 | 0,033 | 87 | Excel - Datenfile | |||
IX | 0,127 | 0,098 | 0,046 | 0 | 0,028 | 100 | Excel - Datenfile | |||
X | 0,149 | 0,090 | 0,043 | 0 | 0,027 | 100 | Excel - Datenfile | |||
XI | 0,138 | 0,097 | 0,061 | 0 | 0,033 | 100 | Excel - Datenfile | |||
XII | 0,155 | 0,133 | 0,066 | 0 | 0,034 | 100 | Excel - Datenfile | |||
1998 | 0,723 | 0,215 | 0,124 | 0 | 0,035 | 97 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwbstaub: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L |
||
Schwbstaub: | ganzjährig | |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz BGBl. Nr. 38/1989: |
||
Schwbstaub: | Schwefeldioxid und Staub, bei Staub größer/gleich 0,2 mg/m3 | |
Vorwarnstufe (MW3) | 0,6 mg/m3 | |
Smogalarmstufe 1 (MW3) | 0,8 mg/m3 | |
Smogalarmstufe 2(MW3) | 1,0 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |