Luftgütedatenarchiv Graz-Mitte Schwefeldioxid
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2001 |
|||||||||||
| 2001 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,025 | 0 | 0,023 | 0 | 0,014 | 0 | 0,010 | 0,020 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 0,038 | 0 | 0,032 | 0 | 0,017 | 0 | 0,011 | 0,024 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 0,029 | 0 | 0,024 | 0 | 0,016 | 0 | 0,009 | 0,020 | 0 |
97 |
Excel-Datenfile |
| IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | Excel-Datenfile |
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000 |
|||||||||||
| 2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989
|
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,055 | 0 | 0,049 | 0 | 0,034 | 0 | 0,021 | 0,039 | 0 | 90 | Excel-Datenfile |
| II | 0,066 | 0 | 0,051 | 0 | 0,024 | 0 | 0,014 | 0,032 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 0,035 | 0 | 0,028 | 0 | 0,022 | 0 | 0,011 | 0,025 | 0 |
91 |
Excel-Datenfile |
| IV | 0,033 | 0 | 0,027 | 0 | 0,016 | 0 | 0,008 | 0,020 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 0,040 | 0 | 0,033 | 0 | 0,017 | 0 | 0,010 | 0,022 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,039 | 0 | 0,028 | 0 | 0,013 | 0 | 0,006 | 0,014 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,019 | 0 | 0,017 | 0 | 0,008 | 0 | 0,005 | 0,012 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,027 | 0 | 0,023 | 0 | 0,010 | 0 | 0,007 | 0,014 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,021 | 0 | 0,019 | 0 | 0,009 | 0 | 0,006 | 0,013 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 0,022 | 0 | 0,019 | 0 | 0,010 | 0 | 0,007 | 0,014 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,028 | 0 | 0,024 | 0 | 0,015 | 0 | 0,009 | 0,019 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,029 | 0 | 0,026 | 0 | 0,017 | 0 | 0,009 | 0,020 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| 2000 | 0,066 | 0 | 0,051 | 0 | 0,034 | 0 | 0,009 | 0,027 | 0 | 96 | - |
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999 |
|||||||||||
| 1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,028 | 0 | 0,024 | 0 | 0,016 | 0 | 0,009 | 0,019 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| II | 0,070 | 0 | 0,046 | 0 | 0,025 | 0 | 0,012 | 0,033 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| III | 0,041 | 0 | 0,035 | 0 | 0,021 | 0 | 0,009 | 0,024 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,219 | 0 | 0,054 | 0 | 0,011 | 0 | 0,007 | 0,016 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| V | 0,054 | 0 | 0,025 | 0 | 0,008 | 0 | 0,002 | 0,016 | 0 | 96 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,024 | 0 | 0,014 | 0 | 0,006 | 0 | 0,003 | 0,009 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,026 | 0 | 0,020 | 0 | 0,009 | 0 | 0,004 | 0,013 | 0 | 99 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,016 | 0 | 0,015 | 0 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0,008 | 0 | 99 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,024 | 0 | 0,019 | 0 | 0,011 | 0 | 0,007 | 0,014 | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,049 | 0 | 0,045 | 0 | 0,028 | 0 | 0,012 | 0,032 | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,061 | 0 | 0,059 | 0 | 0,042 | 0 | 0,018 | 0,041 | 0 | 96 | Excel-Datenfile |
| 1999 | 0,219 | 0 | 0,059 | 0 | 0,042 | 0 | 0,008 | 0,027 | 0 | 94 | - |
|
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998 |
|||||||||||
| 1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,050 | 0 | 0,046 | 0 | 0,029 | 0 | 0,018 | - | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | Excel-Datenfile |
| III | 0,049 | 0 | 0,040 | 0 | 0,020 | 0 | 0,009 | - | 0 |
95 |
Excel-Datenfile |
| IV | 0,045 | 0 | 0,036 | 0 | 0,018 | 0 | 0,007 | - | 0 | 55 | Excel-Datenfile |
| V | 0,037 | 0 | 0,022 | 0 | 0,009 | 0 | 0,003 | - | 0 | 96 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,045 | 0 | 0,015 | 0 | 0,006 | 0 | 0,003 | - | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,007 | 0 | 0,006 | 0 | 0,005 | 0 | 0,004 | - | 0 | 94 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,014 | 0 | 0,012 | 0 | 0,010 | 0 | 0,006 | - | 0 | 94 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,007 | 0 | 0,005 | 0 | 0,004 | 0 | 0,003 | - | 0 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 0,012 | 0 | 0,010 | 0 | 0,007 | 0 | 0,005 | - | - | 97 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,017 | 0 | 0,014 | 0 | 0,009 | 0 | 0,006 | - | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,032 | 0 | 0,026 | 0 | 0,016 | 0 | 0,011 | - | 0 | 97 | Excel-Datenfile |
| 1998 | 0,050 | 0 | 0,046 | 0 | 0,029 | 0 | 0,006 | - | 0 | 93 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Schwefeldioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,10 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
|
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz |
||
|
Schwefeldioxid |
bei Staub kleiner 0,2 mg/m³ |
bei Staub größer/gleich 0,2 mg/m³ |
|
Vorwarnstufe (MW3) |
0,35 mg/m3 |
0,6 mg/m³ |
|
Smogalarmstufe 1 (MW3) |
0,6 mg/m3 |
0,8 mg/m³ |
|
Smogalarmstufe 2 (MW3) |
0,8 mg/m3 |
1,0 mg/m³ |
| Grenzwerte nach der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Verunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984: |
||
| Schwefeldioxid: | April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| 97,5 Perzentil für den Halbstundenmittelwert | 0,07 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
| Schwefeldioxid: | ganzjährig |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
| Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| 97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

