Luftgütedatenarchiv Graz-Nord Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 |
||||||||
2002 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 491 | 296 | 0 | 112 | 0 | 61 | 100 | ![]() |
II | 194 | 143 | 0 | 70 | 0 | 38 | 98 | ![]() |
III | 439 | 377 | 0 | 87 | 0 | 39 | 73 | ![]() |
IV | 126 | 78 | 0 | 49 | 0 | 28 | 100 | ![]() |
V | 224 | 93 | 0 | 43 | 0 | 27 | 99 | ![]() |
VI | 224 | 127 | 0 | 52 | 0 | 27 | 99 | ![]() |
VII | 94 | 79 | 0 | 49 | 0 | 27 | 99 | ![]() |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 309 | 164 | 0 | 93 | 0 | 40 | 99 | ![]() |
II | 146 | 91 | 0 | 43 | 0 | 29 | 100 | ![]() |
III | 126 | 111 | 0 | 57 | 0 | 28 | 99 | ![]() |
IV | 144 | 117 | 0 | 50 | 0 | 22 | 99 | ![]() |
V | 375 | 131 | 0 | 46 | 0 | 31 | 100 | ![]() |
VI | 517 | 420 | 0 | 95 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VII | 118 | 100 | 0 | 62 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VIII | 156 | 86 | 0 | 51 | 0 | 28 | 100 | ![]() |
IX | 82 | 59 | 0 | 30 | 0 | 17 | 100 | ![]() |
X | 107 | 86 | 0 | 71 | 0 | 36 | 99 | ![]() |
XI | 164 | 130 | 0 | 83 | 0 | 35 | 81 | ![]() |
XII | 397 | 258 | 0 | 87 | 0 | 52 | 100 | ![]() |
2001 | 517 | 420 | 0 | 95 | 0 | 30 | 97 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,263 | 0,182 | 0 | 0,123 | 0 | 0,055 | 100 | ![]() |
II | 0,196 | 0,163 | 0 | 0,102 | 0 | 0,043 | 100 | ![]() |
III | 0,172 | 0,120 | 0 | 0,063 | 0 | 0,026 | 99 | ![]() |
IV | 0,451 | 0,369 | 0 | 0,097 | 0 | 0,033 | 99 | ![]() |
V | 0,191 | 0,112 | 0 | 0,045 | 0 | 0,027 | 99 | ![]() |
VI | 0,485 | 0,149 | 0 | 0,050 | 0 | 0,030 | 80 | ![]() |
VII | 0,224 | 0,086 | 0 | 0,038 | 0 | 0,020 | 76 | ![]() |
VIII | 0,137 | 0,064 | 0 | 0,033 | 0 | 0,023 | 84 | ![]() |
IX | 0,151 | 0,094 | 0 | 0,060 | 0 | 0,025 | 98 | ![]() |
X | 0,214 | 0,145 | 0 | 0,064 | 0 | 0,030 | 98 | ![]() |
XI | 0,240 | 0,144 | 0 | 0,052 | 0 | 0,027 | 88 | ![]() |
XII | 0,132 | 0,111 | 0 | 0,077 | 0 | 0,035 | 98 | ![]() |
2000 | 0,485 | 0,369 | 0 | 0,123 | 0 | 0,032 | 93 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,219 | 0,183 | 0 | 0,125 | 0 | 0,059 | 100 | ![]() |
II | 0,193 | 0,162 | 0 | 0,083 | 0 | 0,040 | 90 | ![]() |
III | 0,197 | 0,176 | 0 | 0,098 | 0 | 0,038 | 100 | ![]() |
IV | 0,357 | 0,273 | 0 | 0,085 | 0 | 0,032 | 100 | ![]() |
V | 0,081 | 0,070 | 0 | 0,041 | 0 | 0,026 | 100 | ![]() |
VI | 0,225 | 0,083 | 0 | 0,036 | 0 | 0,022 | 99 | ![]() |
VII | 0,101 | 0,083 | 0 | 0,051 | 0 | 0,025 | 99 | ![]() |
VIII | 0,086 | 0,058 | 0 | 0,040 | 0 | 0,021 | 99 | ![]() |
IX | 0,114 | 0,078 | 0 | 0,054 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
X | 0,096 | 0,091 | 0 | 0,046 | 0 | 0,024 | 100 | ![]() |
XI | 0,241 | 0,148 | 0 | 0,090 | 0 | 0,040 | 100 | ![]() |
XII | 0,257 | 0,250 | 0 | 0,158 | 0/1 | 0,051 | 100 | ![]() |
1999 | 0,357 | 0,273 | 0 | 0,158 | 0/1 | 0,034 | 98 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,223 | 0,195 | 0 | 0,117 | 0 | 0,060 | 100 | ![]() |
II | 0,229 | 0,202 | 0 | 0,135 | 0 | 0,062 | 100 | ![]() |
III | 0,269 | 0,174 | 0 | 0,100 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
IV | 0,382 | 0,331 | 0 | 0,114 | 0 | 0,038 | 95 | ![]() |
V | 0,202 | 0,106 | 0 | 0,058 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
VI | 0,343 | 0,147 | 0 | 0,053 | 0 | 0,027 | 99 | ![]() |
VII | 0,307 | 0,097 | 0 | 0,056 | 0 | 0,027 | 99 | ![]() |
VIII | 0,130 | 0,090 | 0 | 0,047 | 0 | 0,029 | 98 | ![]() |
IX | 0,136 | 0,081 | 0 | 0,050 | 0 | 0,025 | 100 | ![]() |
X | 0,127 | 0,098 | 0 | 0,056 | 0 | 0,028 | 100 | ![]() |
XI | 0,197 | 0,114 | 0 | 0,061 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
XII | 0,228 | 0,187 | 0 | 0,143 | 0 | 0,065 | 100 | ![]() |
1998 | 0,343 | 0,202 | 0 | 0,143 | 0 | 0,038 | 99 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz BGBl. Nr. 38/1989 |
|
Schwebstaub |
Schwefeldioxid und Staub, bei Staub größer/gleich 0,2 mg/m3 |
Vorwarnstufe (MW3) |
0,6 mg/m3 |
Smogalarmstufe 1 (MW3) |
0,8 mg/m3 |
Smogalarmstufe 2 (MW3) |
1,0 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |