Luftgütedatenarchiv Graz-Ost Stickstoffdioxid
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||
| 2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 99 | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 39 | - | Excel-Datenfile |
| II | 135 | 0 | 126 | 0 | 81 | 1 | 41 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 118 | 0 | 96 | 0 | 61 | 0 | 35 | 98 | Excel-Datenfile |
| IV | 95 | 0 | 83 | 0 | 35 | 0 | 20 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 86 | 0 | 67 | 0 | 32 | 0 | 19 | 87 | Excel-Datenfile |
| VI | 10 | 0 | 89 | 0 | 57 | 0 | 41 | 98 | Excel-Datenfile |
| VII | 64 | 0 | 55 | 0 | 29 | 0 | 18 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 63 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 17 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 59 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 20 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 80 | 0 | 64 | 0 | 38 | 0 | 24 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 110 | 0 | 97 | 0 | 64 | 0 | 33 | 82 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | - | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| 2004 | 135 | 0 | 126 | 0 | 81 | 1 | 26 | 95 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2003 |
|||||||||
| 2003 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 205 | 0 | 173 | 0 | 90 | 0 | 51 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 138 | 0 | 123 | 0 | 75 | 0 | 43 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 117 | 0 | 100 | 0 | 63 | 0 | 37 | 98 | Excel-Datenfile |
| IV | 108 | 0 | 89 | 0 | 47 | 0 | 24 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 108 | 0 | 95 | 0 | 33 | 0 | 16 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | 75 | 0 | 64 | 0 | 24 | 0 | 15 | 98 | Excel-Datenfile |
| VII | 68 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 15 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 100 | 0 | 90 | 0 | 37 | 0 | 19 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 83 | 0 | 74 | 0 | 37 | 0 | 21 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 62 | 0 | 56 | 0 | 37 | 0 | 25 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 81 | 0 | 72 | 0 | 44 | 0 | 28 | 98 | Excel-Datenfile |
| XII | 103 | 0 | 94 | 0 | 62 | 0 | 37 | 98 | Excel-Datenfile |
| 2003 | 205 | 0 | 173 | 0 | 90 | 0 | 27 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2002 |
|||||||||
| 2002 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 161 | 0 | 146 | 0 | 78 | 0 | 54 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 127 | 0 | 111 | 0 | 67 | 0 | 39 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 124 | 0 | 104 | 0 | 56 | 0 | 29 | 98 | Excel-Datenfile |
| IV | 91 | 0 | 61 | 0 | 32 | 0 | 21 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 78 | 0 | 65 | 0 | 32 | 0 | 15 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | 97 | 0 | 63 | 0 | 29 | 0 | 16 | 98 | Excel-Datenfile |
| VII | 77 | 0 | 55 | 0 | 27 | 0 | 15 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 74 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 16 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 87 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | 18 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 87 | 0 | 73 | 0 | 44 | 0 | 26 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 117 | 0 | 101 | 0 | 53 | 0 | 34 | 98 | Excel-Datenfile |
| XII | 75 | 0 | 65 | 0 | 48 | 0 | 29 | 97 | Excel-Datenfile |
| 2002 | |||||||||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2001 |
|||||||||
| 2001 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 116 | 0 | 82 | 0 | 50 | 0 | 32 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 132 | 0 | 121 | 0 | 62 | 0 | 36 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 89 | 0 | 73 | 0 | 57 | 0 | 32 | 97 | Excel-Datenfile |
| IV | 102 | 0 | 91 | 0 | 40 | 0 | 25 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 93 | 0 | 74 | 0 | 33 | 0 | 21 | 96 | Excel-Datenfile |
| VI | 78 | 0 | 66 | 0 | 31 | 0 | 18 | 98 | Excel-Datenfile |
| VII | 74 | 0 | 57 | 0 | 28 | 0 | 18 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 74 | 0 | 65 | 0 | 27 | 0 | 17 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 76 | 0 | 64 | 0 | 30 | 0 | 22 | 97 | Excel-Datenfile |
| X | 73 | 0 | 66 | 0 | 41 | 0 | 26 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 102 | 0 | 95 | 0 | 61 | 0 | 36 | 98 | Excel-Datenfile |
| XII | 129 | 0 | 115 | 0 | 63 | 0 | 44 | 98 | Excel-Datenfile |
| 2001 | 132 | 0 | 121 | 0 | 63 | 0 | 27 | 97 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
|||||||||
| 2000 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,137 | 0 | 0,129 | 0 | 0,085 | 0 | 0,048 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 0,122 | 0 | 0,100 | 0 | 0,068 | 0 | 0,036 | 98 | Excel-Datenfile |
| III | 0,102 | 0 | 0,086 | 0 | 0,057 | 0 | 0,023 | 98 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,108 | 0 | 0,086 | 0 | 0,036 | 0 | 0,013 | 98 | Excel-Datenfile |
| V | 0,080 | 0 | 0,071 | 0 | 0,026 | 0 | 0,012 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,093 | 0 | 0,081 | 0 | 0,027 | 0 | 0,013 | 90 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,078 | 0 | 0,062 | 0 | 0,029 | 0 | 0,015 | 98 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,091 | 0 | 0,072 | 0 | 0,032 | 0 | 0,016 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,086 | 0 | 0,075 | 0 | 0,031 | 0 | 0,017 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | 0,078 | 0 | 0,056 | 0 | 0,035 | 0 | 0,021 | 98 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,098 | 0 | 0,085 | 0 | 0,049 | 0 | 0,029 | 98 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,099 | 0 | 0,090 | 0 | 0,050 | 0 | 0,035 | 98 | Excel-Datenfile |
| 2000 | 0,137 | 0 | 0,129 | 0 | 0,085 | 0 | 0,019 | 97 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
|||||||||
| 1999 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,159 | 0 | 0,152 | 0 | 0,085 | 0 | 0,051 | 98 | Excel-Datenfile |
| II | 0,115 | 0 | 0,094 | 0 | 0,066 | 0 | 0,035 | 97 | Excel-Datenfile |
| III | 0,090 | 0 | 0,068 | 0 | 0,041 | 0 | 0,025 | 88 | Excel-Datenfile |
| IV | 0,111 | 0 | 0,087 | 0 | 0,038 | 0 | 0,022 | 99 | Excel-Datenfile |
| V | 0,080 | 0 | 0,071 | 0 | 0,036 | 0 | 0,014 | 99 | Excel-Datenfile |
| VI | 0,073 | 0 | 0,061 | 0 | 0,027 | 0 | 0,012 | 84 | Excel-Datenfile |
| VII | 0,067 | 0 | 0,055 | 0 | 0,026 | 0 | 0,011 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | 0,054 | 0 | 0,049 | 0 | 0,025 | 0 | 0,012 | 98 | Excel-Datenfile |
| IX | 0,065 | 0 | 0,059 | 0 | 0,024 | 0 | 0,015 | 98 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Excel-Datenfile |
| XI | 0,117 | 0 | 0,101 | 0 | 0,064 | 0 | 0,034 | 74 | Excel-Datenfile |
| XII | 0,121 | 0 | 0,109 | 0 | 0,070 | 0 | 0,043 | 98 | Excel-Datenfile |
| 1999 | 0,159 | 0 | 0,152 | 0 | 0,085 | 0 | 0,025 | 86 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Stickstoffdioxid Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
|
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz |
|
|
Stickstoffdioxid |
|
|
Vorwarnstufe (MW3) |
0,35 mg/m3 |
|
Smogalarmstufe 1 (MW3) |
0,6 mg/m3 |
|
Smogalarmstufe 2 (MW3) |
0,8 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
| Stickstoffdioxid (NO2): | ganzjährig |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
|
Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

