Luftgütedatenarchiv Graz-Ost Feinstaub
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2004 | ||||||||
| 2004 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | 96 | 10 | 46 | 100 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | - | 154 | 9 | 48 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | - | 75 | 15 | 47 | 100 | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | - | 119 | 5 | 35 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | - | - | - | 38 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | - | 43 | 0 | 21 | 100 | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | - | 36 | 0 | 22 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | - | 51 | 1 | 26 | 99 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | - | 41 | 0 | 25 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | 57 | 4 | 30 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | - | 59 | 4 | 30 | 84 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | 154 | 48 | 32 | 98 | - |
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2003 | ||||||||
| 2003 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | 151 | 15 | 61 | 99 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | - | 116 | 17 | 61 | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | - | 82 | 17 | 51 | 99 | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | - | 123 | 4 | 38 | 100 | Excel-Datenfile |
| V | - | - | - | 69 | 3 | 30 | 100 | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | - | 43 | 0 | 29 | 99 | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | - | 44 | 0 | 23 | 97 | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | - | 63 | 4 | 35 | 99 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | - | 60 | 4 | 34 | 100 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | 63 | 3 | 30 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | - | 72 | 6 | 39 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | - | 95 | 11 | 41 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2003 | - | - | - | 151 | 85 | 39 | 99 | - |
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2002 | ||||||||
| 2002 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 329 | 237 | 0 | 117 | 14 | 69 | 74 | Excel-Datenfile |
| II | 310 | 249 | 0 | 92 | 10 | 46 | 96 | Excel-Datenfile |
| III | 768 | 533 | 0 | 113 | 11 | 46 | 97 | Excel-Datenfile |
| IV | 146 | 94 | 0 | 56 | 5 | 32 | 99 | Excel-Datenfile |
| V | 164 | 108 | 0 | 57 | 1 | 29 | 98 | Excel-Datenfile |
| VI | 175 | 88 | 0 | 54 | 1 | 28 | 94 | Excel-Datenfile |
| VII | 97 | 94 | 0 | 58 | 0 | 28 | 100 | Excel-Datenfile |
| VIII | 153 | 94 | 0 | 60 | 0 | 31 | 100 | Excel-Datenfile |
| IX | 186 | 104 | 0 | 61 | 0 | 28 | 99 | Excel-Datenfile |
| X | 190 | 136 | 0 | 66 | 0 | 32 | 100 | Excel-Datenfile |
| XI | 174 | 161 | 0 | 75 | 0 | 39 | 100 | Excel-Datenfile |
| XII | 134 | 126 | 0 | 88 | 0 | 42 | 100 | Excel-Datenfile |
| 2002 | - | |||||||
Grenzwerte nach den einschlägigen Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft BGBl. I Nr. 115/1997 |
|
| Feinstaub (PM10): | ganzjährig |
| Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 * |
| Jahresmittelwert (JMW) | 40 µg/m3 |
| Anmerkungen: |
|
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

