Luftgütedatenarchiv Graz-Ost Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,442 | 0,244 | 0 | 0,101 | 0 | 0,044 | 93 | ![]() |
II | 0,256 | 0,152 | 0 | 0,074 | 0 | 0,040 | 100 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | 62 | ![]() |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,343 | 0,232 | 0 | 0,138 | 0 | 0,069 | 100 | ![]() |
II | 0,273 | 0,184 | 0 | 0,108 | 0 | 0,058 | 100 | ![]() |
III | 0,527 | 0,215 | 0 | 0,086 | 0 | 0,038 | 100 | ![]() |
IV | 0,450 | 0,351 | 0 | 0,093 | 0 | 0,042 | 100 | ![]() |
V | 0,441 | 0,197 | 0 | 0,064 | 0 | 0,036 | 100 | ![]() |
VI | 0,249 | 0,119 | 0 | 0,059 | 0 | 0,032 | 92 | ![]() |
VII | 0,250 | 0,134 | 0 | 0,056 | 0 | 0,024 | 100 | ![]() |
VIII | 0,384 | 0,124 | 0 | 0,056 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
IX | 0,407 | 0,233 | 0 | 0,075 | 0 | 0,029 | 100 | ![]() |
X | 0,243 | 0,156 | 0 | 0,065 | 0 | 0,036 | 100 | ![]() |
XI | 0,144 | 0,135 | 0 | 0,085 | 0 | 0,031 | 100 | ![]() |
XII | 0,158 | 0,135 | 0 | 0,079 | 0 | 0,039 | 100 | ![]() |
2000 | 0,527 | 0,351 | 0 | 0,138 | 0 | 0,039 | 99 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,253 | 0,174 | 0 | 0,112 | 0 | 0,068 | 100 | ![]() |
II | 0,223 | 0,158 | 0 | 0,093 | 0 | 0,049 | 100 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | 69 | ![]() |
IV | 0,219 | 0,140 | 0 | 0,063 | 0 | 0,034 | 79 | ![]() |
V | 0,113 | 0,075 | 0 | 0,038 | 0 | 0,026 | 100 | ![]() |
VI | 0,077 | 0,060 | 0 | 0,031 | 0 | 0,020 | 86 | ![]() |
VII | 0,128 | 0,097 | 0 | 0,050 | 0 | 0,024 | 100 | ![]() |
VIII | 0,110 | 0,078 | 0 | 0,042 | 0 | 0,024 | 100 | ![]() |
IX | 0,236 | 0,155 | 0 | 0,070 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
X | 0,116 | 0,080 | 0 | 0,053 | 0 | 0,029 | 99 | ![]() |
XI | 0,305 | 0,248 | 0 | 0,107 | 0 | 0,049 | 100 | ![]() |
XII | 0,290 | 0,167 | 0 | 0,122 | 0 | 0,054 | 100 | ![]() |
1999 | 0,305 | 0,248 | 0 | 0,122 | 0 | 0,038 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Smogalarmgesetz BGBl. Nr. 38/1989 | |
Schwebstaub | Schwefeldioxid und Staub, bei Staub größer/gleich 0,2 mg/m3 |
Vorwarnstufe (MW3) | 0,6 mg/m3 |
Smogalarmstufe 1 (MW3) | 0,8 mg/m3 |
Smogalarmstufe 2 (MW3) | 1,0 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |