Luftgütedatenarchiv Graz-West Kohlenwasserstoffe
|
Kohlenwasserstoffkonzentrationen (CnHm) in mg/m3 - 1999 |
||||||
| 1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | - | 87 | Excel-Datenfile |
| II | - | - | - | - | 100 | Excel-Datenfile |
| III | - | - | - | - | 91 | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | - | - | 89 | Excel-Datenfile |
| V | - | - | - | - | 91 | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | - | - | 66 | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | - | - | 77 | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | - | - | 100 | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | - | - | 31 | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | - | 42 | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | - | - | 53 | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | - | - | 31 | Excel-Datenfile |
| 1999 | - | - | - | - | 71 | - |
|
Kohlenwasserstoffkonzentrationen (CnHm) in mg/m3 - 1998 |
||||||
| 1998 | HMW max | MW3 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| II | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| III | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| IV | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| V | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| VI | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| VII | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| VIII | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| IX | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| X | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| XI | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| XII | - | - | - | - | - | Excel-Datenfile |
| 1998 | - | - | - | - | - | - |

