Luftgütedatenarchiv Graz-West Ozon
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,072 | 0 | 0,071 | 0 | 0,057 | 0,016 | 98 | ![]() |
II | 0,103 | 0 | 0,095 | 0 | 0,048 | 0,023 | 98 | ![]() |
III | 0,116 | 0 | 0,113 | 0 | 0,073 | 0,042 | 98 | ![]() |
IV | 0,161 | 72 | 0,155 | 0 | 0,090 | 0,063 | 97 | ![]() |
V | 0,160 | 197 | 0,155 | 0 | 0,092 | 0,064 | 98 | ![]() |
VI | 0,176 | 232 | 0,170 | 0 | 0,113 | 0,079 | 98 | ![]() |
VII | 0,156 | 50 | 0,154 | 0 | 0,086 | 0,058 | 98 | ![]() |
Gerät wurde abgebaut! |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 0,047 | 0 | - | - | 61 | ![]() |
II | - | - | - | - | - | - | 16 | ![]() |
III | 0,123 | 4 | 0,120 | 0 | 0,094 | 0,047 | 100 | ![]() |
IV | 0,140 | 38 | 0,136 | 0 | 0,091 | 0,057 | 98 | ![]() |
V | 0,139 | 46 | 0,134 | 0 | 0,086 | 0,058 | 100 | ![]() |
VI | 0,133 | 91 | 0,130 | 0 | 0,111 | 0,069 | 97 | ![]() |
VII | 0,140 | 110 | 0,137 | 0 | 0,099 | 0,067 | 98 | ![]() |
VIII | 0,140 | 30 | 0,132 | 0 | 0,083 | 0,049 | 97 | ![]() |
IX | 0,142 | 27 | 0,139 | 0 | 0,078 | 0,038 | 98 | ![]() |
X | 0,099 | 0 | 0,093 | 0 | 0,053 | 0,022 | 98 | ![]() |
XI | 0,073 | 0 | 0,071 | 0 | 0,058 | 0,011 | 96 | ![]() |
XII | 0,078 | 0 | 0,072 | 0 | 0,037 | 0,010 | 98 | ![]() |
1999 | 0,142 | 346 | 0,139 | 0 | 0,111 | 0,040 | 88 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,072 | 0 | 0,070 | 0 | 0,041 | 0,012 | 100 | ![]() |
II | 0,114 | 0 | 0,111 | 0 | 0,063 | 0,024 | 100 | ![]() |
III | 0,144 | 0 | 0,135 | 0 | 0,071 | 0,046 | 83 | ![]() |
IV | 0,156 | 0 | 0,152 | 0 | 0,096 | 0,060 | 98 | ![]() |
V | 0,152 | 0 | 0,147 | 0 | 0,100 | 0,068 | 99 | ![]() |
VI | 0,155 | 0 | 0,150 | 0 | 0,086 | 0,059 | 99 | ![]() |
VII | 0,145 | 0 | 0,139 | 0 | 0,091 | 0,055 | 99 | ![]() |
VIII | 0,172 | 0 | 0,166 | 0 | 0,086 | 0,059 | 99 | ![]() |
IX | 0,105 | 0 | - | 0 | 0,075 | 0,034 | 77 | ![]() |
X | 0,101 | 0 | - | 0 | 0,045 | 0,019 | 100 | ![]() |
XI | 0,082 | - | - | 0 | 0,044 | 0,016 | 100 | ![]() |
XII | 0,077 | - | - | 0 | 0,044 | 0,010 | 100 | ![]() |
1998 | 0,172 | 0 | 0,166 | 0 | 0,100 | 0,038 | 96 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Ozongesetz BGBl. Nr. 210/1992 |
|
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Warnstufe 1 (MW3) | 0,300 mg/m3 |
Warnstufe 2 (MW3) |
0,400 mg/m3 |
Richtwerte (Auswahl) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1989) | |
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorsorgegrenzwert (HMW) | 0,120 mg/m3 |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
RW | Anzahl der Richtwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |