Luftgütedatenarchiv Grundlsee Schwefeldioxid
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
2010 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
6 |
0 |
5 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
98 |
|
II |
am 9.2.2010 wurde das Schwefeldioxidmessgerät abgebaut |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2009 |
|||||||||||
2009 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
87 |
|
II |
6 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
90 |
|
III |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
98 |
|
IV |
5 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
98 |
|
V |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
98 |
|
VI |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
98 |
|
VII |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
98 |
|
VIII |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
98 |
|
IX |
4 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
98 |
|
X |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
98 |
|
XI |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
98 |
|
XII |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
98 |
|
|
|||||||||||
2009 |
6 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
97 |
- |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2008 |
|||||||||||
2008 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
4 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
98 |
|
II |
4 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
98 |
|
III |
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
97 |
|
IV |
3 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
98 |
|
V |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
98 |
|
VI |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
98 |
|
VII |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
98 |
|
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
IX |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
98 |
|
X |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
98 |
|
XI |
5 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
77 |
|
XII |
4 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
98 |
|
|
|||||||||||
2008 |
5 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
0 |
96 |
- |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||||
2007 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
II | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
III | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
V | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
X | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
2007 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||||
2006 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
II | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
III | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
V | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 | ![]() |
VI | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 76 | ![]() |
VII | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 97 | ![]() |
X | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
2006 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||||
2005 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
II | 14 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
III | 20 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
V | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90 | ![]() |
VIII | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
X | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
2005 | 20 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||||
2004 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
II | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 98 | ![]() |
III | 22 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ![]() |
V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | ![]() |
VII | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 | ![]() |
X | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | ![]() |
2004 | 22 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 92 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 25 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 | 19 | 0 | 98 | ![]() |
II | 20 | 0 | 18 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 98 | ![]() |
III | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 |
98 |
![]() |
IV | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
V | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 97 | ![]() |
VI | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 79 | ![]() |
VIII | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | ![]() |
IX | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
X | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
2003 | 25 | 0 | 26 | 21 | 0 | 2,8 | - | 0 | 94 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
II | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 97 | ![]() |
III | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
V | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 97 | ![]() |
VII | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 97 | ![]() |
VIII | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 97 | ![]() |
IX | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
X | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
2002 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
II | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 97 | ![]() |
III | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
V | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 78 | ![]() |
VI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ![]() |
VII | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | ![]() |
IX | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 97 | ![]() |
X | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 97 | ![]() |
XII | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 85 | ![]() |
2001 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | - | 0 | 94 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,019 | 0 | 0,017 | 0,007 | 0 | 0,000 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
III | 0,007 | 0 | 0,006 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
IV | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 97 | ![]() |
V | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 97 | ![]() |
VI | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,002 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,001 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,001 | 0 | 100 | ![]() |
X | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,001 | 0 | 98 | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ![]() |
XII | 0,002 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0 | 97 | ![]() |
2000 | 0,019 | 0 | 0,017 | 0,007 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,012 | 0 | 0,010 | 0,006 | 0 | 0,002 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,018 | 0 | 0,017 | 0,011 | 0 | 0,003 | 0,009 | 0 | 97 | ![]() |
III | 0,012 | 0 | 0,012 | 0,008 | 0 | 0,005 | 0,009 | 0 | 73 | ![]() |
IV | 0,038 | 0 | 0,010 | 0,006 | 0 | 0,003 | 0,007 | 0 | 96 | ![]() |
V | 0,047 | 0 | 0,012 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 96 | ![]() |
VI | 0,036 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 96 | ![]() |
VII | 0,006 | 0 | 0,006 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,005 | 0 | 96 | ![]() |
VIII | 0,009 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,003 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
X | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
XII | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ![]() |
1999 | 0,047 | 0 | 0,017 | 0,011 | 0 | 0,002 | 0,007 | 0 | 80 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0,007 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,010 | 0 | 0,007 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
III | 0,013 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0,009 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
V | 0,009 | 0 | 0,008 | 0,006 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,009 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0 | 0,003 | 0,005 | 0 | 97 | ![]() |
VII | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,007 | 0 | 0,005 | 0,008 | 0 | 90 | ![]() |
IX | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,008 | 0 | 0,005 | 0,009 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,039 | 0 | 0,012 | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,006 | 0 | 96 | ![]() |
XI | 0,014 | 0 | 0,014 | 0,010 | 0 | 0,006 | 0,010 | 0 | 95 | ![]() |
XII | 0,034 | 0 | 0,016 | 0,011 | 0 | 0,003 | 0,008 | 0 | 98 | ![]() |
1998 | 0,034 | 0 | 0,016 | 0,011 | 0 | 0,003 | 0,008 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1997 |
||||||||||
1997 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,017 | 0 | 0,017 | 0,010 | 0 | 0,002 | 0,008 | 0 | 97 | ![]() |
II | 0,012 | 0 | 0,008 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ![]() |
IV | 0,016 | 0 | 0,013 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,008 | 0 | 100 | ![]() |
V | 0,019 | 0 | 0,018 | 0,011 | 0 | 0,002 | 0,013 | 0 | 95 | ![]() |
VI | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,001 | 0 | 99 | ![]() |
VII | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,001 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 95 | ![]() |
IX | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
XI | 0,008 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 0,014 | 0 | 0,013 | 0,009 | 0 | 0,002 | 0,010 | 0 | 98 | ![]() |
1997 | 0,019 | 0 | 0,017 | 0,010 | 0 | 0,001 | 0,007 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1996 |
||||||||||
1996 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,025 | 0 | 0,023 | 0,020 | 0 | 0,005 | 0,019 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,066 | 0 | 0,061 | 0,039 | 0 | 0,007 | 0,043 | 0 | 98 | ![]() |
III | 0,025 | 0 | 0,022 | 0,018 | 0 | 0,005 | 0,019 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 0,034 | 0 | 0,033 | 0,020 | 0 | 0,003 | 0,016 | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,013 | 0 | 0,012 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,004 | 0 | 0,003 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 0,011 | 0 | 0,010 | 0,007 | 0 | 0,004 | 0,008 | 0 | 81 | ![]() |
XII | 0,025 | 0 | 0,024 | 0,016 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0 | 98 | ![]() |
1996 | 0,066 | 0 | 0,061 | 0,039 | 0 | 0,002 | 0,016 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1995 |
||||||||||
1995 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,037 | 0 | 0,036 | 0,018 | 0 | 0,004 | 0,020 | 0 | 97 | ![]() |
II | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,007 | 0 | 0,002 | 0,008 | 0 | 97 | ![]() |
III | 0,023 | 0 | 0,022 | 0,015 | 0 | 0,006 | 0,014 | 0 | 97 | ![]() |
IV | 0,027 | 0 | 0,026 | 0,020 | 0 | 0,007 | 0,021 | 0 | 97 | ![]() |
V | 0,042 | 0 | 0,033 | 0,013 | 0 | 0,002 | 0,011 | 0 | 97 | ![]() |
VI | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,007 | 0 | 0,001 | 0,007 | 0 | 97 | ![]() |
VII | 0,011 | 0 | 0,010 | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,007 | 0 | 95 | ![]() |
VIII | 0,018 | 0 | 0,017 | 0,009 | 0 | 0,005 | 0,009 | 0 | 97 | ![]() |
IX | 0,007 | 0 | 0,006 | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,005 | 0 | 97 | ![]() |
X | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
XI | 0,011 | 0 | 0,010 | 0,007 | 0 | 0,001 | 0,007 | 0 | 97 | ![]() |
XII | 0,031 | 0 | 0,028 | 0,022 | 0 | 0,004 | 0,022 | 0 | 97 | ![]() |
1995 | 0,042 | 0 | 0,036 | 0,022 | 0 | 0,003 | 0,012 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1994 |
||||||||||
1994 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,027 | 0 | 0,026 | 0,013 | 0 | 0,001 | 0,010 | 0 | 95 | ![]() |
II | 0,052 | 0 | 0,044 | 0,022 | 0 | 0,004 | 0,020 | 0 | 95 | ![]() |
III | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 95 | ![]() |
IV | 0,014 | 0 | 0,013 | 0,005 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
V | 0,013 | 0 | 0,008 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0 | 97 | ![]() |
VI | 0,007 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 97 | ![]() |
VII | 0,013 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 97 | ![]() |
VIII | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,003 | 0 | 97 | ![]() |
IX | 0,026 | 0 | 0,025 | 0,012 | 0 | 0,002 | 0,017 | 0 | 97 | ![]() |
X | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ![]() |
XII | 0,056 | 0 | 0,055 | 0,031 | 0 | 0,004 | 0,036 | 0 | 97 | ![]() |
1994 | 0,056 | 0 | 0,055 | 0,022 | 0 | 0,002 | 0,008 | 0 | 88 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1993 |
||||||||||
1993 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,024 | 0 | 0,023 | 0,013 | 0 | 0,003 | 0,014 | 0 | 96 | ![]() |
II | 0,063 | 0 | 0,062 | 0,035 | 0 | 0,004 | 0,030 | 0 | 97 | ![]() |
III | 0,078 | 0 | 0,076 | 0,048 | 0 | 0,008 | 0,044 | 0 | 97 | ![]() |
IV | 0,015 | 0 | 0,014 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0,009 | 0 | 97 | ![]() |
